ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
гибка металличеких профилей и труб полимерно-порошковая окраска лазерная резка резка металла услуги механического производства металлообработка
ТОЛЩИНА, ММ | ЦЕНА ЗА МЕТР РЕЗКИ, РУБ. | |||||
ЧЕРНАЯ СТАЛЬ | ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | АЛЮМИНИЙ | ЛАТУНЬ | МЕДЬ | |
1,0 | 4,50 | 4,50 | 10,50 | 9,00 | 30,50 | 13,00 |
1,5 | 5,00 | 5,00 | 13,50 | 11,50 | 49,00 | 20,00 |
2,0 | 8,00 | 8,00 | 15,50 | 14,50 | 55,50 | 37,00 |
2,5 | 14,50 | 17,00 | 18,00 | - | 58,00 | - |
3,0 | 15,50 | 21,00 | 20,00 | 16,00 | 61,50 | 45,00 |
4,0 | 22,00 | - | 25,00 | 22,00 | 73,00 | 56,00 |
5,0 | 26,00 | - | 28,50 | 32,00 | - | - |
6,0 | 28,00 | - | 37,00 | 40,00 | - | - |
8,0 | 55,00 | - | 63,00 | 94,00 | - | - |
10,0 | 60,50 | - | 87,00 | 156,00 | - | - |
12,0 | 67,00 | - | 120,00 | 245,00 | - | - |
14,0 | 76,50 | - | 185,50 | - | - | - |
16,0 | 83,00 | - | 215,00 | 300,00 | - | - |
18,0 | 97,00 | - | 270,00 | - | - | - |
20,0 | 117,00 | - | 310,50 | 410,00 | - | - |
25,0 | 133,50 | - | 550,00 | - | - | - |
30,0 | 201,00 | - | - | - | - | - |
Смотрите также
Стальсклад, НИЖНИЙ НОВГОРОД Резка металла | |
Цто Техноспарк, Москва Фрезерная обработка | |
АО «НПФ «Спецмаш», Санкт-Петербург Лазерная резка металла | |
Стр, Санкт-Петербург Услуги механической обработки металла |