сеноворошилки навесное оборудование сельскохозяйственное оборудование

Цена, руб: 114 000
* Указанные цены действительны на 24 августа 2022
| Тип оборудования: | прицепное |
| Ширина захвата, м, не более: | 6 |
| Наибольшая производительность за час чистой работы, га/ч: | 7,2 |
| Рабочая скорость, км/ч, не более: | 14,5 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более: | 20 |
| Масса, кг, не более: | 450 |
| При сгребании (не более, мм): длинна/ширина/высота | 5000/6100/1400 |
| При врошении (не более, мм): длинна/ширина/высота | 5000/7400/1400 |
| В транспортном положении (не более, мм): длинна/ширина/высота | 5100/3300/3500 |
| Транспортный просвет, мм, не менее: | 200 |
| Ширина колеи в транспортном положении, мм, не более | 2000 |
| Общее число рабочих колес на машине, шт. | 8 |
| Обслуживающий персонал, чел. | Тракторист (1) |
| Шины опорных колес | 175/70 R13 |
| Агрегатируется с тракторами | класса 0,6−1,4 т. с |
| Привод рабочих колес за счет сцепления пальцев с почвой | |