ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуЗубострогальные резцы
резец режущий инструмент оснастка инструмент и приспособления машины и оборудование
Обозначение | Исполнение | Модули | B | H | h | Sв | Цена, руб. Без НДС. | ||
Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 3 | |||||||
2550-0061 | 1 | 3,0 | — | — | 23,27 | 60 | 7,6 | 1,2 | |
— | — | 3,25 | |||||||
2550-0062 | — | 3,5 | 23,70 | 8,8 | 1,4 | ||||
— | 3,75 | ||||||||
2550-0063 | 4,0 | . - | . | 24,36 | 10,6 | 1,6 | |||
— | 4,25 | ||||||||
4,5 | — | ||||||||
2550-0064 | 5,0 | — | — | 25,23 | 13,0 | 2,0 | |||
5,5 | — | ||||||||
2550-0065 | 6,0 | — | 26,14 | 15,5 | 2,4 | ||||
— | — | 6,50 | |||||||
2550-0066 | 7,0 | — | 26,51 | 16,5 | 2,8 | ||||
2550-0067 | 8,0 | — | — | 27,42 | 19,0 | 3,2 | |||
2550-0068 | 9,0 | — | 28,33 | 21,5 | 3,6 | ||||
2550-0069 | 10,0 | _ | — | 29,24 | 24,0 | 4,0 | |||
2550-0071 | 11,0 | — | 29,89 | 25,8 | 4,4 | ||||
2550-0072 | 2 | 12,0 | — | — | 30,73 | 28,1 | 4,8 | ||
2550-0073 | 14,0 | — | 32,44 | 75 | 32,8 | 5,6 | |||
2550-0074 | 16,0 | — | 34,15 | 37,5 | 6,4 | ||||
2550-0075 | 18,0 | — | 35,86 | 42,2 | 7,2 | ||||
2550-0076 | 20,0 | —. | — | 37,61 | 47,0 | 8,0 |
Смотрите также
Воткинский завод, Воткинск Резцы токарные проходные отогнутые с пластинами из твердого сплава ГОСТ 18877-73 | |
Воткинский завод, Воткинск Плашки круглые ГОСТ 9740-71 | |
Энкор, Воронеж Резчик швов РШБ 5.5/350 | |
Энкор, Воронеж УШМ 125-0,8 ЭНКОР-800/125 |