ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуЗубострогальные резцы
резец режущий инструмент оснастка инструмент и приспособления машины и оборудование
Обозначение | Модули | В | h | Sв | Цена, руб. Без НДС. | ||
Ряд I | Ряд 3 | Ряд 3 | |||||
2550-0037 | 5,00 | — | — | 20,24 | 13 | 2,00 | 7941 |
— | 5,500 | — | |||||
2550-0038 | 1,00 | — | — | 14,59 | 3,0 | 0,40 | 8100 |
— | 1,125 | — | |||||
2550-0039 | 1,25 | — | — | 14,7 | 3,3 | 0,50 | 8262 |
— | 1,375 | — | |||||
2550-0041 | 1,50 | — | — | 15,03 | 4,2 | 0,60 | 8427 |
— | 1,750 | — | |||||
2550-0042 | 2,00 | — | — | 15,59 | 5,3 | 0,80 | 8596 |
— . | 2,250 | — | |||||
2550-0043 | 2,50 | — | — | 15,87 | 6,5 | 1,00 | 8768 |
— | 2750 | — | |||||
2550-0044 | 3,00 | — | — | 16,27 | 7,6 | 1,20 | 8943 |
— | — | 3,25 | |||||
2550-0045 | — | 3,500 | — | 16,70 | 8,8 | 1,40 | 9122 |
— | — | 3,75 | |||||
2550-0046 | 4,00 | — | — | 17,36 | 10,6 | 1,60 | 9304 |
— | — | 4,25 | |||||
— | 4,500 | — | |||||
2550-0047 | 5,00 | .— | — | 18,23 | 13,0 . | 2,00 | 9490 |
— | 5,500 | — | |||||
2550-0048 | 6,00 | — | — | 19,14 | 15,5 | 2,40 | 9680 |
— | — | 6,50 | |||||
2550-0049 | — | 7,000 | — | 19,51 | 16,5 | 2,80 | 9874 |
2550-0051 | 8,00 | — | 20,42 | 19,0 | 3,20 | 10071 | |
2550-0052 | — | 9,000 | — | 21,33 | 21,5 | 3,60 | 10273 |
2550-0053 | 10,00 | — | — | 22,24 | 24,0 | 4,00 | 10478 |
Смотрите также
Воткинский завод, Воткинск Резцы токарные проходные отогнутые с пластинами из твердого сплава ГОСТ 18877-73 | |
Воткинский завод, Воткинск Плашки круглые ГОСТ 9740-71 | |
Энкор, Воронеж Резчик швов РШБ 5.5/350 | |
Энкор, Воронеж УШМ 125-0,8 ЭНКОР-800/125 |