ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуЗубострогальные резцы
резец режущий инструмент оснастка инструмент и приспособления машины и оборудование
Исп 1 | Исп 2 | Модули | Исполнение 1 | Исполнение 2 | SB | Цена, руб. Без НДС. | |||
Обозначение | Ряд 1 | Ряд 2 | B | h | B | h | |||
2550-0001 | 2550-0002 | 0,30 | 10,36 | 1,0 | 12,18 | 2,0 | 0,12 | 3780 | |
0,350 | |||||||||
2550-0003 | 2550-0004 | 0,40 | 14,44 | 1,2 | 12,22 | 2,2 | 0,16 | 3826 | |
0,450 | |||||||||
2550-0005 | 2550-0006 | 0,50 | 10,51 | 1,4 | 12,26 | 2,5 | 0,20 | 3875 | |
0,550 | |||||||||
2550-0007 | 2550-0008 | 0,60 | 10,66 | 1,8 | 12,30 | 3,0 | 0,24 | 3945 | |
0,700 | |||||||||
2550-0011 | 2550-0012 | 0,80 | 10,80 | 2,2 | 12,38 | 3,5 | 0,32 | 4024 | |
0,900 | |||||||||
2550-0013 | 2550-0014 | 1,00 | 11,09 | 3,0 | 12,46 | 4,0 | 0,40 | 4104 | |
1,125 | |||||||||
2550-0015 | 2550-0016 | 1,25 | 11,18 | 3,3 | 12,56 | 4,5 | 0,50 | 4186 | |
1,375 | |||||||||
2550-0017 | 2550-0018 | 1,50 | 11,53 | 4,2 | 12,66 | 5,5 | 0,60 | 4270 | |
1,750 | |||||||||
2550-0021 | 2550-0022 | 2,00 | 11,93 | 5,3 | 12,86 | 6,0 | 0,80 | 4356 | |
2,250 | |||||||||
2550-0023 | 2550-0024 | 2,50 | 12,18 | 6,0 | 13,06 | 1,00 | 4443 |
Смотрите также