ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуЖелезобетонные трубы и другие мелиоративные изделия
Все продукты компании "ПСК «Перспектива»"
Все продукты группы "Железобетонные трубы и другие мелиоративные изделия"
трубы железобетонные блоки железобетонные блоки фундаментные железобетонные изделия строительные материалы
Наименование, марка | Размеры, мм | Характеристики бетона | Расход материалов | Масса, тонн | Обозначение НТД | |||||
д*ш*в | марка | F | W | m3 | кг | |||||
Труба круглая безнапорная Т140.25-3 | 2610*1400*110 | 400 | 150 | 4 | 1.5 | 202.1 | 3.74 | ГОСТ 6482-88 | ||
Труба круглая безнапорная Т140.25-2-2 | 2610*1400*110 | 400 | 150 | 4 | 1.5 | 164.4 | 3.74 | ТУ 5846-021-01018485-95 | ||
Труба круглая безнапорная Т140.25-2-1 | 2610*1400*110 | 400 | 150 | 4 | 1.5 | 107.8 | 3.74 | ТУ 5846-021-01018485-95 | ||
Труба круглая безнапорная Т140.25-1-4 | 2610*1400*110 | 400 | 150 | 4 | 1.5 | 110.5 | 3.74 | ТУ 5846-021-01018485-95 | ||
Труба круглая безнапорная Т140.25-1-3 | 2610*1400*110 | 400 | 150 | 4 | 1.5 | 72.84 | 3.74 | ТУ 5846-021-01018485-95 | ||
Труба круглая безнапорная Т100.25-3-2 | 2610*1000*100 | 400 | 150 | 4 | 1.04 | 95.4 | 2.6 | ТУ 5846-021-01018485-95 | ||
Труба круглая безнапорная Т100.25-3-1 | 2610*1000*100 | 400 | 150 | 4 | 1.04 | 68.03 | 2.6 | ТУ 5846-021-01018485-95 | ||
Труба круглая безнапорная Т100.25-2-5 | 2610*1000*100 | 400 | 150 | 4 | 1.04 | 52.2 | 2.6 | ТУ 5846-021-01018485-95 | ||
Труба круглая безнапорная Т100.25-2-4 | 2610*1000*100 | 400 | 150 | 4 | 1.04 | 69.31 | 2.6 | ТУ 5846-021-01018485-95 | ||
Труба круглая безнапорная Т100.25-2-3 | 2610*1000*100 | 400 | 150 | 4 | 1.04 | 45.6 | 2.6 | ТУ 5846-021-01018485-95 | ||
Труба круглая безнапорная Т80.25-3-2 | 2610*800*80 | 400 | 150 | 4 | 0.65 | 63.91 | 1.63 | ТУ 5862-005-05786330-99 | ||
Труба круглая безнапорная Т80.25-3-1 | 2610*800*80 | 400 | 150 | 4 | 0.65 | 42.04 | 1.63 | ТУ 5862-005-05786330-99 | ||
Труба круглая безнапорная Т80.25-2-2 | 2610*800*80 | 400 | 150 | 4 | 0.65 | 49.9 | 1.63 | ТУ 5862-005-05786330-99 | ||
Труба круглая безнапорная Т80.25-2-1 | 2610*800*80 | 400 | 150 | 4 | 0.65 | 34.11 | 1.63 | ТУ 5862-005-05786330-99 | ||
Труба круглая безнапорная Т60.25-3-2 | 2600*600*60 | 400 | 150 | 4 | 0.35 | 32.91 | 0.88 | ТУ 5862-005-05786330-99 | ||
Труба круглая безнапорная Т60.25-3-1 | 2600*600*60 | 400 | 150 | 4 | 0.35 | 23.8 | 0.88 | ТУ 5862-005-05786330-99 | ||
Труба круглая безнапорная Т60.25-2-2 | 2600*600*60 | 400 | 150 | 4 | 0.35 | 26.83 | 0.88 | ТУ 5862-005-05786330-99 | ||
Труба круглая безнапорная Т60.25-2-1 | 2600*600*60 | 400 | 150 | 4 | 0.35 | 20.61 | 0.88 | ТУ 5862-005-05786330-99 |
Смотрите также
Завод Железобетон, Липецк Водопропускные трубы для железных и автомобильных дорог | |
Завод Железобетон, Липецк Безнапорные трубы с раструбом | |
ЖБК Лепсе, Киров Балконная плита | |
ЖБК Лепсе, Киров Днища колодцев |