Железобетонные изделия для промышленного строительства
Все продукты компании "Завод Железобетон"
Все продукты группы "Железобетонные изделия для промышленного строительства"
трубы железобетонные балка плиты железобетонные железобетонные изделия строительные материалы


| Наименование | Размеры(L/B/H) | Объем, м3 | Масса, тн | |||
| Плиты плоские | ||||||
| серия 3.006.1-2/87 в2 | ||||||
| П11-8 | 2990/1480/100 | 0,44 | 1,10 | |||
| П11-8А | 2990/1480/100 | 0,44 | 1,10 | |||
| П11Д-8 | 740/1480/100 | 0,11 | 0,28 | |||
| П12-12 | 2990/1480/160 | 0,71 | 1,78 | |||
| П12-15 | 2990/1480/160 | 0,71 | 1,78 | |||
| П12Д-12 | 740/1480/160 | 0,18 | 0,45 | |||
| П12Д-15 | 740/1480/160 | 0,18 | 0,45 | |||
| П15-5 | 2990/1840/120 | 0,66 | 1,65 | |||
| П15-8 | 2990/1840/120 | 0,66 | 1,65 | |||
| П15-8Б | 2990/1840/120 | 0,66 | 1,65 | |||
| П15Д-5 | 740/1840/120 | 0,16 | 0,40 | |||
| П15Д-8 | 740/1840/120 | 0,16 | 0,40 | |||
| П16Д-15 | 740/1840/180 | 0,25 | 0,63 | |||
| П18Д-5 | 740/2160/150 | 0,24 | 0,60 | |||
| П18Д-8 | 740/2160/150 | 0,24 | 0,60 | |||
| П18Д-5 | 740/2160/150 | 0,24 | 0,60 | |||
| П18Д-8 | 740/2160/150 | 0,24 | 0,60 | |||
| П18Д-8Б | 740/2160/150 | 0,24 | 0,60 | |||
| П21-5 | 2990/2460/160 | 1,18 | 2,95 | |||
| П21-8 | 2990/2460/160 | 1,18 | 2,95 | |||
| П21Д-5 | 740/2460/160 | 0,29 | 0,73 | |||
| П21Д-5Б | 740/2460/160 | 0,29 | 0,73 | |||
| П21Д-8 | 740/2460/160 | 0,29 | 0,73 | |||
| П21Д-8Б | 740/2460/160 | 0,29 | 0,73 | |||
| П22-12 | 2990/2460/250 | 1,84 | 4,60 | |||
| П22-15 | 2990/2460/250 | 1,84 | 4,60 | |||
| П22Д-12 | 740/2460/250 | 0,46 | 1,15 | |||
| П22Д-15 | 740/2460/250 | 0,46 | 1,15 | |||
| П24-5 | 2990/2780/180 | 1,5 | 3,75 | |||
| П24-8 | 2990/2780/180 | 1,5 | 3,75 | |||
| П24Д-5 | 740/2780/180 | 0,37 | 0,93 | |||
| П24Д-5Б | 740/2780/180 | 0,37 | 0,93 | |||
| П24Д-8 | 740/2780/180 | 0,37 | 0,93 | |||
| П24Д-8Б | 740/2780/180 | 0,37 | 0,93 | |||
| П25-12 | 2990/2780/250 | 2,08 | 5,20 | |||
| П25-15 | 2990/2780/250 | 2,08 | 5,20 | |||
| П25Д-11 | 740/2780/250 | 0,51 | 1,28 | |||
| П25Д-12 | 740/2780/250 | 0,51 | 1,28 | |||
| П25Д-15 | 740/2780/250 | 0,51 | 1,28 | |||
| П27-8 | 2990/3380/250 | 2,53 | 6,33 | |||
| П27-8А | 2990/3380/250 | 2,53 | 6,33 | |||
| П27Д-8 | 740/3380/250 | 0,63 | 1,58 | |||
| П5-5 | 2990/780/70 | 0,16 | 0,40 | |||
| П5-8 | 2990/780/70 | 0,16 | 0,40 | |||
| П5-8Б | 2990/780/70 | 0,16 | 0,40 | |||
| П5Д-5 | 740/780/70 | 0,04 | 0,10 | |||
| П5Д-8 | 740/780/70 | 0,04 | 0,10 | |||
| П6-15 | 2990/780/120 | 0,28 | 0,70 | |||
| П6-15Б | 2990/780/120 | 0,28 | 0,70 | |||
| П6Д-15 | 740/780/120 | 0,07 | 0,18 | |||
| П6Д-15Б | 740/780/120 | 0,07 | 0,18 | |||
| П8-11 | 2990/1160/100 | 0,35 | 0,88 | |||
| П8-8 | 2990/1160/100 | 0,35 | 0,88 | |||
| П8Д-11 | 0,09 | 0,23 | ||||
| П8Д-8 | 740/1160/100 | 0,09 | 0,23 | |||
| П9-15 | 2990/1160/120 | 0,42 | 1,05 | |||
| П9-15Б | 2990/1160/120 | 0,42 | 1,05 | |||
| П9Д-15 | 740/1160/120 | 0,1 | 0,25 | |||
| П9Д-15Б | 740/1160/120 | 0,1 | 0,25 | |||
| серия 1.243.1-4 | ||||||
| ПТ12.5-11.9 | 1100/900/80 | 0,079 | 0,20 | |||
| ПТ12.5-13.13 | 1300/1300/80 | 0,135 | 0,34 | |||
| ПТ12.5-16.7 | 1600/700/80 | 0,09 | 0,23 | |||
| ПТ12.5-8.6 | 800/600/80 | 0,038 | 0,10 | |||
| ПТ8-11.9 | 1100/900/80 | 0,079 | 0,20 | |||
| ПТ8-13.13 | 1300/1300/80 | 0,135 | 0,34 | |||
| ПТ8-16.7 | 1600/700/80 | 0,0895 | 0,22 | |||
Смотрите также
![]() | Кировский завод ЖБИ, Киров Балки покрытия зданий |
![]() | Кировский завод ЖБИ, Киров Трубы безнапорные круглые |
![]() | ПСК «Перспектива», Киров Плиты дорожные |
![]() | ПСК «Перспектива», Киров Сваи строительные С2 |