ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуЖелезобетонные изделия
блоки железобетонные лестничные марши кольца колодезные плиты железобетонные железобетонные изделия конструкционные материалы строительные материалы
Наименование изделий | Вес, т. | Цена руб/шт с НДС | Размеры, мм | ||
Плиты перекрытия | L | B | H | ||
ПК 21−15−8 | 1,06 | 4 400,00 | 2080 | 1490 | 220 |
ПК 22−15−8 | 1,11 | 4 559,00 | 2180 | 1490 | 220 |
ПК 23−15−8 | 1,15 | 4 744,00 | 2280 | 1490 | 220 |
ПК 24−15−8 | 1,20 | 4 933,00 | 2380 | 1490 | 220 |
ПК 25−15−8 | 1,25 | 5 255,00 | 2480 | 1490 | 220 |
ПК 26−15−8 | 1,29 | 5 484,00 | 2580 | 1490 | 220 |
ПК 27−15−8 | 1,34 | 5 594,00 | 2680 | 1490 | 220 |
ПК 28−15−8 | 1,39 | 5 988,00 | 2780 | 1490 | 220 |
ПК 29−15−8 | 1,43 | 6 129,00 | 2880 | 1490 | 220 |
ПК 30−15−8 | 1,48 | 6 275,00 | 2980 | 1490 | 220 |
ПК 31−15−8 | 1,53 | 6 524,00 | 3080 | 1490 | 220 |
ПК 32−15−8 | 1,57 | 6 620,00 | 3180 | 1490 | 220 |
ПК 33−15−8 | 1,62 | 6 702,00 | 3280 | 1490 | 220 |
ПК 34−15−8 | 1,66 | 7 359,00 | 3380 | 1490 | 220 |
ПК 35−15−8 | 1,71 | 7 541,00 | 3480 | 1490 | 220 |
ПК 36−15−8 | 1,75 | 7 746,00 | 3580 | 1490 | 220 |
ПК 37−15−8 | 1,80 | 8 166,00 | 3680 | 1490 | 220 |
ПК 38−15−8 | 1,85 | 8 326,00 | 3780 | 1490 | 220 |
ПК 39−15−8 | 1,90 | 8 467,00 | 3880 | 1490 | 220 |
ПК 40−15−8 | 1,94 | 8 605,00 | 3980 | 1490 | 220 |
ПК 41−15−8 | 1,99 | 8 676,00 | 4080 | 1490 | 220 |
ПК 42−15−8 | 2,03 | 8 727,00 | 4180 | 1490 | 220 |
ПК 43−15−8 | 2,08 | 8 903,00 | 4280 | 1490 | 220 |
ПК 44−15−8 | 2,13 | 8 946,00 | 4380 | 1490 | 220 |
ПК 45−15−8 | 2,18 | 8 979,00 | 4480 | 1490 | 220 |
ПК 46−15−8 | 2,22 | 9 765,00 | 4580 | 1490 | 220 |
ПК 47−15−8 | 2,27 | 9 834,00 | 4680 | 1490 | 220 |
ПК 48−15−8 | 2,31 | 9 931,00 | 4780 | 1490 | 220 |
ПК 49−15−8 | 2,36 | 10 021,00 | 4880 | 1490 | 220 |
ПК 50−15−8 | 2,41 | 10 103,00 | 4980 | 1490 | 220 |
ПК 51−15−8 | 2,45 | 10 159,00 | 5080 | 1490 | 220 |
ПК 52−15−8 | 2,50 | 10 564,00 | 5180 | 1490 | 220 |
ПК 53−15−8 | 2,55 | 10 731,00 | 5280 | 1490 | 220 |
ПК 54−15−8 | 2,59 | 10 891,00 | 5380 | 1490 | 220 |
ПК 55−15−8 | 2,64 | 11 189,00 | 5480 | 1490 | 220 |
ПК 56−15−8 | 2,69 | 11 354,00 | 5580 | 1490 | 220 |
ПК 57−15−8 | 2,73 | 11 515,00 | 5680 | 1490 | 220 |
ПК 58−15−8 | 2,78 | 11 865,00 | 5780 | 1490 | 220 |
ПК 59−15−8 | 2,82 | 12 214,00 | 5880 | 1490 | 220 |
ПК 60−15−8 | 2,87 | 12 400,00 | 5980 | 1490 | 220 |
ПК 61−15−8 | 2,92 | 12 943,00 | 6080 | 1490 | 220 |
ПК 62−15−8 | 2,96 | 13 098,00 | 6180 | 1490 | 220 |
ПК 63−15−8 | 3,01 | 13 334,00 | 6280 | 1490 | 220 |
ПК 64−15−8 | 3,05 | 14 843,00 | 6380 | 1490 | 220 |
ПК 65−15−8 | 3,12 | 15 142,00 | 6480 | 1490 | 220 |
ПК 66−15−8 | 3,16 | 15 175,00 | 6580 | 1490 | 220 |
ПК 67−15−8 | 3,21 | 15 591,00 | 6680 | 1490 | 220 |
ПК 68−15−8 | 3,25 | 15 708,00 | 6780 | 1490 | 220 |
ПК 69−15−8 | 3,30 | 16 396,00 | 6880 | 1490 | 220 |
ПК 70−15−8 | 3,37 | 16 502,00 | 6980 | 1490 | 220 |
ПК 71−15−8 | 3,40 | 16 666,00 | 7080 | 1490 | 220 |
ПК 72−15−8 | 3,44 | 16 722,00 | 7180 | 1490 | 220 |
Смотрите также
Полигон ЖБЦ, Калуга Антипарковочные полусферы | |
Жбк, Йошкар-Ола Лестничная площадка 2 ЛП 22-15-4 | |
Завод Жби Вернер, БЕРЕЗОВСКИЙ Лестничный марш ЛМ 30.14.15-4 |