ЖБИ
детали колодцев блоки фундаментные кольца колодезные железобетонные изделия конструкционные материалы строительные материалы

| Марка, тип изделия | Длина | Ширина | Высота | Вес | Цена |
| Б 1 | 1480 | 380 | 200 | 170 | 850 |
| Б 2 | 2200 | 380 | 200 | 420 | 1200 |
| Б 3 | 2460 | 380 | 200 | 470 | 4600 |
| Б 4 | 2750 | 380 | 200 | 525 | 3459 |
| Б 5 | 2840 | 380 | 300 | 810 | 5800 |
| Б 6 | 3370 | 380 | 300 | 960 | 9200 |
| Б 7 | 3580 | 380 | 300 | 1000 | 9500 |
Смотрите также
![]() | ИСК ДомСтройОмск, Омск Бордюр (дорожный М300) |
![]() | Гифас, Екатеринбург Камень стеновой бетонный (шлакоблок) |
![]() | КССК, Радужный Лестничные площадки |
![]() | КССК, Радужный Кабельные колодцы |