ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуЖБИ для объектов энергетики
Ригели опора ЛЭП лотки железобетонные блоки фундаментные сваи железобетонные изделия конструкционные материалы строительные материалы
Название | Размеры, мм | Объем, м3 | Вес, тн | Цена с НДС, руб | ||
L | D1/D2 | d1/d2 | ||||
СК 22.1-1.0 | 22600 | 540/650 | 330/440 | 1,90 | 5,03 | 78 700 |
СК 22.1-1.1 | 22600 | 540/650 | 330/440 | 1,90 | 4,83 | 78 700 |
СК 22.1-1.2 | 22600 | 540/650 | 330/440 | 1,90 | 4,77 | 78 700 |
СК 22.1-2.0 | 22600 | 540/650 | 330/440 | 1,90 | 5,33 | 80 500 |
СК 22.1-2.1 | 22600 | 540/650 | 330/440 | 1,90 | 4,85 | 80 500 |
СК 22.1-2.2 | 22600 | 540/650 | 330/440 | 1,90 | 4,82 | 80 500 |
СК 22.1-3.0 | 22600 | 540/650 | 330/440 | 1,90 | 5,00 | 78 700 |
СК 22.1-3.1 | 22600 | 540/650 | 330/440 | 1,90 | 4,81 | 78 700 |
СК 22.1-3.2 | 22600 | 550/650 | 340/440 | 1,80 | 4,53 | Договорная |
СК 22.2-1.0 | 22600 | 490/650 | 310/440 | 2,30 | 6,57 | 117 500 |
СК 22.2-1.1 | 22600 | 490/650 | 310/440 | 2,30 | 6,42 | 117 500 |
СК 22.2-1.2 | 22600 | 490/650 | 310/440 | 2,30 | 6,33 | 117 500 |
СК 22.3-1.0 | 22600 | 510/650 | 310/440 | 2,20 | 6,22 | Договорная |
СК 22.3-1.1 | 22600 | 510/650 | 310/440 | 2,20 | 6,09 | Договорная |
СК 22.3-1.2 | 22600 | 510/650 | 310/440 | 2,20 | 6,07 | Договорная |
СК 22.4-2.1 | 22600 | 540/650 | 330/440 | 1,96 | 4,91 | 78 700 |
СК 26.1-1.0 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 2,50 | 6,90 | 107 600 |
СК 26.1-1.1 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 2,50 | 6,82 | 107 600 |
СК 26.1-1.2 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 2,50 | 6,76 | 107 600 |
СК 26.1-1.3 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 2,50 | 6,73 | 107 600 |
СК 26.1-1.4 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 2,50 | 6,75 | 107 600 |
СК 26.1-1.5 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 2,50 | 6,75 | 107 600 |
СК 26.1-2.0 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 2,50 | 6,93 | 121 500 |
СК 26.1-2.1 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 2,50 | 6,85 | 121 500 |
СК 26.1-2.2 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 2,50 | 6,80 | 121 500 |
СК 26.1-2.3 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 2,50 | 6,71 | 121 500 |
СК 26.1-2.4 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 2,50 | 6,74 | 121 500 |
СК 26.1-2.5 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 2,50 | 6,77 | 121 500 |
СК 26.1-3.0 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 2,50 | 7,05 | Договорная |
СК 26.1-3.1 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 2,50 | 6,99 | Договорная |
СК 26.1-3.3 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 2,50 | 6,80 | Договорная |
СК 26.1-3.4 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 2,50 | 6,80 | Договорная |
СК 26.1-4.0 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 2,50 | 6,93 | Договорная |
СК 26.1-4.1 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 2,50 | 6,86 | Договорная |
СК 26.1-5.1 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 2,50 | 7,00 | Договорная |
СК 26.1-6.0 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 2,50 | 6,98 | Договорная |
СК 26.1-6.1 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 2,50 | 6,91 | Договорная |
СК 26.1-6.2 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 2,50 | 6,88 | Договорная |
СК 26.2-1.0 | 26000 | 504/650 | 280/410 | 2,50 | 7,11 | Договорная |
СК 26.2-1.1 | 26000 | 504/650 | 280/410 | 2,50 | 6,95 | Договорная |
СК 26.2-1.2 | 26000 | 504/650 | 280/410 | 2,50 | 6,85 | Договорная |
СК 26.3-2.1 | 26000 | 510/650 | 310/410 | 2,43 | 6,07 | 108 600 |
Смотрите также
Кировский завод ЖБИ, Киров Плиты дорожные | |
Кировский завод ЖБИ, Киров Фундаментные блоки | |
Кировский завод ЖБИ, Киров Опорные подушки | |
Кировский завод ЖБИ, Киров Сваи мостовые |