ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуЖБИ для объектов энергетики
Ригели опора ЛЭП лотки железобетонные блоки фундаментные сваи железобетонные изделия конструкционные материалы строительные материалы
Название | Размеры, мм | Объем, м3 | Вес, тн | Цена с НДС, руб | |||
L | B | H | |||||
Фундамент Ф1,5х1-2 | |||||||
П1,5х1 | 1500 | 1000 | 400 | 0,28 | 0,70 | 8 200 | |
К2,3-2 | 2360 | 600 | 350 | 0,39 | 0,98 | 11 450 | |
Фундамент Ф1,5х1,5-2 | |||||||
П1,5х1,5 | 1500 | 1500 | 400 | 0,40 | 1,00 | 9 990 | |
К2,3-2 | 2360 | 600 | 350 | 0,39 | 0,98 | 11 450 | |
Фундамент Ф1,5х2,2-2 | |||||||
П1,5х2,2 | 2200 | 1500 | 400 | 0,57 | 1,43 | 13 550 | |
К2,3-2 | 2360 | 600 | 350 | 0,39 | 0,98 | 11 450 | |
Фундамент Ф2х2,1-2 | |||||||
П2х2,1 | 2100 | 2000 | 500 | 0,84 | 2,10 | 17 730 | |
К2,7-2 | 2780 | 800 | 400 | 0,65 | 1,63 | 15 880 | |
Фундамент Ф2х2,1-4 | |||||||
П2х2,1 | 2100 | 2000 | 500 | 0,84 | 2,10 | 17 730 | |
К2,7-4 | 2780 | 800 | 400 | 0,65 | 1,63 | 16 860 | |
Фундамент Ф2х2,8-2 | |||||||
П2х2,8 | 2800 | 2000 | 500 | 1,05 | 2,63 | 21 960 | |
К2,7-2 | 2780 | 800 | 400 | 0,65 | 1,63 | 15 880 | |
Фундамент Ф2х2,8-4 | |||||||
П2х2,8 | 2800 | 2000 | 500 | 1,05 | 2,63 | 21 960 | |
К2,7-4 | 2780 | 800 | 400 | 0,65 | 1,63 | 16 830 | |
Фундамент Ф2х3,5-4 | |||||||
П2х3,5 | 3500 | 2000 | 500 | 1,37 | 3,40 | 31 560 | |
К2,7-4А | 2780 | 800 | 400 | 0,65 | 1,63 | 19 230 | |
Фундамент ФП2х3,5-2 | |||||||
П2х3,5 | 3500 | 2000 | 500 | 1,37 | 3,40 | 31 440 | |
К4,6-2 | 4680 | 800 | 400 | 1,10 | 2,75 | 26 810 | |
Фундамент ФП2х3,5-4 | |||||||
П2х3,5 | 3500 | 2000 | 500 | 1,37 | 3,40 | 31 440 | |
К4,6-4 | 4680 | 800 | 400 | 1,10 | 2,75 | 26 880 | |
Фундамент Ф2х1,6-А | |||||||
П2х1,6-А | 2000 | 1600 | 500 | 0,66 | 1,65 | 17 550 | |
К2,7-4 | 2780 | 800 | 400 | 0,65 | 1,63 | 16 600 | |
Фундамент Ф2х2,3-А | |||||||
П2х2,3-А | 2300 | 2000 | 500 | 0,96 | 2,40 | 23 350 | |
К2,7-4А | 2780 | 800 | 400 | 0,65 | 1,63 | 19 230 | |
Фундамент Ф2х3,0-А | |||||||
П2х3,0-А | 3000 | 2000 | 500 | 1,21 | 3,00 | 32 630 | |
К2,7-4Б | 2780 | 800 | 400 | 0,65 | 1,63 | 23 260 | |
Фундамент Ф2х3,6-А | |||||||
П2х3,6-А | 3600 | 2000 | 500 | 1,43 | 3,58 | 40 070 | |
К2,7-4Б | 2780 | 800 | 400 | 0,65 | 1,63 | 23 260 | |
Фундамент Ф2х3,6-А5 | |||||||
П2х3,6-А5 | 3600 | 2000 | 500 | 1,43 | 3,58 | 32 335 | |
К2,7-4,5 | 2780 | 800 | 400 | 0,65 | 1,63 | 20 635 | |
Фундамент Ф2х2,3-А-350 | |||||||
П2х2,3-А | 2300 | 2000 | 500 | 0,96 | 2,40 | 23 230 | |
К2,7-4А-350 | 2780 | 800 | 400 | 0,65 | 1,63 | 21 100 | |
Фундамент Ф2х3,0-А-350 | |||||||
П2х3,0-А | 3000 | 2000 | 500 | 1,21 | 3,00 | 32 630 | |
К2,7-4Б-350 | 2780 | 800 | 400 | 0,65 | 1,63 | 21 100 | |
Фундамент Ф2х3,6-А-350 | |||||||
П2х3,6-А | 3600 | 2000 | 500 | 1,43 | 3,58 | 32 335 | |
К2,7-4Б-350 | 2780 | 800 | 400 | 0,65 | 1,63 | 21 100 | |
Фундамент Ф2,7х3,5-А | |||||||
П2,7х3,5-А | 3500 | 2700 | 600 | 2,10 | 5,25 | 52 880 | |
К2,6-4А | 2680 | 800 | 400 | 0,64 | 1,60 | 29 890 | |
Фундамент Ф2,7х4,5-А | |||||||
П2,7х4,5-А | 4500 | 2700 | 600 | 2,60 | 6,50 | 61 600 | |
К2,6-4А | 2680 | 800 | 400 | 0,64 | 1,60 | 29 890 | |
Фундамент ФП2,7х2,7-А | |||||||
П2,7х2,7-А | 2700 | 2700 | 600 | 1,66 | 4,15 | 46 840 | |
К4,6-4А | 4680 | 800 | 400 | 1,10 | 2,75 | 33 995 | |
Фундамент Ф2х2,3-А5 | |||||||
П2х2,3-А | 2300 | 2000 | 500 | 0,96 | 2,40 | 23 230 | |
К2,7-4,5 | 2780 | 800 | 400 | 0,65 | 1,63 | 20 635 | |
Фундамент ФП2,7х4,2-А | |||||||
П2,7х4,2-А | 4200 | 2700 | 600 | 2,42 | 6,05 | 68 540 | |
К4,6-4А | 4680 | 800 | 400 | 1,10 | 2,75 | 34 000 | |
Фундамент Ф2,7х3,5-4 | |||||||
П2,7х3,5 | 3500 | 2700 | 600 | 2,00 | 5,00 | 52 880 | |
К2,6-4 | 2680 | 800 | 400 | 0,64 | 1,60 | 20 635 | |
Фундамент Ф2,7х4,5-4 | |||||||
П2,7х4,5 | 4500 | 2700 | 600 | 2,52 | 6,30 | 61 600 | |
К2,6-4 | 2680 | 800 | 400 | 0,64 | 1,60 | 20 635 | |
Фундамент ФП2,7х2,7-А-350 | |||||||
П2,7х2,7-А | 2700 | 2700 | 600 | 1,66 | 4,15 | 46 840 | |
К4,6-4А-350 | 4680 | 800 | 400 | 1,10 | 2,75 | 34 000 | |
Фундамент ФП2,7х4,2-А-350 | |||||||
П2,7х4,2-А | 4200 | 2700 | 600 | 2,42 | 6,05 | 59 600 | |
К4,6-4А-350 | 4680 | 800 | 400 | 1,10 | 2,75 | 34 000 | |
Фундамент Ф2,7х4,5-А5 | |||||||
П2,7х4,5-А5 | 4500 | 2700 | 600 | 2,60 | 6,50 | 64 600 | |
К2,6-4,5 | 2680 | 800 | 400 | 0,64 | 1,60 | 20 635 | |
Фундамент ФС1-А | |||||||
Ф6-А | 2020 | 3000 | 3400 | 2,70 | 6,80 | Договорная | |
ПН-1А | 1700 | 3000 | 380 | 0,76 | 1,90 | Договорная | |
Фундамент ФС2-А | |||||||
Ф6-А | 2020 | 3000 | 3400 | 2,70 | 6,80 | Договорная | |
ПН-2А | 2200 | 3000 | 380 | 0,97 | 2,40 | Договорная | |
Фундамент ФС1-АМ | |||||||
Ф6Ам | 2020 | 3000 | 3115 | 2,70 | 6,90 | Договорная | |
ПН-1А | 1700 | 3000 | 380 | 0,76 | 1,90 | Договорная | |
Фундамент ФС2-АМ | |||||||
Ф6Ам | 2020 | 3000 | 3115 | 2,70 | 6,90 | Договорная | |
ПН-2А | 2200 | 3000 | 380 | 0,97 | 2,40 | Договорная | |
Фундамент ФПС5-А | |||||||
Ф5-А | 2700 | 450 | 3400 | 2,50 | 6,50 | Договорная | |
СФ1-Н | ... | 400 | 1800 | 0,27 | 0,70 | Договорная | |
Фундамент ФПС6-2 | |||||||
Ф6Нс | 700 | 450 | 3200 | 2,70 | 6,80 | Договорная | |
СФ1-2 | ... | 400 | 1800 | 0,76 | 1,90 | Договорная | |
Фундамент ФПС6-4 | |||||||
Ф6Нс | 700 | 450 | 3200 | 2,70 | 6,80 | Договорная | |
СФ1-4 | ... | 400 | 1800 | 0,76 | 1,90 | Договорная | |
Фундамент ФСС1-4 | |||||||
ПФ1-2С | 3500 | 2700 | 600 | 2,70 | 6,90 | Договорная | |
СФ4-4С | ... | 400 | 2300 | 0,37 | 0,92 | Договорная | |
Фундамент ФСП1-А | Подробнее | ||||||
Ф6-А | 2020 | 3000 | 3400 | 2,70 | 6,80 | Договорная | |
ПН-1А | 1700 | 3000 | 380 | 0,76 | 1,90 | Договорная | |
СФ1-Нm | ... | 400 | 1800 | 0,76 | 1,90 | Договорная | |
Фундамент ФСП2-А | Подробнее | ||||||
Ф6-А | 2020 | 3000 | 3400 | 2,70 | 6,80 | Договорная | |
ПН-2А | 2200 | 3000 | 380 | 0,97 | 2,40 | Договорная | |
СФ1-Нm | ... | 400 | 1800 | 0,76 | 1,90 | Договорная |
Смотрите также
Кировский завод ЖБИ, Киров Плиты дорожные | |
Кировский завод ЖБИ, Киров Фундаментные блоки | |
Кировский завод ЖБИ, Киров Опорные подушки | |
Кировский завод ЖБИ, Киров Сваи мостовые |