ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуЗарядные и зарядно-пусковые устройства
Все продукты компании "Электровыпрямитель"
Все продукты группы "Зарядные и зарядно-пусковые устройства"
зарядное устройство выпрямитель источники питания электрическое оборудование
Наименование параметра | ВАЗП-380/260-40/80 | ВАЗП-260-80 | |||
1 режим | 2 режим | 3 режим | 1 режим | 2 режим | |
Номинальное напряжение на входе, В | 380 | ||||
Номинальная частота на входе, Гц | 50; 60 | ||||
Допустимое отклонение напряжения на входе от номинального значения, %, не более | +10 -5 | ||||
Номинальный выходной ток, А | 40 | 80 | 40 | 80 | 40 |
Номинальное выходное напряжение, В | 380 | 260 | 8 | 260 | 8 |
Номинальная выходная мощность, кВт | 15,2 | 20,8 | 0.32 | 20,8 | 0,32 |
Точность стабилизации выходного напряжения, %- в диапазоне U = 260 - 380 В при изменении тока нагрузки от 4 А до 40 А - в диапазоне U = 220 - 260 В при изменении тока нагрузки от 4 А до 80 А | 1- | -1 | -- | -1 | -- |
Габаритные размеры, мм | 600х600х1400 | ||||
Заказ |
Наименование параметра | ВАЗП-380/260-40/80-3 | ||||
Канал 1 | Канал 2 | ||||
стабилиза-ция напряжения | стабилиза-ция тока | разряд аккуму-ляторной батареи | режим 1 (стабилизация напряжения) | режим 2 (формовка аккумуля-торных банок) | |
Номинальное напряжение на входе, В | 380 | ||||
Номинальная частота на входе, Гц | 50; 60 | ||||
Допустимое отклонение напряжения на входе от номинального значения, %, не более | +10-5 | ||||
Номинальное выходное напряжение, В | 260 | 100 | 8 | ||
Номинальная выходная мощность, кВт | 20,8 | 5 | 0.4 | ||
Точность стабилизации выходного напряжения, %, в диапазоне:канал 1: 220-260 В, канал 2: 50-100 В | 1 | - | - | 1 | - |
Номинальный выходной ток, А | 80 | 50 | |||
Точность стабилизации выходного тока в диапазоне 20-80 А | - | 3% | 3% | - | - |
Коэффициент пульсации выходного напряжения в диапазоне 220-260 В, не более:на активную нагрузкуна емкостную нагрузку | 2%1% | - | - | ||
Габаритные размеры, мм | 600Х600Х1800 | ||||
Масса, кг, не более | 400 | ||||
Заказ |
Смотрите также
Навиком, Ярославль Выпрямители серии «Пульсар ПРО» | |
Завод «Инвертор», Оренбург Выпрямители серии В-ТПЕ-80/40-260/80-УХЛ4 (Серия от 40 А до 80 А) | |
Навиком, Ярославль Выпрямители серии «Пульсар СМАРТ» |