Запасные части для подъемных агрегатов А40, А50, А50м, УПА60\80
запчасти металлические изделия машины и оборудование


| 1 | А50МП.01.01.000 | Нижняя секция мачты |
| 2 | А50МП.01.02.000 | Верхняя секция мачты |
| 3 | А50МП.01.03.000-01 | Кронблок мачты |
| 4 | А50МП.01.03.000-02 | Кронблок мачты |
| 5 | А50М.01.05.000 | Затвор мачты |
| 6 | А50М.01.06.000 | Лестница мачты |
| 7 | А50М.01.06.000-01 | Лестница мачты |
| 8 | А50МП.01.03.000 | Кронблок мачты |
| 9 | А50М.01.07.000 | Оттяжки |
| 10 | А50М.01.08.000 | Ограничитель подъема верхней секции мачты |
| 11 | А50М.01.09.000 | Ограничитель талевого блока |
| 12 | А50М.01.10.000 | Площадка кронблока |
| 13 | А50М.01.11.000 | Канат страховой |
| 14 | А50М.01.12.000 | Канат страховой |
| 15 | А50М.01.13.000 | канатоукладчик |
| 16 | А50М.01.15.000 | Лестница верхней секции |
| 17 | А50М.01.16.000 | Установка таблички |
| 18 | А50М.01.18.000 | Подвеска вспомогательная |
| 19 | А50МА.01.04.000 | Приспособление подъема верхней секции мачты |
| Допустимая нагрузка на крюке, т. с.:- максимальная | 60 |
| Габаритные размеры мачты, мм, | |
| нижняя секция: | |
| длина, L | 10600 |
| ширина, В | 1112 |
| высота, Н | 1802 |
| верхняя секция: | |
| длина, L | 11 110 |
| ширина, В | 900 |
| высота, Н | 1 200 |
| Масса мачты в сборе(А50М.01.00.000 СБ) кг, | 2500 |
| Размер труб ног мачты, мм,: | |
| диаметр | 102 |
| толщина стенки | 6 |
| Допустимая нагрузка на крюке, т.с.:- максимальная | 80 |
| Масса мачты в сборе (в состоянии поставки)(УПА60/80.01.00.000), кг,: | 4800 |
| Размер труб ног мачты, мм,: | |
| - диаметр- толщина стенки | 1028 |
| Высота мачты в рабочем состоянии; мм: | 22000 |
| Материал труб ног мачты | 09Г2С |
Смотрите также
![]() | Марийский машиностроительный завод, Йошкар-Ола Запасные части к деревообрабатывающим станкам СУБД и СД-2 |
АЛТАЙГЕОМАШ, Барнаул Талевые блоки | |
![]() | Анкер, Санкт-Петербург Ведущая буровая труба |
![]() | ООО ПТК «Промпривод», Санкт-Петербург цепи |