ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуЕмкостное оборудование
емкость газовая воздухосборники бак емкость пищевая резервуар емкостное оборудование металлические изделия машины и оборудование
Шифраппарата | Объем, м? | Давление условное,МПа | Количество капле-уловителей П | Диаметр,Dв, мм | Толщинастенки,днища,K, Sд,мм | Длина,L, мм | Объемнаяпроизводитель-ность | Масса, кг | ||||
Тип I | Тип I-П | Тип II | ТипII-П | |||||||||
по нефти, м?/ч | погазум?/ч | |||||||||||
НГС 0,6-1200 | 6,3 | 0,6 | 8 | 1200 | 8 | 6511 | 20+100 | 20700 | 2690 | 2800 | 2640 | 2750 |
НГС 1,0-1200 | 1,0 | 8 | 6511 | 23300 | 2690 | 2800 | 2640 | 2750 | ||||
НГС 1,6-1200 | 1,6 | 10 | 6545 | 31400 | 3090 | 3200 | 3030 | 3140 | ||||
НГС 2,5-1200 | 2,5 | 12 | 6567 | 39000 | 3690 | 3800 | 3590 | 3700 | ||||
НГС 4,0-1200 | 4,0 | 18 | 6604 | 55000 | 5090 | 5200 | 4980 | 5090 | ||||
НГС 6,3-1200 | 6,3 | 16 | 25 | 6758 | 74900 | 6945 | 7056 | 6725 | 6836 | |||
НГС 0,6-1600 | 12,5 | 0,6 | 1600 | 8 | 8190 | 45+225 | 41400 | 4314 | 4578 | 4178 | 4446 | |
НГС 1,0-1600 | 1,0 | 8 | 8190 | 46700 | 4510 | 4769 | 4400 | 4569 | ||||
НГС 1,6-1600 | 1,6 | 12 | 8220 | 62900 | 5675 | 5934 | 5536 | 5795 | ||||
НГС 2,5-1600 | 2,5 | 16 | 8221 | 78000 | 7140 | 7399 | 6970 | 7229 | ||||
НГС 4,0-1600 | 4,0 | 22 | 8361 | 110000 | 9763 | 10022 | 9570 | 9829 | ||||
НГС 6,3-1600 | 6,3 | 32 | 8417 | 149500 | 13500 | 13870 | 13200 | 13570 | ||||
НГС 0,6-2000 | 25 | 0,6 | 24 | 2000 | 8 | 10101 | 86+430 | 62200 | 6429 | 7291 | 6185 | 7047 |
НГС 1,0-2000 | 1,0 | 10 | 10104 | 70000 | 7692 | 8554 | 7477 | 8339 | ||||
НГС 1,6-2000 | 1,6 | 12 | 10133 | 94400 | 8687 | 9549 | 8472 | 9334 | ||||
НГС 2,5-2000 | 2,5 | 18 | 10211 | 117200 | 11829 | 12746 | 11513 | 12413 | ||||
НГС 4,0-2400 | 4,0 | 25 | 10320 | 165000 | 16742 | 17607 | 16210 | 17076 | ||||
НГС 0,6-2400 | 50 | 0,6 | 32 | 2400 | 8 | 12889 | 160+800 | 82900 | 14902 | 10660 | 9190 | 10310 |
НГС 1,0-2400 | 1,0 | 10 | 12893 | 93500 | 11240 | 12543 | 10880 | 12183 | ||||
НГС 1,6-2400 | 1,6 | 14 | 12944 | 125500 | 14145 | 15448 | 13776 | 15068 | ||||
НГС 2,5-2400 | 2,5 | 20 | 12964 | 156300 | 19760 | 21063 | 19240 | 20543 | ||||
НГС 4,0-2400 | 4,0 | 30 | 13128 | 220000 | 29190 | 30493 | 28320 | 29623 | ||||
НГС 0,6-3000 | 100 | 0,6 | 48 | 3000 | 10 | 15215 | 300+1500 | 124000 | 16845 | 19832 | 16290 | 19277 |
НГС 1,0-3000 | 1,0 | 12 | 15229 | 140000 | 19310 | 22297 | 18600 | 21587 | ||||
НГС 1,6-3000 | 1,6 | 18 | 15241 | 188000 | 25500 | 28487 | 24790 | 27777 | ||||
НГС 2,5-3000 | 2,5 | 25 | 15320 | 234000 | 36110 | 39097 | 35670 | 38657 | ||||
НГС 4,0-3000 | 4,0 | 40 | 15515 | 330000 | 53910 | 56897 | 52740 | 55727 | ||||
НГС 0,6-3400 | 150 | 0,6 | 64 | 3400 | 12 | 17770 | 450+2250 | 165000 | 24591 | 28449 | 24041 | 27899 |
НГС 1,0-3400 | 1,0 | 14 | 17774 | 187000 | 31550 | 35408 | 30560 | 34418 | ||||
НГС 1,6-3400 | 1,6 | 20 | 17826 | 251000 | 41090 | 44948 | 40100 | 43958 | ||||
НГС 2,5-3400 | 2,5 | 28 | 17872 | 312000 | 56800 | 60658 | 55260 | 59118 | ||||
НГС 4,0-3400 | 4,0 | 50 | 18061 | 440000 | 98100 | 101958 | 95750 | 99608 |
Смотрите также
ПО «Спецмаш», Пенза ЕМКОСТИ ПОДЗЕМНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ |