Емкостное оборудование
емкость газовая воздухосборники бак емкость пищевая резервуар емкостное оборудование металлические изделия машины и оборудование
| Типоразмер БАГВ | Типовой проект № | Диаметр | Высота | Кровля | Стенка | ||
| Пояс | Марка стали | Толщина пояса, мм | |||||
| БАГВ-100 | 903-9-29.89 | 4,73 м | 5,98 м | Конусная | нижний №1 | Вст3 | 5 |
| №2 | 5 | ||||||
| №3 | 4 | ||||||
| верхний №4 | 4 | ||||||
| БАГВ-200 | 903-9-28.89 | 6,63 м | 5,98 м | Конусная | нижний №1 | 6 | |
| №2 | 5 | ||||||
| №3 | 4 | ||||||
| верхний №4 | 4 | ||||||
| БАГВ-300 | 903-9-27.89 | 7,58 м | 7,45 м | Конусная | нижний №1 | 6 | |
| №2 | 5 | ||||||
| №3 | 5 | ||||||
| №4 | 4 | ||||||
| верхний №5 | 4 | ||||||
| БАГВ-400 | 903-9-29.89 | 8,35 м | 7,45 м | Конусная | нижний №1 | 7 | |
| №2 | 6 | ||||||
| №3 | 5 | ||||||
| №4 | 4 | ||||||
| верхний №5 | 4 | ||||||
| БАГВ-700 | 903-9-25.89 | 10,43 м | 8,94 м | Конусная | нижний №1 | 9 | |
| №2 | 7 | ||||||
| №3 | 5 | ||||||
| №4 | 4 | ||||||
| №5 | 4 | ||||||
| верхний №6 | 4 | ||||||
| БАГВ-1000 | 903-9-24.89 | 10,43 м | 11,92 м | Конусная | нижний №1 | 10 | |
| №2 | 8 | ||||||
| №3 | 6 | ||||||
| №4 | 4 | ||||||
| №5 | 4 | ||||||
| №6 | 4 | ||||||
| №7 | 4 | ||||||
| верхний №8 | 4 | ||||||
| БАГВ-2000 | 903-9-12сп86 | 15,18 м | 11,92 м | Конусная | нижний №1 | Вст3сп5 | 11 |
| №2 | Вст3пс6 | 8 | |||||
| №3 | 5 | ||||||
| №4 | 5 | ||||||
| №5 | 4 | ||||||
| №6 | 4 | ||||||
| №7 | 4 | ||||||
| верхний №8 | 4 | ||||||
| БАГВ-3000 | 903-9-13сп86 | 18,98 м | 11,92 м | Конусная | нижний №1 | Вст3сп5 | 13 |
| №2 | 13 | ||||||
| №3 | 10 | ||||||
| №4 | Вст3пс6 | 8 | |||||
| №5 | 5 | ||||||
| №6 | 5 | ||||||
| №7 | 4м | ||||||
| верхний №8 | 4 | ||||||
| БАГВ-5000 | 903-9-14сп86 | 22,80 м | 11,92 м | Купольная сфера | нижний №1 | Вст3сп5 | 14 |
| №2 | 14 | ||||||
| №3 | 12 | ||||||
| №4 | 9 | ||||||
| №5 | Вст3пс6 | 6 | |||||
| №6 | 5 | ||||||
| №7 | 5 | ||||||
| верхний №8 | 5 | ||||||
| БАГВ-10000 | 903-9-15сп86 | 34,20 м | 11,92 м | Купольная сфера | нижний №1 | 09Г2С | 16 |
| №2 | 16 | ||||||
| №3 | Вст3сп5 | 15 | |||||
| №4 | 12 | ||||||
| №5 | 12 | ||||||
| №6 | 10 | ||||||
| №7 | 10 | ||||||
| верхний №8 | 10 | ||||||
| БАГВ-15000 | 903-9-16сп86 | 39,90 м | 11,92 м | Купольная сфера | нижний №1 | 09Г2С | 16 |
| №2 | 16 | ||||||
| №3 | Вст3сп5 | 15 | |||||
| №4 | 12 | ||||||
| №5 | 12 | ||||||
| №6 | 10 | ||||||
| №7 | 10 | ||||||
| верхний №8 | 10 | ||||||
| БАГВ-20000 | 903-9-17сп86 | 45,60 м | 11,92 м | Купольная сфера | нижний №1 | 09Г2С | 16 |
| №2 | 16 | ||||||
| №3 | Вст3сп5 | 15 | |||||
| №4 | 12 | ||||||
| №5 | 12 | ||||||
| №6 | 10 | ||||||
| №7 | 10 | ||||||
| верхний №8 | 10 | ||||||
Смотрите также
![]() | ПО «Спецмаш», Пенза ЕМКОСТИ ПОДЗЕМНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ |