ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуЕмкостное оборудование
емкость газовая воздухосборники бак емкость пищевая резервуар емкостное оборудование металлические изделия машины и оборудование
АЛюкБВход средыВ1Выход средыВ2Выход средыГПерелив средыДТруба передавливанияЕУстановка предохранительного клапанаЖУстановка манометраИ1-2Установка колонки указателя уровня трубчатого типаКУстановка уровнемера типа УБЛУстановка термометраМРезервный |
Обозначениеаппарата | Условноедавление,МПа | Объем, м? | Толщина, мм | Диаметр,D, мм | Исполнениена опорах-лапах | Исполнениена опорах-стойках | Масса,кг | ||||
номи-нальный | рабочий | стенки,Sk | днища,Sd | длина,мм | высота,мм | длина,мм | высота,мм | ||||
ВЭЭ1-1-1 | 0,6 | 1 | 0,91 | 6 | 1000 | 1350 | 2050 | 1140 | 1985 | 445 | |
1,0 | 8 | 1360 | 1990 | 550 | |||||||
1,6 | 8 | 10 | 1145 | 1995 | 625 | ||||||
ВЭЭ1-1-2 | 0,6 | 2 | 1,74 | 6 | 1200 | 1640 | 2450 | 1335 | 2390 | 630 | |
1,0 | 8 | 1645 | 2395 | 780 | |||||||
1,6 | 10 | 12 | 1655 | 1350 | 2400 | 1020 | |||||
ВЭЭ1-1-3,2 | 0,6 | 3,2 | 3 | 6 | 8 | 1400 | 1925 | 2950 | 1520 | 2870 | 890 |
1,0 | 8 | 10 | 1930 | 2895 | 1100 | ||||||
1,6 | 10 | 12 | 1950 | 1535 | 3165 | 1420 | |||||
ВЭЭ1-1-5 | 0,6 | 5 | 4,3 | 8 | 1600 | 2245 | 3500 | 1755 | 3445 | 1360 | |
1,0 | 10 | 2255 | 3475 | 1630 | |||||||
1,6 | 12 | 14 | 2260 | 1765 | 3480 | 2030 | |||||
ВЭЭ1-1-6,3 | 0,6 | 6,3 | 5,6 | 8 | 2245 | 4150 | 1755 | 4190 | 1590 | ||
1,0 | 10 | 2255 | 4260 | 1940 | |||||||
1,6 | 12 | 14 | 2260 | 1765 | 4290 | 2380 | |||||
ВЭЭ1-1-10 | 0,6 | 10 | 9,2 | 8 | 10 | 2000 | 2705 | 4200 | 2130 | 4450 | |
1,0 | 10 | 12 | 2715 | 4480 | 2690 | ||||||
1,6 | 14 | 16 | 2730 | 2135 | 4515 | ||||||
ВЭЭ1-1-16 | 0,6 | 16 | 15,5 | 10 | 2860 | 6350 | 2130 | 6650 | 3740 | ||
1,0 | 10 | 12 | 2870 | 6690 | 3940 | ||||||
1,6 | 14 | 18 | 3285 | 2140 | 6765 | 5400 | |||||
ВЭЭ1-1-25 | 0,6 | 25 | 22,9 | 10 | 2400 | 3295 | 6550 | 2540 | 6750 | 5220 | |
1,0 | 12 | 14 | 6785 | 6270 | |||||||
1,6 | 16 | 20 | 3310 | 2555 | 6800 | 8170 |
Смотрите также
ПО «Спецмаш», Пенза ЕМКОСТИ ПОДЗЕМНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ |