ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуЯщичная фурнитура
оковки петли ящичные ящичная фурнитура замочно-скобяные изделия металлические изделия
Продукция ООО «Завод Контакт» | Назначение |
Угольники 2 ОСТ 4 Г 0.440.202−80 | Для деревянных, металлических ящиков и других аналогичных изделий. |
Угольники 2 ОСТ 4 Г 0.440.202−80 |
Покрытие Ц6. хр (цинкованное) | |||||
АТВ | НГС | АИСТ | Длина (мм) | Ширина (мм) | Толщина (мм) |
АТВ8.110.003 | НГС8.110.022 | АИСТ.745222.040 | 50 | 18 | 0,5 |
АТВ8.110.003−01 | НГС8.110.023 | АИСТ.745222.040−01 | 100 | 18 | 0,5 |
АТВ8.110.003−02 | НГС8.110.024 | АИСТ.745222.040−02 | 140 | 18 | 0,5 |
АТВ8.110.003−03 | НГС8.110.025 | АИСТ.745222.040−03 | 200 | 18 | 0,5 |
АТВ8.110.003−04 | НГС8.110.026 | АИСТ.745222.040−04 | 260 | 18 | 0,5 |
АТВ8.110.003−05 | НГС8.110.027 | АИСТ.745222.040−05 | 300 | 18 | 0,5 |
АТВ8.110.003−06 | НГС8.110.028 | АИСТ.745222.040−06 | 50 | 18 | 1 |
АТВ8.110.003−07 | НГС8.110.029 | АИСТ.745222.040−07 | 100 | 18 | 1 |
АТВ8.110.003−08 | НГС8.110.030 | АИСТ.745222.040−08 | 140 | 18 | 1 |
АТВ8.110.003−09 | НГС8.110.031 | АИСТ.745222.040−09 | 200 | 18 | 1 |
АТВ8.110.003−10 | НГС8.110.032 | АИСТ.745222.040−10 | 260 | 18 | 1 |
АТВ8.110.003−11 | НГС8.110.033 | АИСТ.745222.040−11 | 300 | 18 | 1 |
АТВ8.110.003−12 | НГС8.110.034 | АИСТ.745212.008 | 40 | 25 | 1,6 |
АТВ8.110.003−13 | НГС8.110.035 | АИСТ.745222.040−12 | 70 | 25 | 1,6 |
АТВ8.110.003−14 | НГС8.110.036 | АИСТ.745222.040−13 | 100 | 25 | 1,6 |
АТВ8.110.003−15 | НГС8.110.037 | АИСТ.745222.040−14 | 130 | 25 | 1,6 |
АТВ8.110.003−16 | НГС8.110.038 | АИСТ.745222.040−15 | 180 | 25 | 1,6 |
АТВ8.110.003−17 | НГС8.110.039 | АИСТ.745222.040−16 | 220 | 25 | 1,6 |
АТВ8.110.003−18 | НГС8.110.040 | АИСТ.745212.008−01 | 25 | 35 | 1 |
АТВ8.110.003−19 | НГС8.110.041 | АИСТ.745212.008−02 | 50 | 35 | 1,6 |
АТВ8.110.003−20 | НГС8.110.042 | АИСТ.745222.040−17 | 80 | 35 | 1,6 |
АТВ8.110.003−21 | НГС8.110.043 | АИСТ.745222.040−18 | 110 | 35 | 1,6 |
АТВ8.110.003−22 | НГС8.110.044 | АИСТ.745222.040−19 | 140 | 35 | 1,6 |
АТВ8.110.003−23 | НГС8.110.045 | АИСТ.745222.040−20 | 170 | 35 | 1,6 |
АТВ8.110.003−24 | НГС8.110.046 | АИСТ.745222.040−21 | 200 | 35 | 1,6 |
АТВ8.110.003−25 | НГС8.110.047 | АИСТ.745222.040−22 | 260 | 35 | 1,6 |
АТВ8.110.003−26 | НГС8.110.048 | АИСТ.745222.040−23 | 300 | 35 | 1,6 |
АТВ8.110.003−27 | НГС8.110.049 | АИСТ.745222.040−24 | 420 | 35 | 1,6 |
АТВ8.110.003−28 | НГС8.110.050 | АИСТ.745212.008−03 | 40 | 50 | 1 |
АТВ8.110.003−29 | НГС8.110.051 | АИСТ.745212.008−04 | 90 | 50 | 2 |
АТВ8.110.003−30 | НГС8.110.052 | АИСТ.745212.008−05 | 100 | 50 | 2 |
АТВ8.110.003−31 | НГС8.110.053 | АИСТ.745222.040−25 | 120 | 50 | 2 |
АТВ8.110.003−32 | НГС8.110.054 | АИСТ.745222.040−26 | 130 | 50 | 2 |
АТВ8.110.003−33 | НГС8.110.055 | АИСТ.745222.040−27 | 150 | 50 | 2 |
АТВ8.110.003−34 | НГС8.110.056 | АИСТ.745222.040−28 | 170 | 50 | 2 |
АТВ8.110.003−35 | НГС8.110.057 | АИСТ.745222.040−29 | 180 | 50 | 2 |
АТВ8.110.003−36 | НГС8.110.058 | АИСТ.745222.040−30 | 210 | 50 | 2 |
АТВ8.110.003−37 | НГС8.110.059 | АИСТ.745222.040−31 | 240 | 50 | 2 |
АТВ8.110.003−38 | НГС8.110.060 | АИСТ.745222.040−32 | 330 | 50 | 2 |
АТВ8.110.003−39 | НГС8.110.061 | АИСТ.745222.040−33 | 450 | 50 | 2 |
Покрытие Ц24. хр (цинкованное) | |||||
АТВ8.110.003−40 | НГС8.110.062 | АИСТ.745222.040−34 | 50 | 18 | 0,5 |
АТВ8.110.003−41 | НГС8.110.063 | АИСТ.745222.040−35 | 100 | 18 | 0,5 |
АТВ8.110.003−42 | НГС8.110.064 | АИСТ.745222.040−36 | 140 | 18 | 0,5 |
АТВ8.110.003−43 | НГС8.110.065 | АИСТ.745222.040−37 | 200 | 18 | 0,5 |
АТВ8.110.003−44 | НГС8.110.066 | АИСТ.745222.040−38 | 260 | 18 | 0,5 |
АТВ8.110.003−45 | НГС8.110.067 | АИСТ.745222.040−39 | 300 | 18 | 0,5 |
АТВ8.110.003−46 | НГС8.110.068 | АИСТ.745222.040−40 | 50 | 18 | 1 |
АТВ8.110.003−47 | НГС8.110.069 | АИСТ.745222.040−41 | 100 | 18 | 1 |
АТВ8.110.003−48 | НГС8.110.070 | АИСТ.745222.040−42 | 140 | 18 | 1 |
АТВ8.110.003−49 | НГС8.110.071 | АИСТ.745222.040−43 | 200 | 18 | 1 |
АТВ8.110.003−50 | НГС8.110.072 | АИСТ.745222.040−44 | 260 | 18 | 1 |
АТВ8.110.003−51 | НГС8.110.073 | АИСТ.745222.040−45 | 300 | 18 | 1 |
АТВ8.110.003−52 | НГС8.110.074 | АИСТ.745212.008−06 | 40 | 25 | 1,6 |
АТВ8.110.003−53 | НГС8.110.075 | АИСТ.745222.040−46 | 70 | 25 | 1,6 |
АТВ8.110.003−54 | НГС8.110.076 | АИСТ.745222.040−47 | 100 | 25 | 1,6 |
АТВ8.110.003−55 | НГС8.110.077 | АИСТ.745222.040−48 | 130 | 25 | 1,6 |
АТВ8.110.003−56 | НГС8.110.078 | АИСТ.745222.040−49 | 180 | 25 | 1,6 |
АТВ8.110.003−57 | НГС8.110.079 | АИСТ.745222.040−50 | 220 | 25 | 1,6 |
АТВ8.110.003−58 | НГС8.110.080 | АИСТ.745212.008−07 | 25 | 35 | 1 |
АТВ8.110.003−59 | НГС8.110.081 | АИСТ.745212.008−08 | 50 | 35 | 1,6 |
АТВ8.110.003−60 | НГС8.110.082 | АИСТ.745222.040−51 | 80 | 35 | 1,6 |
АТВ8.110.003−61 | НГС8.110.083 | АИСТ.745222.040−52 | 110 | 35 | 1,6 |
АТВ8.110.003−62 | НГС8.110.084 | АИСТ.745222.040−53 | 140 | 35 | 1,6 |
АТВ8.110.003−63 | НГС8.110.085 | АИСТ.745222.040−54 | 170 | 35 | 1,6 |
АТВ8.110.003−64 | НГС8.110.086 | АИСТ.745222.040−55 | 200 | 35 | 1,6 |
АТВ8.110.003−65 | НГС8.110.087 | АИСТ.745222.040−56 | 260 | 35 | 1,6 |
АТВ8.110.003−66 | НГС8.110.088 | АИСТ.745222.040−57 | 300 | 35 | 1,6 |
АТВ8.110.003−67 | НГС8.110.089 | АИСТ.745222.040−58 | 420 | 35 | 1,6 |
АТВ8.110.003−68 | НГС8.110.090 | АИСТ.745212.008−09 | 40 | 50 | 1 |
АТВ8.110.003−69 | НГС8.110.091 | АИСТ.745212.008−10 | 90 | 50 | 2 |
АТВ8.110.003−70 | НГС8.110.092 | АИСТ.745212.008−11 | 100 | 50 | 2 |
АТВ8.110.003−71 | НГС8.110.093 | АИСТ.745222.040−59 | 120 | 50 | 2 |
АТВ8.110.003−72 | НГС8.110.094 | АИСТ.745222.040−60 | 130 | 50 | 2 |
АТВ8.110.003−73 | НГС8.110.095 | АИСТ.745222.040−61 | 150 | 50 | 2 |
АТВ8.110.003−74 | НГС8.110.096 | АИСТ.745222.040−62 | 170 | 50 | 2 |
АТВ8.110.003−75 | НГС8.110.097 | АИСТ.745222.040−63 | 180 | 50 | 2 |
АТВ8.110.003−76 | НГС8.110.098 | АИСТ.745222.040−64 | 210 | 50 | 2 |
АТВ8.110.003−77 | НГС8.110.099 | АИСТ.745222.040−65 | 240 | 50 | 2 |
АТВ8.110.003−78 | НГС8.110.100 | АИСТ.745222.040−66 | 330 | 50 | 2 |
АТВ8.110.003−79 | НГС8.110.101 | АИСТ.745222.040−67 | 450 | 50 | 2 |
Покрытие Кд24. хр (кадмированное) | |||||
АТВ8.110.003−80 | НГС8.110.102 | АИСТ.745222.040−68 | 50 | 18 | 0,5 |
АТВ8.110.003−81 | НГС8.110.103 | АИСТ.745222.040−69 | 100 | 18 | 0,5 |
АТВ8.110.003−82 | НГС8.110.104 | АИСТ.745222.040−70 | 140 | 18 | 0,5 |
АТВ8.110.003−83 | НГС8.110.105 | АИСТ.745222.040−71 | 200 | 18 | 0,5 |
АТВ8.110.003−84 | НГС8.110.106 | АИСТ.745222.040−72 | 260 | 18 | 0,5 |
АТВ8.110.003−85 | НГС8.110.107 | АИСТ.745222.040−73 | 300 | 18 | 0,5 |
АТВ8.110.003−86 | НГС8.110.108 | АИСТ.745222.040−74 | 50 | 18 | 1 |
АТВ8.110.003−87 | НГС8.110.109 | АИСТ.745222.040−75 | 100 | 18 | 1 |
АТВ8.110.003−88 | НГС8.110.110 | АИСТ.745222.040−76 | 140 | 18 | 1 |
АТВ8.110.003−89 | НГС8.110.111 | АИСТ.745222.040−77 | 200 | 18 | 1 |
АТВ8.110.003−90 | НГС8.110.112 | АИСТ.745222.040−78 | 260 | 18 | 1 |
АТВ8.110.003−91 | НГС8.110.113 | АИСТ.745222.040−79 | 300 | 18 | 1 |
АТВ8.110.003−92 | НГС8.110.114 | АИСТ.745212.008−12 | 40 | 25 | 1,6 |
АТВ8.110.003−93 | НГС8.110.115 | АИСТ.745222.040−80 | 70 | 25 | 1,6 |
АТВ8.110.003−94 | НГС8.110.116 | АИСТ.745222.040−81 | 100 | 25 | 1,6 |
АТВ8.110.003−95 | НГС8.110.117 | АИСТ.745222.040−82 | 130 | 25 | 1,6 |
АТВ8.110.003−96 | НГС8.110.118 | АИСТ.745222.040−83 | 180 | 25 | 1,6 |
АТВ8.110.003−97 | НГС8.110.119 | АИСТ.745222.040−84 | 220 | 25 | 1,6 |
АТВ8.110.003−98 | НГС8.110.120 | АИСТ.745212.008−13 | 25 | 35 | 1 |
АТВ8.110.003−99 | НГС8.110.121 | АИСТ.745212.008−14 | 50 | 35 | 1,6 |
АТВ8.110.003−100 | НГС8.110.122 | АИСТ.745222.040−85 | 80 | 35 | 1,6 |
АТВ8.110.003−101 | НГС8.110.123 | АИСТ.745222.040−86 | 110 | 35 | 1,6 |
АТВ8.110.003−102 | НГС8.110.124 | АИСТ.745222.040−87 | 140 | 35 | 1,6 |
АТВ8.110.003−103 | НГС8.110.125 | АИСТ.745222.040−88 | 170 | 35 | 1,6 |
АТВ8.110.003−104 | НГС8.110.126 | АИСТ.745222.040−89 | 200 | 35 | 1,6 |
АТВ8.110.003−105 | НГС8.110.127 | АИСТ.745222.040−90 | 260 | 35 | 1,6 |
АТВ8.110.003−106 | НГС8.110.128 | АИСТ.745222.040−91 | 300 | 35 | 1,6 |
АТВ8.110.003−107 | НГС8.110.129 | АИСТ.745222.040−92 | 420 | 35 | 1,6 |
АТВ8.110.003−108 | НГС8.110.130 | АИСТ.745212.008−15 | 40 | 50 | 1 |
АТВ8.110.003−109 | НГС8.110.131 | АИСТ.745212.008−16 | 90 | 50 | 2 |
АТВ8.110.003−110 | НГС8.110.132 | АИСТ.745212.008−17 | 100 | 50 | 2 |
АТВ8.110.003−111 | НГС8.110.133 | АИСТ.745222.040−93 | 120 | 50 | 2 |
АТВ8.110.003−112 | НГС8.110.134 | АИСТ.745222.040−94 | 130 | 50 | 2 |
АТВ8.110.003−113 | НГС8.110.135 | АИСТ.745222.040−95 | 150 | 50 | 2 |
АТВ8.110.003−114 | НГС8.110.136 | АИСТ.745222.040−96 | 170 | 50 | 2 |
АТВ8.110.003−115 | НГС8.110.137 | АИСТ.745222.040−97 | 180 | 50 | 2 |
АТВ8.110.003−116 | НГС8.110.138 | АИСТ.745222.040−98 | 210 | 50 | 2 |
АТВ8.110.003−117 | НГС8.110.139 | АИСТ.745222.040−99 | 240 | 50 | 2 |
АТВ8.110.003−118 | НГС8.110.140 | АИСТ.745222.040−100 | 330 | 50 | 2 |
АТВ8.110.003−119 | НГС8.110.141 | АИСТ.745222.040−101 | 450 | 50 | 2 |
Смотрите также
Завод Контакт, Санкт-Петербург Хомуты, скобы, прижимы под заказ | |
Пкф Гранд-Ск, Киров Крепеж ножки табурета | |
Завод Контакт, Санкт-Петербург Замок ГОСТ 16561-76Замок тип 1-1, 1-2, 2-1 и 2-2 ГОСТ 16561-76 | |
Завод Контакт, Санкт-Петербург Ручки потайные с металлической ручкой для люка |