ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуВысоковольтные силовые трансформаторы для электросетей 110 — 750 кВ
Все продукты компании "ЭЛЕКТРОЗАВОД"
Все продукты группы "Высоковольтные силовые трансформаторы для электросетей 110 — 750 кВ"
силовые трансформаторы масляные трансформаторы оборудование высоковольтное свыше 1000 В электрическое оборудование
Тип | Номинальная мощность, кВА | Номинальныенапряжения обмоток, кВ | Схема и группа соединенияобмоток | Вид охлаждения | Масса, т | Длина (L)х ширина (B)хвысота (H), ммустановочныетранспортные | ||||
ВН | НН | полная | масла | масла для доливки | транс-портная | |||||
ТЦ-630000/500-У1* | 630000 | 525 | 24,0 | Ун/Д-11 | Ц выносная | 395 | 69,3 | 69,3 | 295 | 12200х4400х1045010590х3968х4988 |
ТДЦ-400000/500-У1 | 400000 | 525 | 13,8; 15,75; 20,0 | Ун/Д-11 | ДЦ | 313 | 50,5 | 11,5 | 278 | 11000х6334х112749960х3299х4906 |
ТДЦ-320000/500-У1 | 320000 | 525 | 19,0 | Ун/Д-11 | 260 | 45 | 45 | 190 | 11200х5900х109468700х3240х4340 | |
ТДЦ-225000/500-У1 | 225000 | 525 | 15,0 | Ун/Д-11 | 224,6 | 42,74 | 10,54 | 194,95 | 10830х5858х109208430х3346х4340 | |
ТЦ-630000/330-У1* | 630000 | 347 | 15,75; 20,0; 24,0 | Ун/Д-11 | Ц выносная | 365,5 | 74 | 74 | 288 | 12000х5185х922511390х3550х4712 |
ТДЦ-400000/330-У1 | 400000 | 347 | 20,0 | Ун/Д-11 | ДЦ | 297,2 | 45,5 | 6,11 | 272,9 | 11725х5660х910010030х3296х4603 |
ТДЦ-520000/220-УХЛ1 | 520000 | 242 | 20,0 | Ун/Д-11 | 336,3 | 46,5 | - | 271,2 | 11080х5220х900010400х3300х4900 | |
ТДЦ-400000/220-У1 | 400000 | 242 | 15,75; 20,0 | Ун/Д-11 | 307,5 | 40,5 | 4 | 276 | 11080х5520х88809620х3251х4820 | |
ТДЦ-250000/220-У1 | 250000 | 242 | 15,75; 13,8 | Ун/Д-11 | 205 | 28,5 | 5,5 | 183 | 8916х5088х84667600х2908х4360 | |
ТДЦ-200000/220-У1 | 200000 | 242 | 15,75 | Ун/Д-11 | 182 | 30 | 6,2 | 158 | 8500х5000х83507250х2750х4310 | |
ТДЦ-125000/220-У1 | 125000 | 242 | 10,5; 13,8 | Ун/Д-11 | 132,4 | 25 | 4,9 | 120 | 8100х4930х80356940х2750х4335 | |
ТДЦ-180000/110-У1 | 180000 | 121 | 11,0 | Ун/Д-11 | 155,1 | 25,6 | 2,2 | 140,6 | 8135х4515х69306801х2846х4010 | |
ТДЦ-160000/110-У1 | 160000 | 121 | 10,5 | Ун/Д-11 | 155,1 | 25,6 | 2,2 | 140,6 | 8135х4515х69306801х2846х4010 | |
ТДЦ-125000/110-У1 | 125000 | 121 | 10,5; 13,8 | Ун/Д-11 | 114,44 | 19,5 | 2,83 | 102,803 | 6558х4582х70565770х2575х4630 | |
ТДЦ-100000/110-У1 | 100000 | 115 | 10,5 | Ун/Д-11 | 106,5 | 18,4 | 2,6 | 97,4 | 7100х4532х66005510х2420х4510 | |
ТД-80000/110-У1 | 80000 | 121 | 10,5 | Ун/Д-11 | Д | 99,51 | 19 | 6,6 | 82,62 | 7725х4940х59455000х2500х4510 |
ТД-63000/110-УХЛ1 | 63000 | 121 | 10,5 | Ун/Д-11 | 83 | 17 | 5,5 | 67 | 6420х4900х62604880х2380х4220 | |
ТДЦ-21000/110-У1 | 21000 | 121 | 10,5 | Ун/Д-11 | ДЦ | 40 | 10 | 1,5 | 34 | 4950х3060х49903600х3010х3488 |
Смотрите также