ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуВоздушные компрессоры винтовые
винтовой компрессор компрессор машины и оборудование
Название | Производительность. мЗ/мин | Конечное давление абс., кгс кгс/см2 | Объем заливаемого масла, л | Расход охлаждающего воздуха, мЗ/час | Установленная мощность электродвигателя кВт | Вес, кг | Габаритные размеры: ДхШхВ мм |
2ВВ-6/8М1 | 6 | 8 | 30 | 8000 | 37 | 900 | 1450х1120х1372 |
2ВВ-9/8М1 | 9 | 8 | 40 | 8000 | 55 | 1270 | 1660х1200х1500 |
2ВВ-14/9М3 | 14 | 9 | 60 | 12000 | 90 | 1900 | 2200х1280х1870 |
2ВВ-20/9М3 | 20 | 9 | 80 | 20000 | 132 | 2150 | 2430х1350х2000 |
2ВВ-30/9М1 | 30 | 9 | 120 | 30000 | 200 | 3500 | 2590х1550х2240 |
21ВВ-40/9Н | 40 | 9 | 200 | 250 | 5700 | 3915х1835х2385 | |
1ВВ-40/9НМ1 | 40 | 9 | 200 | 55000 | 250 | 5700 | 3915х1835х2385 |
1ВВ-40/9В | 40 | 9 | 300 | 250 | 6200 | 4160х1720х2175 | |
2ВВ-50/9М1* | 50 | 9 | 300 | 65600 | 400 | 6000 | 4020х2150х2400 |
Смотрите также
Энергомаш, Чудово Центробежные нагнетатели | |
Энергомаш, Чудово Ремонт и модернизация центробежных нагнетателей (эксгаустеров) | |
ОАО ПКМ, Пенза Воздушные компрессоры поршневые без смазки | |
ОАО ПКМ, Пенза Газовые компрессоры винтовые |