ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуВодопропускные трубы и элементы из бетона
трубы железобетонные трубы для воды лотки железобетонные блоки железобетонные блоки фундаментные плиты железобетонные железобетонные изделия конструкционные материалы строительные материалы
Наименование изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
Звено оголовка ЗП27 | 1000 | 1220 | 2620 | 2400 |
Звено оголовка ЗП28 | 1000 | 1490 | 2660 | 2900 |
Звено оголовка ЗП29 | 1000 | 1740 | 3200 | 3700 |
Звено оголовка ЗП30 | 1000 | 2260 | 3240 | 4700 |
Звено оголовка ЗП31 | 1000 | 2760 | 3300 | 5800 |
Звено оголовка ЗП32 | 1000 | 1220 | 2120 | 2100 |
Звено оголовка ЗП33 | 1000 | 1490 | 2160 | 2600 |
Звено оголовка ЗП34 | 1000 | 1740 | 2700 | 3400 |
Звено оголовка ЗП35 | 1000 | 2260 | 2740 | 4400 |
Звено оголовка ЗП36 | 1000 | 2760 | 2800 | 5500 |
Звено оголовка ЗП37 | 1000 | 3320 | 3340 | 7500 |
Звено оголовка ЗП38 | 1000 | 4360 | 3400 | 9900 |
Звено средней части ЗП1.100 | 1000 | 1220 | 1740 | 1700 |
Звено средней части ЗП1.200 | 2000 | 1220 | 1740 | 3400 |
Звено средней части ЗП2.100 | 1000 | 1220 | 1780 | 1800 |
Звено средней части ЗП2.200 | 2000 | 1220 | 1780 | 3600 |
Звено средней части ЗП3.100 | 1000 | 1220 | 1860 | 2000 |
Звено средней части ЗП3.200 | 2000 | 1220 | 1860 | 4000 |
Звено средней части ЗП4.100 | 1000 | 1490 | 1790 | 2000 |
Звено средней части ЗП4.200 | 2000 | 1490 | 1790 | 4000 |
Звено средней части ЗП5.100 | 1000 | 1490 | 1850 | 2300 |
Звено средней части ЗП5.200 | 2000 | 1490 | 1850 | 4600 |
Звено средней части ЗП6.100 | 1000 | 1490 | 1930 | 2600 |
Звено средней части ЗП6.200 | 2000 | 1490 | 1930 | 5200 |
Звено средней части ЗП7.100 | 1000 | 1740 | 2330 | 2800 |
Звено средней части ЗП7.200 | 2000 | 1740 | 2330 | 5600 |
Звено средней части ЗП8.100 | 1000 | 1740 | 2430 | 3200 |
Звено средней части ЗП8.200 | 2000 | 1740 | 2430 | 6400 |
Звено средней части ЗП9.100 | 1000 | 1800 | 2530 | 4000 |
Звено средней части ЗП9.200 | 2000 | 1800 | 2530 | 8000 |
Звено средней части ЗП10.100 | 1000 | 2260 | 2360 | 3500 |
Звено средней части ЗП10.200 | 2000 | 2260 | 2360 | 7000 |
Звено средней части ЗП11.100 | 1000 | 2260 | 2500 | 4200 |
Звено средней части ЗП11.200 | 2000 | 2260 | 2500 | 8400 |
Звено средней части ЗП12.100 | 1000 | 2320 | 2680 | 5500 |
Звено средней части ЗП12.200 | 2000 | 2320 | 2680 | 11000 |
Звено средней части ЗП13.100 | 1000 | 2760 | 2450 | 4400 |
Звено средней части ЗП13.200 | 2000 | 2760 | 2450 | 8800 |
Звено средней части ЗП14.100 | 1000 | 2840 | 2570 | 5800 |
Звено средней части ЗП14.200 | 2000 | 2840 | 2570 | 12600 |
Звено средней части ЗП15.100 | 1000 | 2900 | 2790 | 7800 |
Звено средней части ЗП15.200 | 2000 | 2900 | 2790 | 15600 |
Звено средней части ЗП16.100 | 1000 | 3320 | 3000 | 6200 |
Звено средней части ЗП17.100 | 1000 | 3400 | 3140 | 8000 |
Звено средней части ЗП18.100 | 1000 | 3460 | 3320 | 10000 |
Звено средней части ЗП19.100 | 1000 | 4360 | 3130 | 9100 |
Звено средней части ЗП20.100 | 1000 | 4420 | 3170 | 10000 |
Звено средней части ЗП21.100 | 1000 | 4600 | 3370 | 13700 |
Звено средней части ЗП22.100 | 1000 | 1220 | 2240 | 1900 |
Звено средней части ЗП23.100 | 1000 | 1490 | 2290 | 2400 |
Звено средней части ЗП24.100 | 1000 | 1740 | 2830 | 3100 |
Звено средней части ЗП25.100 | 1000 | 2260 | 2840 | 3900 |
Звено средней части ЗП26.100 | 1000 | 2760 | 2950 | 4800 |
Звено ЗП100 ПВ | 1000 | 1220 | 2620 | 2400 |
Звено ЗП100В | 1000 | 1220 | 2120 | 2100 |
Звено ЗП125ПВ | 1000 | 1490 | 2660 | 2900 |
Звено ЗП125В | 1000 | 1460 | 2160 | 2600 |
Звено ЗП150ПВ | 1000 | 1740 | 3200 | 3700 |
Звено ЗП150В | 1000 | 1740 | 2700 | 3400 |
Звено ЗП200ПВ | 1000 | 2260 | 3240 | 4700 |
Звено ЗП200В | 1000 | 2260 | 2740 | 4400 |
Звено ЗП250ПВ | 1000 | 2760 | 3300 | 5800 |
Звено ЗП250В | 1000 | 2760 | 2800 | 5500 |
Звено ЗП300В | 1000 | 3320 | 3340 | 7500 |
Звено ЗП400В | 1000 | 4360 | 3400 | 9900 |
Звено ЗП 100.1.100 | 1000 | 1220 | 1740 | 1700 |
Звено ЗП 100.1.200 | 2000 | 1220 | 1740 | 3400 |
Звено ЗП 100.2.100 | 1000 | 1220 | 1780 | 1800 |
Звено ЗП 100.2.200 | 2000 | 1220 | 1780 | 3500 |
Звено ЗП 100.3.100 | 1000 | 1220 | 1860 | 2000 |
Звено ЗП 100.3.200 | 2000 | 1220 | 1860 | 4000 |
Звено ЗП 125.1.100 | 1000 | 1490 | 1790 | 2000 |
Звено ЗП 125.1.200 | 2000 | 1490 | 1790 | 4000 |
Звено ЗП 125.2.100 | 1000 | 1490 | 1850 | 2300 |
Звено ЗП 125.2.200 | 2000 | 1490 | 1850 | 4600 |
Звено ЗП 125.3.100 | 1000 | 1490 | 1930 | 2600 |
Звено ЗП 125.3.200 | 2000 | 1490 | 1930 | 5200 |
Звено ЗП 150.1.100 | 1000 | 1740 | 2330 | 2800 |
Звено ЗП 150.1.200 | 2000 | 1740 | 2330 | 5600 |
Звено ЗП 150.2.100 | 1000 | 1740 | 2430 | 3200 |
Звено ЗП 150.2.200 | 2000 | 1740 | 2430 | 6400 |
Звено ЗП 150.3.100 | 1000 | 1800 | 2530 | 4000 |
Звено ЗП 150.3.200 | 2000 | 1800 | 2530 | 8000 |
Звено ЗП 200.1.100 | 1000 | 2260 | 2380 | 3500 |
Звено ЗП 200.1.200 | 2000 | 2260 | 2380 | 7000 |
Звено ЗП 200.2.100 | 1000 | 2260 | 2500 | 4200 |
Звено ЗП 200.2.200 | 2000 | 2260 | 2500 | 8400 |
Звено ЗП 200.3.100 | 1000 | 2320 | 2680 | 5600 |
Звено ЗП 200.3.200 | 2000 | 2320 | 2680 | 11200 |
Звено ЗП 250.1.100 | 1000 | 2760 | 2450 | 4400 |
Звено ЗП 250.1.200 | 2000 | 2760 | 2450 | 8800 |
Звено ЗП 250.2.100 | 1000 | 2840 | 2570 | 5800 |
Звено ЗП 250.2.200 | 2000 | 2840 | 2570 | 11600 |
Звено ЗП 250.3.100 | 1000 | 2900 | 2790 | 7800 |
Звено ЗП 250.3.200 | 2000 | 2900 | 2790 | 15600 |
Звено ЗП 300.1.100 | 1000 | 3320 | 3000 | 6200 |
Звено ЗП 300.2.100 | 1000 | 3400 | 3140 | 8000 |
Звено ЗП 300.3.100 | 1000 | 3460 | 3320 | 10000 |
Звено ЗП 400.1.100 | 1000 | 4360 | 3130 | 9100 |
Звено ЗП 400.2.100 | 1000 | 4420 | 3170 | 10000 |
Звено ЗП 400.3.100 | 1000 | 4600 | 3370 | 13700 |
Звено ЗП 35 | 1000 | 2260 | 2740 | 4400 |
Звено ЗП 100П | 1000 | 1220 | 2240 | 1900 |
Звено ЗП 125П | 1000 | 1490 | 2290 | 2400 |
Звено ЗП 150П | 1000 | 1740 | 2830 | 3100 |
Звено ЗП 200П | 1000 | 2260 | 2880 | 3900 |
Звено ЗП 250П | 1000 | 2760 | 2950 | 4800 |
Звено ЗП 400.3.75 | 4600 | 3370 | 750 | 10275 |
Наименование | Номенклатура | Габариты, мм | Масса, кг |
Звенья оголовков прямоугольных труб | Т103.1-м | 100×283×174 | 3100 |
Т104.1-м | 100×320×174 | 3700 | |
Т105.1-м | 100×270×174 | 3400 | |
Т107.1-м | 100×340×436 | 9900 | |
Т108.1-м | 100×334×332 | 7500 | |
Т52.1-м | 100×324×226 | 4700 | |
Т53.1-м | 100×274×226 | 4400 | |
Т54.1-м | 100×295×276 | 4800 | |
Т55.1-м | 100×330×276 | 5800 | |
Т56.1-м | 100×280×276 | 5500 | |
Наименование | Номенклатура | Габариты, мм | Масса, кг |
Лотки железобетонные | Л1.302-М | 960×3020×220 | 350 |
Л1.403-М | 960×4030×220 | 350 | |
Л2.302-М | 1460×3020×220 | 350 | |
Л2.403-М | 1460×4030×220 | 350 | |
Л3.302-М | 2460×3020×220 | 350 | |
Л3.403-М | 2460×4030×220 | 350 | |
Л4.302-М | 1260×3020×220 | 350 | |
Л4.403-М | 1260×4030×220 | 350 | |
Л5.302-М | 2260×3020×220 | 350 | |
Л5.403-М | 2260×4030×220 | 350 | |
Л6.150-М | 3260×1500×220 | 550 | |
Л6.201-М | 3260×2010×220 | 550 | |
Л7.150-М | 4260×1500×220 | 550 | |
Л7.201-М | 4260×2010×220 | 550 | |
Л8.150-М | 5260×1500×220 | 550 | |
Л8.201-М | 5260×2010×220 | 550 | |
Наименование | Номенклатура | Габариты, мм | Масса, кг |
Звенья прямоугольных труб | Т47.1-м | 100×238×226 | 3500 |
Т47.2-м | 200×238×226 | 7000 | |
Т48.1-м | 100×250×226 | 4200 | |
Т48.2-м | 200×250×226 | 8400 | |
Т49.1-м | 100×245×276 | 4400 | |
Т49.2-м | 200×245×276 | 8800 | |
Т50.1-м | 100×257×284 | 5800 | |
Т50.2-м | 200×257×284 | 11600 | |
Т51.1-м | 100×288×226 | 3900 | |
Т86.1-м | 100×233×174 | 2800 | |
Т86.2-м | 200×233×174 | 5600 | |
Т87.1-м | 100×243×174 | 3200 | |
Т87.2-м | 200×249×174 | 6400 | |
Т88.1-м | 100×253×180 | 4000 | |
Т88.2-м | 200×253×180 | 8000 | |
Т89.1-м | 100×268×232 | 5600 | |
Т89.2-м | 200×268×232 | 11200 | |
Т90.1-м | 100×279×290 | 7800 | |
Т90.2-м | 200×279×290 | 15600 | |
Т91.1-м | 100×300×332 | 6200 | |
Т92.1-м | 100×314×340 | 8000 | |
Т93.1-м | 100×332×346 | 10000 | |
Т94.1-м | 100×313×436 | 9100 | |
Т95.1-м | 100×317×442 | 10000 | |
Т96.0.75-м | 75×337×460 | 10300 | |
Т96.1-м | 100×337×460 | 13700 | |
Смотрите также
Завод Жби Вернер, БЕРЕЗОВСКИЙ Плита дорожная 1П 30.18-30 | |
Завод Жби Вернер, БЕРЕЗОВСКИЙ Лестничный марш ЛМ 30.14.15-4 | |
Промжби, Москва Бетонные лотки BGF | |
Промжби, Москва Элементы теплотрасс |