ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуВодопропускные трубы и элементы из бетона
трубы железобетонные трубы для воды лотки железобетонные блоки железобетонные блоки фундаментные плиты железобетонные железобетонные изделия конструкционные материалы строительные материалы
Наименование | Размеры (d, d1, l), мм | Толщина стенки, мм | Вес, т | Объем, м3 |
ЗКП 11.170 | 1700*1420*1710 | 100 | 2,7 | 1,09 |
ЗКП 11.170-М | 1700×1220×1610 | 100 | 2,7 | 1,09 |
ЗКП 12.170 | 1700*1760*2050 | 120 | 4,0 | 1,6 |
ЗКП 12.170-М | 1700*1760*2050 | 120 | 4,0 | 1,6 |
ЗКП 13.170 | 1700*2100*2390 | 140 | 5,5 | 2,21 |
ЗКП 13.170-М | 1700*2100*2390 | 140 | 5,5 | 2,21 |
ЗКП 14.170 | 1700*2740*3030 | 160 | 8,5 | 3,4 |
ЗКП 14.170-М | 1700*2740*3030 | 160 | 8,5 | 3,4 |
ЗКП 15.170 | 1700×1220×1610 | 100 | 2,5 | 1,08 |
ЗКП 16.170 | 1700×1510×1900 | 120 | 3,6 | 1,43 |
ЗКП 17.170 | 1700×1800×2190 | 140 | 4,9 | 1,96 |
ЗКП 18.170 | 1700×2340×2730 | 160 | 7,5 | 2,99 |
Наименование | Размеры (dвн, dнр, l), мм | Толщина стенки, мм | Вес, т | Объем, м3 |
ЗК 1.100 | 660*660*1000 | 80 | 0,4 | 0,15 |
ЗК 1.200 | 660*660*2000 | 80 | 0,8 | 0,3 |
ЗК 1.300 | 660*660*3000 | 80 | 1,1 | 0,45 |
ЗК 10.100 | 1940*1940*1000 | 220 | 3,0 | 1,19 |
ЗК 10.150 | 1940*1940*1500 | 220 | 4,5 | 1,79 |
ЗК 10.200 | 1940*1940*2000 | 220 | 6,0 | 2,38 |
ЗК 10.300 | 1940*1940*3000 | 220 | 9,0 | 3,57 |
ЗК 11.100 | 2320*2320*1000 | 160 | 2,7 | 1,09 |
ЗК 11.150 | 2320*2320*1500 | 160 | 4,1 | 1,64 |
ЗК 11.200 | 2320*2320*2000 | 160 | 5,4 | 2,18 |
ЗК 11.300 | 2320*2320*3000 | 160 | 8.1 | 3.27 |
ЗК 12.100 | 2400*2400*1000 | 200 | 3,5 | 1,38 |
ЗК 12.150 | 2400*2400*1500 | 200 | 5,3 | 2,07 |
ЗК 12.200 | 2400*2400*2000 | 200 | 6,9 | 2,76 |
ЗК 12.300 | 2400*2400*3000 | 200 | 10,5 | 4,14 |
ЗК 13.100 | 2480*2480*1000 | 240 | 4,2 | 1,69 |
ЗК 13.150 | 2480*2480*1500 | 240 | 6,4 | 2,54 |
ЗК 13.200 | 2480*2480*2000 | 240 | 8,5 | 2,54 |
ЗК 13.300 | 2480*2480*3000 | 240 | 12,6 | 5,07 |
ЗК 14.132 | 1400*1400*1320 | 100 | 1,3 | 0,5 |
ЗК 15.132 | 1740*1740*1320 | 120 | 1,9 | 0,74 |
ЗК 16.132 | 2080*2080*1320 | 140 | 2,6 | 1,03 |
ЗК 17.132 | 2720*2720*1320 | 160 | 3,9 | 1,55 |
ЗК 2.100 | 910*910*1000 | 80 | 0,5 | 0,21 |
ЗК 2.200 | 910*910*2000 | 80 | 1,0 | 0,42 |
ЗК 2.300 | 910*910*3000 | 80 | 1,6 | 0,63 |
ЗК 3.100 | 1200*1200*1000 | 100 | 0,9 | 0,35 |
ЗК 3.150 | 1200*1200*1500 | 100 | 1,3 | 0,52 |
ЗК 3.200 | 1200*1200*2000 | 100 | 1,8 | 0,7 |
ЗК 3.300 | 1200*1200*3000 | 100 | 2,7 | 1,05 |
ЗК 4.100 | 1240*1240*1000 | 120 | 1,1 | 0,42 |
ЗК 4.150 | 1240*1240*1500 | 120 | 1,6 | 0,63 |
ЗК 4.200 | 1240*1240*2000 | 120 | 2,1 | 0,84 |
ЗК 4.300 | 1240*1240*3000 | 120 | 3,3 | 1,26 |
ЗК 5.100 | 1490*1490*1000 | 120 | 1,3 | 0,52 |
ЗК 5.150 | 1490*1490*1500 | 120 | 2,0 | 0,78 |
ЗК 5.200 | 1490*1490*2000 | 120 | 2,6 | 1,04 |
ЗК 5.300 | 1490*1490*3000 | 120 | 3,9 | 1,56 |
ЗК 6.100 | 1530*1530*1000 | 140 | 1,5 | 0,61 |
ЗК 6.150 | 1530*1530*1500 | 140 | 2,3 | 0,91 |
ЗК 6.200 | 1530*1530*2000 | 140 | 3,0 | 1,22 |
ЗК 6.300 | 1530*1530*3000 | 140 | 4,5 | 1,83 |
ЗК 7.100 | 1610*1610*1000 | 160 | 2,0 | 0,81 |
ЗК 7.150 | 1610*1610*1500 | 160 | 3,0 | 1,21 |
ЗК 7.200 | 1610*1610*2000 | 160 | 4,1 | 1,62 |
ЗК 7.300 | 1610*1610*3000 | 160 | 6,0 | 2,43 |
ЗК 8.100 | 1780*1780*1000 | 180 | 1,8 | 0,72 |
ЗК 8.150 | 1780*1780*1500 | 180 | 2,7 | 1,08 |
ЗК 8.200 | 1780*1780*2000 | 180 | 3,6 | 1,44 |
ЗК 8.300 | 1780*1780*3000 | 180 | 5,4 | 2,16 |
ЗК 9.100 | 1820*1820*1000 | 200 | 2,1 | 0,83 |
ЗК 9.150 | 1820*1820*1500 | 200 | 3,1 | 1,25 |
ЗК 9.200 | 1820*1820*2000 | 200 | 4,2 | 1,66 |
ЗК 9.300 | 1820*1820*3000 | 200 | 6,3 | 2,49 |
ЗКП 1.200-М | 2000×1200×1210 | 100 | 2 | 0,8 |
ЗКП 1.300-М | 3000×1200×1210 | 100 | 3 | 1,2 |
ЗКП 10.200-М | 2000×2480×2490 | 240 | 9,6 | 3,82 |
ЗКП 10.300-М | 3000×2480×2490 | 240 | 14,325 | 5,73 |
ЗКП 2.200-М | 2000×1240×1250 | 120 | 2,4 | 0,96 |
ЗКП 2.300-М | 3000×1240×1250 | 120 | 3,6 | 1,44 |
ЗКП 3.200-М | 2000×1490×1500 | 120 | 3,1 | 1,22 |
ЗКП 3.300-М | 3000×1490×1500 | 120 | 4,6 | 1,83 |
ЗКП 4.200-М | 2000×1530×1540 | 140 | 3,5 | 1,38 |
ЗКП 4.300-М | 3000×1530×1540 | 140 | 5,2 | 2,07 |
ЗКП 5.200-М | 2000×1780×1790 | 140 | 4,3 | 1,7 |
ЗКП 5.300-М | 3000×1780×1790 | 140 | 6,4 | 2,55 |
ЗКП 6.200-М | 2000×1820×1830 | 160 | 4,8 | 1,9 |
ЗКП 6.300-М | 3000×1820×1830 | 160 | 7,125 | 2,85 |
ЗКП 7.200-М | 2000×1940×1950 | 220 | 6,6 | 2,62 |
ЗКП 7.300-М | 3000×1940×1950 | 220 | 9,825 | 3,93 |
ЗКП 8.200-М | 2000×2320×2330 | 160 | 6,6 | 2,64 |
ЗКП 8.300-М | 3000×2320×2330 | 160 | 9,9 | 3,96 |
ЗКП 9.200-М | 2000×2400×2410 | 200 | 8,1 | 3,22 |
ЗКП 9.300-М | 3000×2400×2410 | 200 | 12,1 | 4,83 |
Наименование | Размеры (dвн, dнр, l), мм | Толщина стенки, мм | Вес, т | Объем, м3 |
Блок 10 | 660*660*3000 | 80 | 1,1 | 0,45 |
Блок 11 | 910*910*1000 | 80 | 0,5 | 0,21 |
Блок 12 | 1200*1200*1000 | 100 | 0,9 | 0,35 |
Блок 12 а | 1200*1200*1500 | 100 | 1,3 | 0,52 |
Блок 13 | 1240*1240*1000 | 120 | 1,1 | 0,42 |
Блок 13 а | 1240*1240*1500 | 120 | 1,6 | 0,63 |
Блок 14 | 1490*1490*1000 | 120 | 1,3 | 0,52 |
Блок 14 а | 1490*1490*1500 | 120 | 2,0 | 0,78 |
Блок 15 | 1530*1530*1000 | 120 | 1,5 | 0,51 |
Блок 15 а | 1530*1530*1500 | 120 | 2,3 | 0,91 |
Блок 16 | 1780*1780*1000 | 140 | 1,8 | 0,72 |
Блок 16 а | 1780*1780*1500 | 140 | 2,7 | 1,08 |
Блок 17 | 1820*1820*1000 | 160 | 2,1 | 0,84 |
Блок 17 а | 1820*1820*1500 | 160 | 3,1 | 1,25 |
Блок 70 | 1610*1610*1000 | 120 | 2,0 | 0,81 |
Блок 70 а | 1610*1610*1500 | 120 | 3,0 | 1,21 |
Блок 71 | 1940*1940*1000 | 220 | 3,0 | 1,19 |
Блок 71 а | 1940*1940*1500 | 220 | 4,5 | 1,79 |
Блок 72 | 2320*2320*1000 | 160 | 2,7 | 1,09 |
Блок 72 а | 2320*2320*1500 | 160 | 4,1 | 1,64 |
Блок 73 | 2400*2400*1000 | 200 | 3,5 | 1,38 |
Блок 73 а | 2400*2400*1500 | 200 | 5,3 | 2,7 |
Блок 74 | 2480*2480*1000 | 240 | 4,2 | 1,69 |
Блок 74 а | 2480*2480*1500 | 240 | 6,3 | 2,54 |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем, м3 |
Блок № 27 | 1320 | 1400 | 1200 | 1,3 | 0,5 |
Блок № 28 | 1320 | 1740 | 1490 | 1,9 | 0,74 |
Блок № 29 | 1320 | 2080 | 1780 | 2,6 | 1,03 |
Блок № 76 | 1320 | 2720 | 2320 | 3,9 | 1,55 |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, т | Объем, м3 |
АО-6 | 4000 | 300 | 1500 | 1,22 | 0,489 |
АО-8 | 5000 | 300 | 2000 | 2,21 | 0,889 |
АО-10 | 6000 | 300 | 2500 | 3,54 | 1,416 |
Д-6 | 1800 | 350 | 1900 | 2,13 | 0,85 |
Д-8 | 1800 | 350 | 2200 | 2,275 | 0,91 |
Д-10 | 1800 | 350 | 2700 | 2,475 | 0,99 |
Д-12 | 2400 | 350 | 2700 | 3,0 | 1,2 |
Д-14 | 2400 | 400 | 3300 | 4,2 | 1,68 |
Д-15 | 2400 | 400 | 3300 | 4,0 | 1,6 |
Д-16 | 2400 | 400 | 3300 | 3,73 | 1,49 |
Др-6 | 1800 | 350 | 1900 | 2,3 | 0,85 |
Др-8 | 1800 | 350 | 2200 | 2,275 | 0,91 |
Др-10 | 1800 | 350 | 2700 | 2,475 | 0,99 |
Др-12 | 2400 | 350 | 3300 | 3,0 | 1,2 |
Др-14 | 2400 | 400 | 3300 | 4,2 | 1,68 |
Др-15 | 2400 | 400 | 3300 | 4,0 | 1,6 |
Др-16 | 2400 | 400 | 3300 | 3,73 | 1,49 |
ДП-12 | 2400 | 250 | 2200 | 1,8 | 0,72 |
ДП-14 | 2400 | 300 | 2900 | 2,93 | 1,17 |
ДП-15 | 2400 | 300 | 2900 | 2,7 | 1,08 |
ДП-16 | 2400 | 300 | 2900 | 2,4 | 0,96 |
ОГ-10 | 1000 | 500 | 1000 | 0,34 | 0,136 |
ОГ-18 | 3000 | 1100 | 1800 | 2,75 | 1,1 |
ОГ-23 | 1500 | 1200 | 2300 | 1,925 | 0,772 |
ОГ-28 | 2000 | 1400 | 2800 | 3,875 | 1,55 |
ОГ-33 | 2000 | 1600 | 3300 | 4,775 | 1,91 |
ОП-6 | 6000 | 300 | 2000 | 4,225 | 1,96 |
ОП-8 | 6000 | 300 | 2000 | 3,85 | 1,54 |
ОП-8А | 6000 | 300 | 2000 | 4,0 | 1,6 |
ОП-10 | 6000 | 300 | 2000 | 3,75 | 1,5 |
ОП-10А | 6000 | 300 | 2000 | 3,9 | 1,56 |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, т | Объем, м3 |
ОН-4 | 1805 | 100 | 1090 | 1,2 | 0,48 |
ОН-4−5 | 1805 | 700 | 1090 | 1,05 | 0,42 |
ОН-6 | 2200 | 900 | 1390 | 1,85 | 0,74 |
ОН-6−5 | 2200 | 900 | 1390 | 1,65 | 0,65 |
ОН-8 | 2500 | 1100 | 1590 | 2,58 | 1,03 |
ОН-10 | 3000 | 1300 | 1910 | 4,05 | 1,62 |
ОН-14 | 3800 | 1800 | 2760 | 9,46 | 3,79 |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, т | Объем, м3 |
ОПО-6 | 4000 | 250 | 1500 | 1,625 | 0,65 |
ОПО-8 | 5000 | 300 | 1800 | 2,8 | 1,12 |
ОПО-10 | 6000 | 300 | 2100 | 3,45 | 1,38 |
Смотрите также
Завод Жби Вернер, БЕРЕЗОВСКИЙ Плита дорожная 1П 30.18-30 | |
Завод Жби Вернер, БЕРЕЗОВСКИЙ Лестничный марш ЛМ 30.14.15-4 | |
Промжби, Москва Бетонные лотки BGF | |
Промжби, Москва Элементы теплотрасс |