ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуВодопропускные трубы и элементы из бетона
трубы железобетонные трубы для воды лотки железобетонные блоки железобетонные блоки фундаментные плиты железобетонные железобетонные изделия конструкционные материалы строительные материалы
Наименование | Размеры (l, b, h), мм | Вес, т | Объем, м3 |
Блок 38 п/л | 2270*1850*300 | 2,5 | 0,98 |
Блок 39 п/л | 2470*2200*300 | 3,1 | 1,24 |
Блок 40 п/л | 2790*2700*300 | 4,2 | 1,67 |
Блок 41 п/л | 3220*3110*300 | 5,4 | 2,16 |
Блок 78 п/л | 3740*2900*300 | 6,2 | 2,48 |
Блок 79 п/л | 2300*1430*300 | 2,0 | 0,78 |
Наименование | Размеры (l, b, h), мм | Вес, т | Объем, м3 |
СТ1 | 1850*2270*300 | 2,2 | 0,88 |
СТ2 | 2200*2470*300 | 2,9 | 1,16 |
СТ3 | 3220*3110*300 | 5,2 | 2,08 |
Наименование | Размеры (l, b, h), мм | Вес, т | Объем, м3 |
СТ4п/л | 1850*2270*300 | 2,5 | 0,98 |
СТ5п/л | 2200*2470*300 | 3,1 | 1,24 |
СТ6п/л | 2700*2790*300 | 4,2 | 1,67 |
СТ7п/л | 3220*3110*300 | 5,4 | 2,16 |
СТК10п/л | 2270*1850*300 | 2,5 | 0,98 |
СТК11п/л | 2470*2200*300 | 3,1 | 1,24 |
СТК12п/л | 2790*2700*300 | 4,2 | 1,67 |
СТК13п/л | 3220*3110*300 | 5,4 | 2,16 |
СТК14п/л | 3740*2900*300 | 6,2 | 2,48 |
СТК15п/л | 2300*1430*300 | 2,0 | 0,78 |
Наименование | Размеры (l, b, h), мм | Вес, т | Объем, м3 |
СТ1 п/л | 3610*1890*300 | 3,8 | 1,52 |
СТ2 п/л | 4150*2770*300 | 6,5 | 2,59 |
СТ3 п/л | 2790*1750*300 | 2,8 | 1,13 |
СТ4 п/л | 3030*2700*300 | 4,4 | 1,75 |
Наименование | Размеры (l, b, h), мм | Вес, т | Объем, м3 |
СТ1п (л).200-М | 4250*1320*1400 | 4,1 | 1,65 |
СТ1п (л).250-М | 4750*1320*1400 | 4,5 | 1,79 |
СТ1п (л).300-М | 5250*1320*1400 | 4,8 | 1,93 |
СТ1п (л).350-М | 5750*1320*1400 | 5,2 | 2,06 |
СТ1п (л).400-М | 6250*1320*1400 | 5,5 | 2,20 |
СТ2п (л).200-М | 4800*2160*1400 | 7,8 | 3,13 |
СТ2п (л).250-М | 5300*2160*1400 | 8,5 | 3,39 |
СТ2п (л).300-М | 5800*2160*1400 | 9,2 | 3,66 |
СТ2п (л).350-М | 6300*2160*1400 | 9,8 | 3,93 |
СТ2п (л).400-М | 6800*2160*1400 | 10,5 | 4,20 |
СТ3п (л).200-М | 3500*1750*1400 | 5,5 | 2,21 |
СТ3п (л).250-М | 4000*1750*1400 | 6,2 | 2,47 |
СТ3п (л).300-М | 4500*1750*1400 | 6,9 | 2,74 |
СТ3п (л).350-М | 5000*1750*1400 | 7,5 | 3,00 |
СТ3п (л).400-М | 5500*1750*1400 | 8,2 | 3,26 |
Наименование | Размеры (l, b, h), мм | Вес, т | Объем, м3 |
СТ1л (п) | 1850*2270*300 | 2,2 | 0,89 |
СТ2л (п) | 2220*2470*300 | 2,9 | 1,16 |
СТ3л (п) | 3220*3110*300 | 5,2 | 1,13 |
Стенка № 108л (п) | 2700*3030*300 | 4,4 | 1,75 |
Стенка № 58л (п) | 2770*4150*300 | 6,5 | 2,59 |
Стенка № 59л (п) | 1750*2790*300 | 2,8 | 1,13 |
Наименование | Размеры (l, b, h), мм | Вес, т | Объем, м3 |
СТ1 п.л. | 1890*3610*300 | 3,8 | 1,52 |
СТ2 п.л. | 2770*4150*300 | 6,5 | 2,59 |
СТ3 п.л. | 1750*2790*300 | 2,8 | 1,3 |
СТ4 п.л. | 2700*3030*300 | 4,4 | 1,75 |
СТ5 п.л. | 1850*2270*300 | 2,2 | 0,89 |
СТ6 п.л. | 2200*2470*300 | 2,9 | 1,16 |
СТ7 п.л. | 3220*3110*300 | 5,2 | 2,08 |
Смотрите также
Завод Жби Вернер, БЕРЕЗОВСКИЙ Плита дорожная 1П 30.18-30 | |
Завод Жби Вернер, БЕРЕЗОВСКИЙ Лестничный марш ЛМ 30.14.15-4 | |
Промжби, Москва Бетонные лотки BGF | |
Промжби, Москва Элементы теплотрасс |