ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуВодоочистители бытовые
бытовой фильтр для воды фильтр для воды водоподготовка очистка воды фильтр
Показатель, % до | Тип картриджа | |||
01/01Ш* | 02 | 03 | 04 | |
Механические примеси, взвешенные вещества | 100 | 100 | 100 | 100 |
Цветность | 90 | 50 | 50 | 60 |
Мутность | 95 | 70 | 70 | 70 |
Общая жесткость | 20 | 100 | 80 | 20 |
Общее железо | 80 | 80 | 100 | 30 |
Тяжелые металлы | 98 | 100 | 100 | 70 |
Органика, хлорорганика | 90 | 20 | 20 | 20 |
Нитраты, нитриты | 80 | 20 | 20 | 100 |
Активный хлор | 100 | 20 | 20 | 20 |
Ресурс, л | 7000 | 5000 | 4000 | 5000 |
Модель | Тип картриджа | |||
01 | 02 | 03 | 04 | |
Для городского водопровода | ||||
прима 01 | ||||
экстра 05-01 | ||||
Для воды с повышенной жесткостью | ||||
прима 02 | ||||
экстра 01-02 | ||||
супер 05-01-02 | ||||
Для воды с повышенным содержанием растворенного железа | ||||
прима 03 | ||||
экстра 01-03 | ||||
супер 05-01-03 | ||||
Для воды с повышенным содержанием нитратов, нитритов | ||||
прима 04 | ||||
экстра 01-04 | ||||
супер 05-01-04 |
Показатель, % до | универсальный | умягчитель | анти-нитраты |
механические примеси, взвешенные вещества, железо | 100 | 100 | 100 |
мутность | 95 | 90 | 90 |
цветность | 90 | 90 | 90 |
токсичные металлы | 98 | 98 | 98 |
органика и хлорорганика | 85 | 60 | 60 |
нитраты, нитриты | 70 | 70 | 100 |
остаточный активный хлор | 100 | 70 | 70 |
запах, привкус | 100 | 80 | 80 |
микроорганизмы | 99,9 | 99,0 | 99,0 |
соли жесткости | 20 | 100 | 20 |
соединения мышьяка | 10 | 10 | 100 |
Производительность, л/час | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 |
Ресурс, л | 3000 - 6000 | 1000 - 3000 | 500 - 1000 |
Показатель, % до | Ручеек MINI M | Ручеек MINI люкс M |
Взвешенные вещества, механические примеси | 95 | 100 |
Железо общее | 95 | 90-95 |
Токсичные металлы (медь, алюминий, свинец и др.) | 90 | 90 |
Остаточный активный хлор | 95 | 95 |
Органика и хлорорганика (нефтепродукты, хлороформ, пестициды) | 50 | 65 |
Запах, привкус | 85 | 90 |
Производительность, л/ч | 6-8 | 8-10 |
Ресурс, л | 30 | 1000 (с регенерацией) |
Смотрите также
Золотая Формула, Всеволожск Картридж механической очистки для системы ZF-2C | |
Золотая Формула, Всеволожск Бытовой фильтр для воды ZF-МИНИ ЧИСТЯЩАЯ СИСТЕМА |