ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуВинты
винт метрический крепеж метиз крепеж справочные данные металлические изделия
Номинальный диаметр резьбы d | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | (3,5)D | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
Шаг резьбы Р | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | ||||
df | Внутренний диаметр резьбы | ||||||||||||||
dz | мин. | 0,55 | 0,75 | 0,95 | 1,15 | 1,45 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 4,7 | 5,7 | 7,7 | |||
макс. | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 6 | 8 | ||||
n | номин. | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | |||
мин. | 0,31 | 0,31 | 0,46 | 0,46 | 0,56 | 0,66 | 0,86 | 1,06 | 1,26 | 1,66 | 2,06 | ||||
макс. | 0,45 | 0,45 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,51 | 1,91 | 2,31 | ||||
t | мин. | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 0,8 | 0,96 | 1,12 | 1,28 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | |||
макс. | 0,74 | 0,84 | 0,95 | 1,05 | 1,21 | 1,42 | 1,63 | 2 | 2,5 | 3 | 3,6 | ||||
l1) | Класс точности | ||||||||||||||
А | В | ||||||||||||||
но- мин. | мин. | макс. | мин. | макс. | |||||||||||
3 | 1,8 | 2,2 | 1,5 | 2,5 | |||||||||||
2,5 | 2,3 | 2,7 | 2 | 3 | |||||||||||
3 | 2,8 | 3,2 | 2,5 | 3,5 | |||||||||||
4 | 3,7 | 4,3 | 3,4 | 4,6 | |||||||||||
5 | 4,7 | 5,3 | 4,4 | 5,6 | |||||||||||
6 | 5,7 | 6,3 | 5,4 | 6,6 | |||||||||||
8 | 7,7 | 8,3 | 7,3 | 8,7 | Стандартные длины | ||||||||||
10 | 9,7 | 10,3 | 9,3 | 10,7 | |||||||||||
12 | 11,6 | 12,4 | 11,1 | 12,9 | |||||||||||
(14) | 13,6 | 14,4 | 13,1 | 14,9 | |||||||||||
16 | 15,6 | 16,4 | 15,1 | 16,9 | |||||||||||
(18) | 17,6 | 13,4 | 17,1 | 18,9 | |||||||||||
20 | 19,6 | 20,4 | 18,9 | 21,0 | |||||||||||
(22) | 21,6 | 22,4 | 20,9 | 23,0 | |||||||||||
25 | 24,6 | 25,4 | 23,9 | 26,0 | |||||||||||
(28) | 27,6 | 28,4 | 26,9 | 29,0 | |||||||||||
30 | 29,6 | 30,4 | 28,9 | 31,0 | |||||||||||
35 | 34,5 | 35,5 | 33,7 | 36,2 | |||||||||||
40 | 39,5 | 40,5 | 38,7 | 41,2 | |||||||||||
45 | 44,5 | 45,5 | 43,7 | 46,2 | |||||||||||
50 | 49,5 | 50,5 | 48,7 | 51,2 | |||||||||||
555 | 54,4 | 55,6 | 53,5 | 56,5 | |||||||||||
60 | 59,4 | 60,6 | 58,5 | 61,5 |
Смотрите также
Омк, Санкт-Петербург Болт ГОСТ 3033-79 исполнение 1 | |
Омк, Санкт-Петербург Производство и поставки крепежной продукции по ГОСТам, ОСТам и чертежам заказчика | |
Высота, УФА Хомуты для строительных лесов, опалубка | |
Русспецкрепеж, Таганрог Штифт ГОСТ 10773-93 (цилиндрический насеченный с коническими насечками) |