ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуВинты
винт метрический крепеж метиз крепеж справочные данные металлические изделия
Номинальный диаметр резьбы, d | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||
Шаг резьбы, Р | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ||||
d1 | макс. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |||
df | Внутренний диаметр | ||||||||||||||||
е | мин.1) | 0,803 | 1,003 | 1,427 | 1,73 | 2,30 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 13,72 | |||
S | номин. | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | |||
мин. | 0,711 | 0,889 | 1,270 | 1,520 | 2,020 | 2,520 | 3,020 | 4,020 | 5,020 | 6,020 | 8,025 | 10,026 | 12,032 | ||||
макс. | 0,724 | 0,902 | 1,295 | 1,545 | 2,045 | 2,560 | 3,080 | 4,095 | 5,095 | 6,095 | 8,115 | 10,115 | 12,142 | ||||
мин | 2) | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,8 | 6,4 | 8,0 | 10,0 | |||
3) | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | ||||
l но- мин | Класс точности | ||||||||||||||||
А | В | ||||||||||||||||
мин. | макс. | мин. | макс. | ||||||||||||||
2 | 1,8 | 2,2 | 1,5 | 2,5 | |||||||||||||
2,5 | 2,3 | 2,7 | 2 | 3 | |||||||||||||
3 | 2,8 | 3,2 | 2,5 | 3,5 | |||||||||||||
4 | 3,76 | 4,24 | 3,4 | 4,6 | |||||||||||||
5 | 4,76 | 5,24 | 4,4 | 5,6 | |||||||||||||
6 | 5,76 | 6,24 | 5,4 | 6,6 | |||||||||||||
8 | 7,71 | 8,29 | 7,25 | 8,75 | |||||||||||||
10 | 9,71 | 10,29 | 9,25 | 10,75 | |||||||||||||
12 | 11,65 | 12,35 | 11,1 | 12,9 | Стандартные длины | ||||||||||||
16 | 15,65 | 16,35 | 15,1 | 16,9 | |||||||||||||
20 | 19,58 | 20,42 | 18,95 | 21,05 | |||||||||||||
25 | 24,58 | 25,42 | 23,95 | 26,05 | |||||||||||||
30 | 29,58 | 30,42 | 28,95 | 31,05 | |||||||||||||
35 | 34,5 | 35,5 | 33,75 | 36,25 | |||||||||||||
40 | 39,5 | 40,5 | 38,75 | 41,25 | |||||||||||||
45 | 44,5 | 45,5 | 43,45 | 46,25 | |||||||||||||
50 | 49,5 | 50,5 | 48,75 | 51,25 | |||||||||||||
55 | 54,4 | 55,6 | 53,5 | 56,5 | |||||||||||||
60 | 59,4 | 60,6 | 58,5 | 61,5 | |||||||||||||
70 | 69,4 | 70,6 | 68,5 | 71,5 | |||||||||||||
80 | 79,4 | 80,6 | 78,5 | 81,5 | |||||||||||||
90 | 89,3 | 90,7 | 88,25 | 91,75 | |||||||||||||
100 | 99,3 | 100,7 | 98,25 | 101,75 | |||||||||||||
1) емин = 1,14 Sмин, за исключением размеров М1,6; М2; М2,5.2) Минимальная глубина захвата ключа для винтов с номинальными длинами, указанными выше пунктирной линии.3) Минимальная глубина захвата ключа для винтов с номинальными длинами, указанными ниже пунктирной линии. |
Смотрите также
Омк, Санкт-Петербург Болт ГОСТ 3033-79 исполнение 1 | |
Омк, Санкт-Петербург Производство и поставки крепежной продукции по ГОСТам, ОСТам и чертежам заказчика | |
Высота, УФА Хомуты для строительных лесов, опалубка | |
Русспецкрепеж, Таганрог Штифт ГОСТ 10773-93 (цилиндрический насеченный с коническими насечками) |