ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуВинты
винт метрический крепеж метиз крепеж справочные данные металлические изделия
d | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | ||||||||||||||
р1) | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | ||||||||||||||
dz | макс. | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 14,0 | 16,0 | |||||||||||||
мин. | 0,55 | 0,75 | 0,95 | 1,15 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 4,70 | 5,70 | 7,64 | 9,64 | 13,57 | 15,57 | ||||||||||||||
df ≈ | Внутренний диаметр резьбы | ||||||||||||||||||||||||||
е мин.2) | 0,803 | 1,003 | 1,427 | 1,730 | 2,300 | 2,870 | 3,440 | 4,580 | 5,720 | 6,860 | 9,150 | 11,430 | 13,720 | ||||||||||||||
S | номин. | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | |||||||||||||
мин. | 0,711 | 0,889 | 1,295 | 1,520 | 2,020 | 2,520 | 3,020 | 4,020 | 5,020 | 6,020 | 8,020 | 10,025 | 12,032 | ||||||||||||||
макс. | 0,724 | 0,902 | 1,295 | 1,545 | 2,045 | 2,560 | 3,071 | 4,084 | 5,084 | 6,095 | 8,115 | 10,127 | 12,146 | ||||||||||||||
t мин | 3) | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,8 | 6,4 | 8,0 | 10,0 | |||||||||||||
4) | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | ||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||
номин. | мин. | макс. | |||||||||||||||||||||||||
2,0 | 1,80 | 2,20 | |||||||||||||||||||||||||
2,5 | 2,30 | 2,70 | |||||||||||||||||||||||||
3,0 | 2,80 | 3,20 | |||||||||||||||||||||||||
4,0 | 3,76 | 4,24 | |||||||||||||||||||||||||
5,0 | 4,76 | 5,24 | |||||||||||||||||||||||||
6,0 | 5,76 | 6,24 | |||||||||||||||||||||||||
8,0 | 7,71 | 8,29 | |||||||||||||||||||||||||
10,0 | 9,71 | 10,29 | Область применяемых длин | ||||||||||||||||||||||||
12,0 | 11,65 | 12,35 | |||||||||||||||||||||||||
16,0 | 15,65 | 16,35 | |||||||||||||||||||||||||
20,0 | 19,58 | 20,42 | |||||||||||||||||||||||||
25,0 | 24,58 | 25,42 | |||||||||||||||||||||||||
30,0 | 29,58 | 30,42 | |||||||||||||||||||||||||
35,0 | 34,50 | 35,50 | |||||||||||||||||||||||||
40,0 | 39,50 | 40,50 | |||||||||||||||||||||||||
45,0 | 44,50 | 45,50 | |||||||||||||||||||||||||
50,0 | 49,50 | 50,50 | |||||||||||||||||||||||||
55,0 | 54,40 | 55,60 | |||||||||||||||||||||||||
60,0 | 59,40 | 60,60 |
Смотрите также
Омк, Санкт-Петербург Болт ГОСТ 3033-79 исполнение 1 | |
Омк, Санкт-Петербург Производство и поставки крепежной продукции по ГОСТам, ОСТам и чертежам заказчика | |
Высота, УФА Хомуты для строительных лесов, опалубка | |
Русспецкрепеж, Таганрог Штифт ГОСТ 10773-93 (цилиндрический насеченный с коническими насечками) |