ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуВинты
винт метрический крепеж метиз крепеж справочные данные металлические изделия
Номинальный диаметр резьбы d | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Шаг резьбы P | крупный | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
мелкий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Диаметр головки D | 2 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
Высота головки k | 0,7 | 0,8 | 0,95 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 5,6 | 7 | 8 | 9,5 | 11 | 12 | 14 | |
Радиус сферы головки R1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,1 | 3,6 | 4,4 | 5,1 | 6,6 | 8,1 | 9,1 | 10,6 | 12,1 | 13,6 | 15,1 | |
Номер крестообразного шлица | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | ||||||
Диаметр крестообразного шлица m | - | - | - | - | 2 | 2,6 | 3 | 4,1 | 4,6 | 5,2 | 7 | 8,2 | 10,6 | 11,8 | - | - | - | - | |
Глубина крестообразного шлица h, не более | - | - | - | - | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 4,6 | 5,6 | 6,8 | - | - | - | - | |
Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц | не более | - | - | - | - | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 3,7 | 5,1 | 6,3 | 7,6 | - | - | - | - |
не менее | - | - | - | - | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,6 | 3,2 | 4,6 | 5,8 | 7,1 | - | - | - | - | |
Длина резьбы b | удлиненная | - | - | - | - | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 4 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 |
нормальная | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
Смотрите также
Омк, Санкт-Петербург Болт ГОСТ 3033-79 исполнение 1 | |
Омк, Санкт-Петербург Производство и поставки крепежной продукции по ГОСТам, ОСТам и чертежам заказчика | |
Высота, УФА Хомуты для строительных лесов, опалубка | |
Русспецкрепеж, Таганрог Штифт ГОСТ 10773-93 (цилиндрический насеченный с коническими насечками) |