ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуВинты
винт метрический крепеж метиз крепеж справочные данные металлические изделия
Номинальный диаметр резьбы d | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | (33) | 36 |
Диаметр стержня d1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
Диаметр головки D | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 18,0 | 21,0 | 24,0 | 27,0 | 30,0 | 33,0 | 36,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 54,0 |
Диаметр фаски D1 (пред. откл. по Js17) | 3,2 | 3,8 | 4,9 | 6,1 | 7,2 | 9,7 | 12,0 | 14,3 | 16,7 | 16,7 | 20,4 | 20,4 | 22,7 | 22,7 | 26,2 | 28,5 | 32,0 |
Высота головки k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
Размер под ключ S (пред. откл. по D11) | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 | 17,0 | 17,0 | 19,0 | 19,0 | 22,0 | 24,0 | 27,0 |
Диаметр описанной окружности е, не менее | 2,87 | 3,44 | 4,59 | 5,73 | 6,87 | 9,17 | 11,45 | 13,74 | 16,02 | 16,02 | 19,44 | 19,44 | 21,73 | 21,73 | 25,15 | 27,43 | 30,85 |
Толщина основания головки w, не менее | 1,15 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 3,0 | 4,0 | 4,8 | 5,8 | 6,8 | 7,8 | 8,6 | 9,4 | 10,4 | 11,9 | 12,9 | 13,8 | 15,3 |
Глубина шестигранного углубления t, не менее | 1,3 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 19,0 |
Длина перехода от стержня к головкеf, не более | 0,51 | 0,60 | 0,60 | 0,68 | 1,02 | 1,02 | 1,87 | 1,87 | 1,87' | 1,87 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 |
Радиус под головкой R, не менее | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Внутренний диаметр опорной поверхности da, не более | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 | 14,2 | 16,2 | 18,2 | 20,2 | 22,4 | 24,4 | 26,4 | 30,4 | 33,4 | 36,4 | 39,4 |
Наружный диаметр опорной поверхности dw, не менее | 5,07 | 6,53 | 8,03 | 9,38 | 12,33 | 15,33 | 17,23 | 20,17 | 23,17 | 26,02 | 28,87 | 31,85 | 34,81 | 38,72 | 43,61 | 48,62 | 52,54 |
Фаска с | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
Фаска с1 или радиус R1 не более | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 |
Длина резьбы b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
Смотрите также
Омк, Санкт-Петербург Болт ГОСТ 3033-79 исполнение 1 | |
Омк, Санкт-Петербург Производство и поставки крепежной продукции по ГОСТам, ОСТам и чертежам заказчика | |
Высота, УФА Хомуты для строительных лесов, опалубка | |
Русспецкрепеж, Таганрог Штифт ГОСТ 10773-93 (цилиндрический насеченный с коническими насечками) |