ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуВинтовые насосы
винтовые насосы роторные насосы объемные насосы насосы гидравлические гидравлическое оборудование машины и оборудование
Марка насоса | Произво-дитель-ность, куб.м/ч | Давление нагнетания | Электродвигатель | Диаметр патрубков всасывания/ нагнетания, мм | Габритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||
МПа | м | Мощ-ность, кВт | n (об/мин) | Напря-жение, В | Д | Ш | В | |||||
ОНВ-М1 | 0,55 | 0,3 | 30 | 0,37 | 1500 | 380 | 35/35 | 470 | 150 | 170 | 8,5 | |
ОНВ1 | ОНВ 1-00 | 0,7 | 0,5 | 50 | 1,1 | 750 | 380 | 50/50 | 960 | 250 | 300 | 55 |
ОНВ 1-01 | 0,9 | 1,1 | 1000 | 960 | 250 | 280 | 47 | |||||
ОНВ 1-02 | 1,5 | 1,1 | 1500 | 960 | 250 | 280 | 40 | |||||
ОНВ2 | ОНВ 2-00 | 1,6 | 0,5 | 50 | 1,1 | 750 | 380 | 50/50 | 1010 | 250 | 300 | 60 |
ОНВ 2-01 | 2,0 | 1,5 | 1000 | 1010 | 250 | 300 | 50 | |||||
ОНВ 2-02 | 3,0 | 2,2 | 1500 | 1010 | 250 | 300 | 45 | |||||
ОНВЗ | ОНВ 3-00 | 2,5 | 0,5 | 50 | 1,1 | 750 | 380 | 50/50 | 1020 | 250 | 300 | 63 |
ОНВ 3-01 | 3,5 | 1,5 | 1000 | 1020 | 250 | 300 | 57 | |||||
ОНВ 3-02 | 5,0 | 2,2 | 1500 | 1020 | 250 | 300 | 53 | |||||
ОНВ4 | ОНВ 4-00 | 3,0 | 0,5 | 50 | 1,1 | 750 | 380 | 50/50 | 1030 | 250 | 300 | 67 |
ОНВ 4-01 | 4,0 | 1,5 | 1000 | 1030 | 250 | 300 | 60 | |||||
ОНВ 4-02 | 6,0 | 2,2 | 1500 | 1030 | 250 | 300 | 56 | |||||
ОНВ6М | 10,0 | 0,5 | 50 | 3,0 | 750 | 380 | 80/50 | 1380 | 240 | 390 | 90 |
Смотрите также
НМЗ, Некрасовское Шестеренчатые насосы НРМ | |
гидро, Екатеринбург Насосы НМШ и Ш |