ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуВЧ и СВЧ резисторы и поглотители
резисторы СВЧ СВЧ электроника резисторы микроэлектроника оборудование электронное радиодетали компоненты электронные радиотехника и электроника
Характеристики | Значение |
Номинальное сопротивление входа (выхода) при подключенной нагрузке, 50 Ом ± 0,05%, Ом | 50 |
Допускаемое отклонение сопротивления, % | ± (2; 5; 10) |
Номинальная мощность рассеяния резисторов, вмонтированных в аттенюаторы, на входе (выходе) при подключенной нагрузке, равной 50 Ом ± 0,05%, Вт | 1,0 |
Предельная рабочая частота, ГГц | 18 |
Максимально допустимый КСВН: | |
— в диапазоне до 8,9 ГГц; | 1,5 |
— в диапазоне до 12,9 ГГц; | 1,6 |
— в диапазоне до 8,9 ГГц; | 1,6 |
— в диапазоне до 8,9 ГГц | 1,6 |
Температурный коэффициент сопротивления (ТКС), x10−6 1/°С | |
в диапазоне (20 — 85) °С | ±300 |
в диапазоне (минус 60 — 20) °С | ±500 |
|
|
Вид резистора | Ослабление, дБ | Размеры, мм | Масса, г, не более | |||||||
Номин. | Допускаемые отклонения | L | l | с | ||||||
I гр. | II гр. | III гр. | Номин. | Пред.откл. | Номин. | Пред.откл. | ||||
С6−8-1 | 1 | ±0,1 | +0,2 | -0,2 | 5 | — 0,08 | 0,15 | ± 0,05 | 0,12 | 0,4 |
С6−8-2 | 2 | 0,40 | ± 0,08 | |||||||
С6−8-3 | 3 | 0,55 | ||||||||
С6−8-4 | 4 | 0,75 | ||||||||
С6−8-5 | 5 | 1,00 | ||||||||
С6−8-6 | 6 | 9 | — 0,10 | 1,25 | 0,6 | |||||
С6−8-7 | 7 | 1,50 | ||||||||
С6−8-8 | 8 | 1,80 | ||||||||
С6−8-9 | 9 | 2,10 | ||||||||
С6−8-10 | 10 | 2,35 | ||||||||
С6−8-15 | 15 | ±0,15 | +0,3 | -0,3 | 3,60 | |||||
С6−8-20 | 20 | ± 0,2 | +0,4 | -0,4 | 4,90 | |||||
С6−8-30 | 30 | 11,5 | — 0,12 | 7,50 | 0,8 | |||||
С6−8-40 | 40 | 14,2 | 10,10 | |||||||
С6−8-50 | 50 | 16,9 | 12,90 | ± 0,10 | 1,0 | |||||
С6−8-60 | 60 | 19,4 | 15,40 | 0,15 |
Смотрите также
Нпо Эркон, Нижний Новгород Р1-8М Чип-резисторы постоянные непроволочные | |
Нпц Элвис, Москва Цифровой сигнальный процессор 1892ВМ3Т | |
Нпо Эркон, Нижний Новгород Р1-33 Чип-резисторы высокоомные | |
ОАО «ИНТЕГРАЛ», Минск Запоминающее устройство типа КМОП КР537РУ3А |