Трубы напорные из ПЭ и компрессионные фитинги для водоснабжения
Все продукты компании "Агригазполимер"
Все продукты группы "Трубы напорные из ПЭ и компрессионные фитинги для водоснабжения"
тройник отвод труба водопроводная трубы полиэтиленовые муфта фитинг детали трубопроводов изделия из полимеров


| Наименование полиэтилена | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | |||
| Номинальное давление, МПа | ||||||
| ПЭ 80 | PN 5 | PN 6,3 | PN 7,5 | |||
| ПЭ 100 | PN 6,3 | PN 8 | PN 9,5 | |||
| Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр, мм |
| 40 | 2,0 | 0,244 | 2,3 | 0,281 | ||
| 50 | 2,0 | 0,308 | 1,4 | 0,369 | 2,9 | 0,436 |
| 63 | 2,5 | 0,488 | 3,0 | 0,573 | 3,6 | 0,682 |
| 75 | 2,9 | 0,668 | 3,6 | 0,821 | 4,3 | 0,970 |
| 90 | 3,5 | 0,969 | 4,3 | 1,180 | 5,1 | 1,400 |
| 110 | 4,2 | 1,42 | 5,3 | 1,770 | 6,3 | 2,070 |
| 125 | 4,8 | 1,83 | 6,0 | 2,260 | 7,1 | 2,660 |
| 160 | 6,2 | 3,03 | 7,7 | 3,710 | 9,1 | 4,350 |
| Наименование полиэтилена | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | |||
| Номинальное давление, МПа | ||||||
| ПЭ 80 | PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | |||
| ПЭ 100 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | |||
| Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр, мм |
| 20 | 2,0 | 0,116 | ||||
| 25 | 2,0 | 0,148 | 2,3 | 0,169 | ||
| 32 | 2,0 | 0,193 | 2,4 | 0,229 | 3,0 | 0,277 |
| 40 | 2,4 | 0,292 | 3,0 | 0,353 | 3,7 | 0,427 |
| 50 | 3,0 | 0,449 | 3,7 | 0,545 | 4,6 | 0,663 |
| 63 | 3,8 | 0,715 | 4,7 | 0,869 | 5,8 | 1,050 |
| 75 | 4,5 | 1,010 | 5,6 | 1,230 | 6,8 | 1,460 |
| 90 | 5,4 | 1,450 | 6,7 | 1,760 | 8,2 | 2,120 |
| 110 | 6,6 | 2,160 | 8,1 | 2,610 | 10,0 | 3,140 |
| 125 | 7,4 | 2,750 | 9,2 | 3,370 | 11,4 | 4,080 |
| 160 | 9,5 | 4,510 | 11,8 | 5,500 | 14,6 | 6,670 |
Смотрите также
![]() | ЗЭТА, Краснообск Муфта 1 ПКВ(Н)Т-1 |
![]() | ЗЭТА, Краснообск 3 ПСТб-10 |