ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуТрансформаторы тока проходные и шинные
трансформаторы тока трансформаторы электрическое оборудование
Наименование параметра | Значение параметра |
Номинальное напряжение, кВ | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
Номинальный первичный ток, А | 5…2000 |
Номинальный вторичный ток, А | 1 и 5 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Число вторичных обмоток | до 3 |
Номинальные вторичные нагрузки с коэффициентом мощности cos?2=0,8, ВА: | |
- обмоток для измерения | 5..20 |
- обмоток для защиты | 10..30 |
Класс точности: | |
- обмоток для измерения | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 |
- обмоток для защиты | 5Р; 10Р |
Номинальный коэффициент безопасности приборов Кбном вторичной обмотки для измерения, не более | 5..20 |
Номинальная предельная кратность Кном вторичной обмотки для защиты, не менее | 10..30 |
Испытание основной изоляции одноминутным напряжением промышленной частоты: | |
- для уровня изоляции «а», кВ | 28 |
- для уровня изоляции «б», кВ | 42 |
- для грозового импульса (полный импульс), кВ | 75 |
Тип трансформатора | Номинальный первичный ток, А | Размеры, мм | Покрытие первичных контактов | Рисунок | |
a | d | ||||
5-400 | 6 | 11 | без покрытия (латунь) | 1, 8 | |
ТПЛ-НТЗ-10-14 | 2, 8 | ||||
ТПЛ-НТЗ-10-23 | 5-800 | - | - | 3, 8 | |
ТПЛ-НТЗ-10-24 | 4, 8 | ||||
ТПЛ-НТЗ-10-33 | 300, 400 | 6 | 11 | олово (медь) | 5, 8 |
600, 800 | 10 | ||||
1000, 1500 | 16 | 13 | серебро (медь) | ||
2000 | 20 | ||||
ТПЛ-НТЗ-10-34 | 300, 400 | 6 | 11 | олово (медь) | 6, 8 |
600, 800 | 10 | ||||
1000, 1500 | 16 | 13 | серебро (медь) | ||
2000 | 20 | ||||
ТПЛ-НТЗ-10-43 | 300-800 | - | - | олово (медь) | 7, 8 |
1000-2000 | серебро (медь) |
Смотрите также
НТЗ «Волхов», Великий новгород Трансформатор ТОЛ-НТЗ-10-01 | |
СЗТТ, Екатеринбург Трансформаторы напряжения НЛЛ-3, НЛЛ-6, НЛЛ-10 | |
НТЗ «Волхов», Великий новгород Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛКР-НТЗ-0,66 | |
СЗТТ, Екатеринбург Пункт коммерческого учета (ПКУ) |