ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей

Создайте страницу
вашего предприятия
бесплатно

Трансформаторы силовые

ТСЛУ Трансформаторы сухие с литой изоляцией


силовые трансформаторы масляные силовые трансформаторы сухие трансформаторы электрическое оборудование

ТСЛУ Трансформаторы сухие с литой изоляцией
Сухие силовые трехфазные трансформаторы с литой изоляцией КЭАЗ предназначены для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии переменного тока номинальной частоты 50Гц.Сухие трансформаторы устанавливаются в промышленных помещениях и общественных зданиях, к которым предъявляются повышенные требования в части пожаробезопасности, взрывозащищенности, экологической чистоты.

Преимущества:

  • Регулирование напряжения осуществляется в диапазоне до ± 5% на полностью отключенном трансформаторе (ПБВ) переключением ответвлений обмотки ВН ступенями по 2,5%
  • Литая изоляция трансформаторов позволяет не бояться влаги и обеспечить нормальную работу даже в условиях с относительной влажностью воздуха в 100%
  • Трансформаторы комплектуются термопреобразователями сопротивления ТСП-206 PT для контроля температуры нагрева обмоток и магнитопровода. Термодатчики и блок контроля температуры БКТ-4 устанавливаются по требованию клиента
  • Трансформаторы с литой изоляцией типа ТСЛУ не требуют дополнительных затрат при вводе в эксплуатацию и в процессе работы

Особенности:

  • Трансформаторы не предназначены для работы в условиях тряски, вибрации, ударов, в химически активной среде
  • Окружающая среда: невзрывоопасная и не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры изделий в недопустимых пределах
  • Степень защиты по ГОСТ 14254 - IP00; IP21

Обозначение

Часть наименованияРасшифровка
ТСЛУНаименование продуктовой линейки (Трансформатор сухой с литой изоляцией)
X1Номинальная мощность кВА
X2Напряжение на обмотке ВН при холостом ходе
X3Климатическое исполнение
X4Напряжение на обмотке ВН при холостом ходе
X5Напряжение на обмотке НН при холостом ходе
X6Схема соединения обмоток ВН
X7Схема соединения обмоток НН
X8Группа соединения обмоток

Модификации и цены

НаименованиеАртикулЦена с НДС, руб
ТСЛУ-160/10-УХЛ3 10/0,4 Д/Ун-11231237729 773,76
ТСЛУ-100/10-УХЛ3 10/0,4 Д/Ун-11231236506 425,34
ТСЛУ-63/10-УХЛ3 10/0,4 Д/Ун-11231235399 095,02
ТСЛУ-40/10-УХЛ3 10/0,4 Д/Ун-11231234312 760,18
ТСЛУ-250/10-УХЛ3 10/0,4 Д/Ун-11231238798 190,04
ТСЛУ-400/10-УХЛ3 10/0,4 Д/Ун-11231239969 230,77
ТСЛУ-25/6-УХЛ3 6/0,4 У/Ун-0231244261 176,47
ТСЛУ-1600/10-УХЛ3 10/0,4 Д/Ун-112312422 335 384,61
ТСЛУ-1000/10-УХЛ3 10/0,4 Д/Ун-112312411 774 298,65
ТСЛУ-630/10-УХЛ3 10/0,4 Д/Ун-112312401 245 248,87
ТСЛУ-25/10-УХЛ3 10/0,4 Д/Ун-11231233261 176,47
ТСЛУ-1600/6-УХЛ3 6/0,4 Д/Ун-112312092 335 384,61
ТСЛУ-100/6-УХЛ3 6/0,4 Д/Ун-11231203506 425,34
ТСЛУ-63/6-УХЛ3 6/0,4 Д/Ун-11231202399 095,02
ТСЛУ-40/6-УХЛ3 6/0,4 Д/Ун-11231201312 760,18
ТСЛУ-25/6-УХЛ3 6/0,4 Д/Ун-11231200261 176,47
ТСЛУ-160/6-УХЛ3 6/0,4 Д/Ун-11231204729 773,76
ТСЛУ-250/6-УХЛ3 6/0,4 Д/Ун-11231205798 190,04
ТСЛУ-1000/6-УХЛ3 6/0,4 Д/Ун-112312081 774 298,65
ТСЛУ-630/6-УХЛ3 6/0,4 Д/Ун-112312071 245 248,87
ТСЛУ-400/6-УХЛ3 6/0,4 Д/Ун-11231206969 230,77
ТСЛУ-40/6-УХЛ3 6/0,4 У/Ун-0231245312 760,18
ТСЛУ-63/6-УХЛ3 6/0,4 У/Ун-0231246399 095,02
ТСЛУ-630/10-УХЛ3 10/0,4 У/Ун-02312841 245 248,87
ТСЛУ-400/10-УХЛ3 10/0,4 У/Ун-0231283969 230,77
ТСЛУ-250/10-УХЛ3 10/0,4 У/Ун-0231282798 190,04
ТСЛУ-160/10-УХЛ3 10/0,4 У/Ун-0231281729 773,76
ТСЛУ-1000/10-УХЛ3 10/0,4 У/Ун-02312851 774 298,65
ТСЛУ-1600/10-УХЛ3 10/0,4 У/Ун-02312862 335 384,61
ТСЛУ-1250/6-УХЛ3 6/0,4 У/Ун-02341612 052 488,68
ТСЛУ-1250/10-УХЛ3 10/0,4 Д/Ун-112341602 052 488,68
ТСЛУ-1250/10-УХЛ3 10/0,4 У/Ун-02341592 052 488,68
ТСЛУ-100/10-УХЛ3 10/0,4 У/Ун-0231280506 425,34
ТСЛУ-63/10-УХЛ3 10/0,4 У/Ун-0231279399 095,02
ТСЛУ-400/6-УХЛ3 6/0,4 У/Ун-0231250969 230,77
ТСЛУ-250/6-УХЛ3 6/0,4 У/Ун-0231249798 190,04
ТСЛУ-160/6-УХЛ3 6/0,4 У/Ун-0231248729 773,76
ТСЛУ-100/6-УХЛ3 6/0,4 У/Ун-0231247506 425,34
ТСЛУ-630/6-УХЛ3 6/0,4 У/Ун-02312511 245 248,87
ТСЛУ-1000/6-УХЛ3 6/0,4 У/Ун-02312521 774 298,65
ТСЛУ-40/10-УХЛ3 10/0,4 У/Ун-0231278312 760,18
ТСЛУ-25/10-УХЛ3 10/0,4 У/Ун-0231277261 176,47
ТСЛУ-1600/6-УХЛ3 6/0,4 У/Ун-02312532 335 384,61
ТСЛУ-1250/6-УХЛ3 6/0,4 Д/Ун-112341622 052 488,68

Смотрите также

© 2014–2024 V2PK2