ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуТрансформаторы силовые
силовые трансформаторы масляные силовые трансформаторы сухие трансформаторы электрическое оборудование
Часть наименования | Расшифровка |
ТСЛУ | Наименование продуктовой линейки (Трансформатор сухой с литой изоляцией) |
X1 | Номинальная мощность кВА |
X2 | Напряжение на обмотке ВН при холостом ходе |
X3 | Климатическое исполнение |
X4 | Напряжение на обмотке ВН при холостом ходе |
X5 | Напряжение на обмотке НН при холостом ходе |
X6 | Схема соединения обмоток ВН |
X7 | Схема соединения обмоток НН |
X8 | Группа соединения обмоток |
Наименование | Артикул | Цена с НДС, руб |
ТСЛУ-160/10-УХЛ3 10/0,4 Д/Ун-11 | 231237 | 729 773,76 |
ТСЛУ-100/10-УХЛ3 10/0,4 Д/Ун-11 | 231236 | 506 425,34 |
ТСЛУ-63/10-УХЛ3 10/0,4 Д/Ун-11 | 231235 | 399 095,02 |
ТСЛУ-40/10-УХЛ3 10/0,4 Д/Ун-11 | 231234 | 312 760,18 |
ТСЛУ-250/10-УХЛ3 10/0,4 Д/Ун-11 | 231238 | 798 190,04 |
ТСЛУ-400/10-УХЛ3 10/0,4 Д/Ун-11 | 231239 | 969 230,77 |
ТСЛУ-25/6-УХЛ3 6/0,4 У/Ун-0 | 231244 | 261 176,47 |
ТСЛУ-1600/10-УХЛ3 10/0,4 Д/Ун-11 | 231242 | 2 335 384,61 |
ТСЛУ-1000/10-УХЛ3 10/0,4 Д/Ун-11 | 231241 | 1 774 298,65 |
ТСЛУ-630/10-УХЛ3 10/0,4 Д/Ун-11 | 231240 | 1 245 248,87 |
ТСЛУ-25/10-УХЛ3 10/0,4 Д/Ун-11 | 231233 | 261 176,47 |
ТСЛУ-1600/6-УХЛ3 6/0,4 Д/Ун-11 | 231209 | 2 335 384,61 |
ТСЛУ-100/6-УХЛ3 6/0,4 Д/Ун-11 | 231203 | 506 425,34 |
ТСЛУ-63/6-УХЛ3 6/0,4 Д/Ун-11 | 231202 | 399 095,02 |
ТСЛУ-40/6-УХЛ3 6/0,4 Д/Ун-11 | 231201 | 312 760,18 |
ТСЛУ-25/6-УХЛ3 6/0,4 Д/Ун-11 | 231200 | 261 176,47 |
ТСЛУ-160/6-УХЛ3 6/0,4 Д/Ун-11 | 231204 | 729 773,76 |
ТСЛУ-250/6-УХЛ3 6/0,4 Д/Ун-11 | 231205 | 798 190,04 |
ТСЛУ-1000/6-УХЛ3 6/0,4 Д/Ун-11 | 231208 | 1 774 298,65 |
ТСЛУ-630/6-УХЛ3 6/0,4 Д/Ун-11 | 231207 | 1 245 248,87 |
ТСЛУ-400/6-УХЛ3 6/0,4 Д/Ун-11 | 231206 | 969 230,77 |
ТСЛУ-40/6-УХЛ3 6/0,4 У/Ун-0 | 231245 | 312 760,18 |
ТСЛУ-63/6-УХЛ3 6/0,4 У/Ун-0 | 231246 | 399 095,02 |
ТСЛУ-630/10-УХЛ3 10/0,4 У/Ун-0 | 231284 | 1 245 248,87 |
ТСЛУ-400/10-УХЛ3 10/0,4 У/Ун-0 | 231283 | 969 230,77 |
ТСЛУ-250/10-УХЛ3 10/0,4 У/Ун-0 | 231282 | 798 190,04 |
ТСЛУ-160/10-УХЛ3 10/0,4 У/Ун-0 | 231281 | 729 773,76 |
ТСЛУ-1000/10-УХЛ3 10/0,4 У/Ун-0 | 231285 | 1 774 298,65 |
ТСЛУ-1600/10-УХЛ3 10/0,4 У/Ун-0 | 231286 | 2 335 384,61 |
ТСЛУ-1250/6-УХЛ3 6/0,4 У/Ун-0 | 234161 | 2 052 488,68 |
ТСЛУ-1250/10-УХЛ3 10/0,4 Д/Ун-11 | 234160 | 2 052 488,68 |
ТСЛУ-1250/10-УХЛ3 10/0,4 У/Ун-0 | 234159 | 2 052 488,68 |
ТСЛУ-100/10-УХЛ3 10/0,4 У/Ун-0 | 231280 | 506 425,34 |
ТСЛУ-63/10-УХЛ3 10/0,4 У/Ун-0 | 231279 | 399 095,02 |
ТСЛУ-400/6-УХЛ3 6/0,4 У/Ун-0 | 231250 | 969 230,77 |
ТСЛУ-250/6-УХЛ3 6/0,4 У/Ун-0 | 231249 | 798 190,04 |
ТСЛУ-160/6-УХЛ3 6/0,4 У/Ун-0 | 231248 | 729 773,76 |
ТСЛУ-100/6-УХЛ3 6/0,4 У/Ун-0 | 231247 | 506 425,34 |
ТСЛУ-630/6-УХЛ3 6/0,4 У/Ун-0 | 231251 | 1 245 248,87 |
ТСЛУ-1000/6-УХЛ3 6/0,4 У/Ун-0 | 231252 | 1 774 298,65 |
ТСЛУ-40/10-УХЛ3 10/0,4 У/Ун-0 | 231278 | 312 760,18 |
ТСЛУ-25/10-УХЛ3 10/0,4 У/Ун-0 | 231277 | 261 176,47 |
ТСЛУ-1600/6-УХЛ3 6/0,4 У/Ун-0 | 231253 | 2 335 384,61 |
ТСЛУ-1250/6-УХЛ3 6/0,4 Д/Ун-11 | 234162 | 2 052 488,68 |
Смотрите также
ООО ТиО, Екатеринбург Масляные трансформаторы | |
Энергозапчасть, Чебоксары Трансформаторы силовые трехфазные сухие типа ТС, ТСТ и ТСЗ мощностью 1,6-250 кВА класса 0,66 кВ. | |
Электротехник, Москва ОСО-0,25 УХЛ3 220/12, IP00, трансформатор (ЭТ) | |
НТЗ «Волхов», Великий новгород Трансформатор силовой ОЛС(П)-НТЗ-1,25-6(10) |