ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуТрансформаторы силовые
силовые трансформаторы масляные силовые трансформаторы сухие трансформаторы электрическое оборудование
Часть наименования | Расшифровка |
ТМГ | Наименование продуктовой линейки (Трансформатор масляный герметичный) |
X1 | Номинальная мощность кВА |
X2 | Напряжение на обмотке ВН при холостом ходе |
X3 | Климатическое исполнение |
X4 | Напряжение на обмотке ВН при холостом ходе |
X5 | Напряжение на обмотке НН при холостом ходе |
X6 | Схема соединения обмоток ВН |
X7 | Схема соединения обмоток НН |
X8 | Группа соединения обмоток |
Наименование | Артикул | Цена с НДС, руб |
ТМГ-100/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 Д/Ун-11 | 221771 | 166 515,84 |
ТМГ-160/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 Д/Ун-11 | 221772 | 200 904,98 |
ТМГ-250/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 Д/Ун-11 | 221773 | 269 683,25 |
ТМГ-1600/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 У/Ун-0 | 221770 | 1 391 855,21 |
ТМГ-1250/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 У/Ун-0 | 221769 | 1 082 352,95 |
ТМГ-400/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 У/Ун-0 | 221766 | 352 941,17 |
ТМГ-630/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 У/Ун-0 | 221767 | 514 027,15 |
ТМГ-1000/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 У/Ун-0 | 221768 | 733 031,67 |
ТМГ-400/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 Д/Ун-11 | 221774 | 352 941,17 |
ТМГ-630/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 Д/Ун-11 | 221775 | 514 027,15 |
ТМГ-250/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 Д/Ун-11 | 221781 | 269 683,25 |
ТМГ-400/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 Д/Ун-11 | 221782 | 352 941,17 |
ТМГ-630/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 Д/Ун-11 | 221783 | 514 027,15 |
ТМГ-160/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 Д/Ун-11 | 221780 | 200 904,98 |
ТМГ-100/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 Д/Ун-11 | 221779 | 166 515,84 |
ТМГ-1000/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 Д/Ун-11 | 221776 | 733 031,67 |
ТМГ-1250/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 Д/Ун-11 | 221777 | 1 082 352,95 |
ТМГ-1600/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 Д/Ун-11 | 221778 | 1 391 855,21 |
ТМГ-250/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 У/Ун-0 | 221765 | 269 683,25 |
ТМГ-160/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 У/Ун-0 | 221764 | 200 904,98 |
ТМГ-1000/10-УХЛ1 10/0,69 У/Zн-11 | 221752 | 769 683,26 |
ТМГ-1250/10-УХЛ1 10/0,69 У/Zн-11 | 221753 | 1 136 470,59 |
ТМГ-1600/10-УХЛ1 10/0,69 У/Zн-11 | 221754 | 1 461 447,96 |
ТМГ-630/10-УХЛ1 10/0,69 У/Zн-11 | 221751 | 539 728,51 |
ТМГ-400/10-УХЛ1 10/0,69 У/Zн-11 | 221750 | 370 588,24 |
ТМГ-100/10-УХЛ1 10/0,69 У/Zн-11 | 221747 | 174 841,63 |
ТМГ-160/10-УХЛ1 10/0,69 У/Zн-11 | 221748 | 210 950,23 |
ТМГ-250/10-УХЛ1 10/0,69 У/Zн-11 | 221749 | 283 167,42 |
ТМГ-100/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 У/Ун-0 | 221755 | 166 515,84 |
ТМГ-160/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 У/Ун-0 | 221756 | 200 904,98 |
ТМГ-1250/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 У/Ун-0 | 221761 | 1 082 352,95 |
ТМГ-1600/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 У/Ун-0 | 221762 | 1 391 855,21 |
ТМГ-100/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 У/Ун-0 | 221763 | 166 515,84 |
ТМГ-1000/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 У/Ун-0 | 221760 | 733 031,67 |
ТМГ-630/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 У/Ун-0 | 221759 | 514 027,15 |
ТМГ-250/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 У/Ун-0 | 221757 | 269 683,25 |
ТМГ-400/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 У/Ун-0 | 221758 | 352 941,17 |
ТМГ-1000/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 Д/Ун-11 | 221784 | 733 031,67 |
ТМГ-1250/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 Д/Ун-11 | 221785 | 1 082 352,95 |
ТМГ-25/6-УХЛ1 6/0,4 Д/Ун-11 | 232498 | 99 547,51 |
ТМГ-25/6-УХЛ1 6/0,4 У/Ун-0 | 232499 | 99 547,51 |
ТМГ-40/10-УХЛ1 10/0,4 У/Zн-11 | 232500 | 114 027,15 |
ТМГ-25/6-УХЛ1 6/0,4 У/Zн-11 | 232497 | 104 524,88 |
ТМГ-25/10-УХЛ1 10/0,4 Д/Ун-11 | 232496 | 99 547,51 |
ТМГ-40/10-УХЛ1 10/0,4 У/Ун-0 | 228458 | 108 597,29 |
ТМГ-63/10-УХЛ1 10/0,4 У/Ун-0 | 228459 | 132 126,70 |
ТМГ-25/10-УХЛ1 10/0,4 У/Zн-11 | 232495 | 104 524,88 |
ТМГ-40/10-УХЛ1 10/0,4 Д/Ун-11 | 232501 | 108 597,29 |
ТМГ-40/6-УХЛ1 6/0,4 У/Zн-11 | 232502 | 114 027,15 |
ТМГ-63/6-УХЛ1 6/0,4 Д/Ун-11 | 232508 | 132 126,70 |
ТМГ-63/6-УХЛ1 6/0,4 У/Ун-0 | 232509 | 132 126,70 |
ТМГ-1000/10-УХЛ1 10/6,3 Д/Д-0 | 233994 | |
ТМГ-63/6-УХЛ1 6/0,4 У/Zн-11 | 232507 | 138 733,04 |
ТМГ-63/10-УХЛ1 10/0,4 Д/Ун-11 | 232506 | 132 126,70 |
ТМГ-40/6-УХЛ1 6/0,4 Д/Ун-11 | 232503 | 108 597,29 |
ТМГ-40/6-УХЛ1 6/0,4 У/Ун-0 | 232504 | 108 597,29 |
ТМГ-63/10-УХЛ1 10/0,4 У/Zн-11 | 232505 | 138 733,04 |
ТМГ-25/10-УХЛ1 10/0,4 У/Ун-0 | 228457 | 99 547,51 |
ТМГ-1000/6-УХЛ1 6/0,36 Д/Ун-11 | 223122 | 733 031,67 |
ТМГ-630/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 У/Zн-11 | 221791 | 539 728,51 |
ТМГ-1000/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 У/Zн-11 | 221792 | 769 683,26 |
ТМГ-1250/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 У/Zн-11 | 221793 | 1 136 470,59 |
ТМГ-400/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 У/Zн-11 | 221790 | 370 588,24 |
ТМГ-250/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 У/Zн-11 | 221789 | 283 167,42 |
ТМГ-1600/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 Д/Ун-11 | 221786 | 1 391 855,21 |
ТМГ-100/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 У/Zн-11 | 221787 | 174 841,63 |
ТМГ-160/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 У/Zн-11 | 221788 | 210 950,23 |
ТМГ-1600/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 У/Zн-11 | 221794 | 1 461 447,96 |
ТМГ-100/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 У/Zн-11 | 221795 | 174 841,63 |
ТМГ-1000/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 У/Zн-11 | 221800 | 769 683,26 |
ТМГ-1250/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 У/Zн-11 | 221801 | 1 136 470,59 |
ТМГ-1600/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 У/Zн-11 | 221802 | 1 461 447,96 |
ТМГ-630/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 У/Zн-11 | 221799 | 539 728,51 |
ТМГ-400/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 У/Zн-11 | 221798 | 370 588,24 |
ТМГ-160/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 У/Zн-11 | 221796 | 210 950,23 |
ТМГ-250/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 У/Zн-11 | 221797 | 283 167,42 |
ТМГ-1600/6-УХЛ1 6/0,69 У/Zн-11 | 221746 | 1 461 447,96 |
ТМГ-1250/6-УХЛ1 6/0,69 У/Zн-11 | 221745 | 1 136 470,59 |
ТМГ-250/10-УХЛ1 10/0,69 Д/Ун-11 | 221733 | 269 683,25 |
ТМГ-400/10-УХЛ1 10/0,69 Д/Ун-11 | 221734 | 352 941,17 |
ТМГ-630/10-УХЛ1 10/0,69 Д/Ун-11 | 221735 | 514 027,15 |
ТМГ-160/10-УХЛ1 10/0,69 Д/Ун-11 | 221732 | 200 904,98 |
ТМГ-100/10-УХЛ1 10/0,69 Д/Ун-11 | 221731 | 166 515,84 |
ТМГ-1000/6-УХЛ1 6/0,69 Д/Ун-11 | 221728 | 733 031,67 |
ТМГ-1250/6-УХЛ1 6/0,69 Д/Ун-11 | 221729 | 1 082 352,95 |
ТМГ-1600/6-УХЛ1 6/0,69 Д/Ун-11 | 221730 | 1 391 855,21 |
ТМГ-1000/10-УХЛ1 10/0,69 Д/Ун-11 | 221736 | 733 031,67 |
ТМГ-1250/10-УХЛ1 10/0,69 Д/Ун-11 | 221737 | 1 082 352,95 |
ТМГ-400/6-УХЛ1 6/0,69 У/Zн-11 | 221742 | 370 588,24 |
ТМГ-630/6-УХЛ1 6/0,69 У/Zн-11 | 221743 | 539 728,51 |
ТМГ-1000/6-УХЛ1 6/0,69 У/Zн-11 | 221744 | 769 683,26 |
ТМГ-250/6-УХЛ1 6/0,69 У/Zн-11 | 221741 | 283 167,42 |
ТМГ-160/6-УХЛ1 6/0,69 У/Zн-11 | 221740 | 210 950,23 |
ТМГ-1600/10-УХЛ1 10/0,69 Д/Ун-11 | 221738 | 1 391 855,21 |
ТМГ-100/6-УХЛ1 6/0,69 У/Zн-11 | 221739 | 174 841,63 |
ТМГ-630/6-УХЛ1 6/0,69 Д/Ун-11 | 221727 | 514 027,15 |
ТМГ-400/6-УХЛ1 6/0,69 Д/Ун-11 | 221726 | 352 941,17 |
ТМГ-160/6-УХЛ1 6/0,69 Д/Ун-11 | 221724 | 200 904,98 |
ТМГ-250/6-УХЛ1 6/0,69 Д/Ун-11 | 221725 | 269 683,25 |
ТМГ-630/35-УХЛ1 35/0,4 У/Ун-0 | 234451 | 972 380,09 |
Смотрите также
ООО ТиО, Екатеринбург Масляные трансформаторы | |
Энергозапчасть, Чебоксары Трансформаторы силовые трехфазные сухие типа ТС, ТСТ и ТСЗ мощностью 1,6-250 кВА класса 0,66 кВ. | |
Электротехник, Москва ОСО-0,25 УХЛ3 220/12, IP00, трансформатор (ЭТ) | |
НТЗ «Волхов», Великий новгород Трансформатор силовой ОЛС(П)-НТЗ-1,25-6(10) |