ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей

Создайте страницу
вашего предприятия
бесплатно

Трансформаторы силовые

ТМГ Трансформаторы масляные герметичные


силовые трансформаторы масляные силовые трансформаторы сухие трансформаторы электрическое оборудование

ТМГ Трансформаторы масляные герметичные
Трехфазные масляные силовые трансформаторы ТМГ производства КЭАЗ предназначены для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии в условиях наружной или внутренней установки.

Преимущества:

  • Регулирование напряжения осуществляется в диапазоне до ± 5% на полностью отключенном трансформаторе (ПБВ) переключением ответвлений обмотки ВН ступенями по 2,5%
  • Баки трансформаторов ТМГ-100-1000 прямоугольной формы изготовлены с гофрированными стенками без маслорасширителя. Для подъема бака и трансформатора в сборе используются крюки, расположенные под верхней рамой бака. На крышке бака имеется кран (пробка) для залива масла, внизу бака имеются пробка для спуска масла, кран (пробка) для взятия пробы, болт заземления
  • Для контроля уровня масла на крышке бака установлен поплавковый маслоуказатель. Для измерения температуры верхних слоев масла в баке на крышке трансформатора предусматривается гильза для установки термометра
  • Для измерения температуры верхних слоев масла и управления внешними электрическими цепями трансформатор ТМГ мощностью 1000 кВА (по заказу потребителя) комплектуется манометрическим сигнализирующим термометром
  • Объемное расширение масла, зависящее от температуры трансформатора, компенсируется изменением давления внутри бака за счет изменения конфигурации и объема гофростенок
  • В герметичных трансформаторах типа ТМГ масло не соприкасается с воздухом и не окисляется. Они не требуют дополнительных расходов при вводе в эксплуатацию и не нуждаются в профилактических ремонтах ревизиях в течении всего срока службы и отпадает необходимость в анализе и регенерации масла

Особенности:

  • Трансформаторы не предназначены для работы в условиях тряски, вибрации, ударов, в химически активной среде
  • Окружающая среда: невзрывоопасная и не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры изделий в недопустимых пределах
  • Трансформаторы мощностью 160 кВА и выше комплектуются роликами для перемещения трансформатора (по заказу потребителя)
Трансформаторы выполнены по ТУ У 31.1-13608660-062:2007

Соответствует стандартам:

ГОСТ 11677

Обозначение

Часть наименованияРасшифровка
ТМГНаименование продуктовой линейки (Трансформатор масляный герметичный)
X1Номинальная мощность кВА
X2Напряжение на обмотке ВН при холостом ходе
X3Климатическое исполнение
X4Напряжение на обмотке ВН при холостом ходе
X5Напряжение на обмотке НН при холостом ходе
X6Схема соединения обмоток ВН
X7Схема соединения обмоток НН
X8Группа соединения обмоток

Модификации и цены

НаименованиеАртикулЦена с НДС, руб
ТМГ-100/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 Д/Ун-11221771166 515,84
ТМГ-160/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 Д/Ун-11221772200 904,98
ТМГ-250/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 Д/Ун-11221773269 683,25
ТМГ-1600/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 У/Ун-02217701 391 855,21
ТМГ-1250/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 У/Ун-02217691 082 352,95
ТМГ-400/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 У/Ун-0221766352 941,17
ТМГ-630/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 У/Ун-0221767514 027,15
ТМГ-1000/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 У/Ун-0221768733 031,67
ТМГ-400/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 Д/Ун-11221774352 941,17
ТМГ-630/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 Д/Ун-11221775514 027,15
ТМГ-250/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 Д/Ун-11221781269 683,25
ТМГ-400/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 Д/Ун-11221782352 941,17
ТМГ-630/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 Д/Ун-11221783514 027,15
ТМГ-160/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 Д/Ун-11221780200 904,98
ТМГ-100/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 Д/Ун-11221779166 515,84
ТМГ-1000/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 Д/Ун-11221776733 031,67
ТМГ-1250/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 Д/Ун-112217771 082 352,95
ТМГ-1600/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 Д/Ун-112217781 391 855,21
ТМГ-250/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 У/Ун-0221765269 683,25
ТМГ-160/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 У/Ун-0221764200 904,98
ТМГ-1000/10-УХЛ1 10/0,69 У/Zн-11221752769 683,26
ТМГ-1250/10-УХЛ1 10/0,69 У/Zн-112217531 136 470,59
ТМГ-1600/10-УХЛ1 10/0,69 У/Zн-112217541 461 447,96
ТМГ-630/10-УХЛ1 10/0,69 У/Zн-11221751539 728,51
ТМГ-400/10-УХЛ1 10/0,69 У/Zн-11221750370 588,24
ТМГ-100/10-УХЛ1 10/0,69 У/Zн-11221747174 841,63
ТМГ-160/10-УХЛ1 10/0,69 У/Zн-11221748210 950,23
ТМГ-250/10-УХЛ1 10/0,69 У/Zн-11221749283 167,42
ТМГ-100/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 У/Ун-0221755166 515,84
ТМГ-160/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 У/Ун-0221756200 904,98
ТМГ-1250/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 У/Ун-02217611 082 352,95
ТМГ-1600/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 У/Ун-02217621 391 855,21
ТМГ-100/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 У/Ун-0221763166 515,84
ТМГ-1000/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 У/Ун-0221760733 031,67
ТМГ-630/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 У/Ун-0221759514 027,15
ТМГ-250/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 У/Ун-0221757269 683,25
ТМГ-400/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 У/Ун-0221758352 941,17
ТМГ-1000/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 Д/Ун-11221784733 031,67
ТМГ-1250/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 Д/Ун-112217851 082 352,95
ТМГ-25/6-УХЛ1 6/0,4 Д/Ун-1123249899 547,51
ТМГ-25/6-УХЛ1 6/0,4 У/Ун-023249999 547,51
ТМГ-40/10-УХЛ1 10/0,4 У/Zн-11232500114 027,15
ТМГ-25/6-УХЛ1 6/0,4 У/Zн-11232497104 524,88
ТМГ-25/10-УХЛ1 10/0,4 Д/Ун-1123249699 547,51
ТМГ-40/10-УХЛ1 10/0,4 У/Ун-0228458108 597,29
ТМГ-63/10-УХЛ1 10/0,4 У/Ун-0228459132 126,70
ТМГ-25/10-УХЛ1 10/0,4 У/Zн-11232495104 524,88
ТМГ-40/10-УХЛ1 10/0,4 Д/Ун-11232501108 597,29
ТМГ-40/6-УХЛ1 6/0,4 У/Zн-11232502114 027,15
ТМГ-63/6-УХЛ1 6/0,4 Д/Ун-11232508132 126,70
ТМГ-63/6-УХЛ1 6/0,4 У/Ун-0232509132 126,70
ТМГ-1000/10-УХЛ1 10/6,3 Д/Д-0233994
ТМГ-63/6-УХЛ1 6/0,4 У/Zн-11232507138 733,04
ТМГ-63/10-УХЛ1 10/0,4 Д/Ун-11232506132 126,70
ТМГ-40/6-УХЛ1 6/0,4 Д/Ун-11232503108 597,29
ТМГ-40/6-УХЛ1 6/0,4 У/Ун-0232504108 597,29
ТМГ-63/10-УХЛ1 10/0,4 У/Zн-11232505138 733,04
ТМГ-25/10-УХЛ1 10/0,4 У/Ун-022845799 547,51
ТМГ-1000/6-УХЛ1 6/0,36 Д/Ун-11223122733 031,67
ТМГ-630/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 У/Zн-11221791539 728,51
ТМГ-1000/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 У/Zн-11221792769 683,26
ТМГ-1250/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 У/Zн-112217931 136 470,59
ТМГ-400/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 У/Zн-11221790370 588,24
ТМГ-250/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 У/Zн-11221789283 167,42
ТМГ-1600/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 Д/Ун-112217861 391 855,21
ТМГ-100/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 У/Zн-11221787174 841,63
ТМГ-160/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 У/Zн-11221788210 950,23
ТМГ-1600/6,3-УХЛ1 6,3/0,69 У/Zн-112217941 461 447,96
ТМГ-100/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 У/Zн-11221795174 841,63
ТМГ-1000/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 У/Zн-11221800769 683,26
ТМГ-1250/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 У/Zн-112218011 136 470,59
ТМГ-1600/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 У/Zн-112218021 461 447,96
ТМГ-630/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 У/Zн-11221799539 728,51
ТМГ-400/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 У/Zн-11221798370 588,24
ТМГ-160/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 У/Zн-11221796210 950,23
ТМГ-250/10,5-УХЛ1 10,5/0,69 У/Zн-11221797283 167,42
ТМГ-1600/6-УХЛ1 6/0,69 У/Zн-112217461 461 447,96
ТМГ-1250/6-УХЛ1 6/0,69 У/Zн-112217451 136 470,59
ТМГ-250/10-УХЛ1 10/0,69 Д/Ун-11221733269 683,25
ТМГ-400/10-УХЛ1 10/0,69 Д/Ун-11221734352 941,17
ТМГ-630/10-УХЛ1 10/0,69 Д/Ун-11221735514 027,15
ТМГ-160/10-УХЛ1 10/0,69 Д/Ун-11221732200 904,98
ТМГ-100/10-УХЛ1 10/0,69 Д/Ун-11221731166 515,84
ТМГ-1000/6-УХЛ1 6/0,69 Д/Ун-11221728733 031,67
ТМГ-1250/6-УХЛ1 6/0,69 Д/Ун-112217291 082 352,95
ТМГ-1600/6-УХЛ1 6/0,69 Д/Ун-112217301 391 855,21
ТМГ-1000/10-УХЛ1 10/0,69 Д/Ун-11221736733 031,67
ТМГ-1250/10-УХЛ1 10/0,69 Д/Ун-112217371 082 352,95
ТМГ-400/6-УХЛ1 6/0,69 У/Zн-11221742370 588,24
ТМГ-630/6-УХЛ1 6/0,69 У/Zн-11221743539 728,51
ТМГ-1000/6-УХЛ1 6/0,69 У/Zн-11221744769 683,26
ТМГ-250/6-УХЛ1 6/0,69 У/Zн-11221741283 167,42
ТМГ-160/6-УХЛ1 6/0,69 У/Zн-11221740210 950,23
ТМГ-1600/10-УХЛ1 10/0,69 Д/Ун-112217381 391 855,21
ТМГ-100/6-УХЛ1 6/0,69 У/Zн-11221739174 841,63
ТМГ-630/6-УХЛ1 6/0,69 Д/Ун-11221727514 027,15
ТМГ-400/6-УХЛ1 6/0,69 Д/Ун-11221726352 941,17
ТМГ-160/6-УХЛ1 6/0,69 Д/Ун-11221724200 904,98
ТМГ-250/6-УХЛ1 6/0,69 Д/Ун-11221725269 683,25
ТМГ-630/35-УХЛ1 35/0,4 У/Ун-0234451972 380,09

Смотрите также

© 2014–2024 V2PK2