ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей

Создайте страницу
вашего предприятия
бесплатно

Трансформаторы класса напряжения 3−35 кВ различного назначения

Трансформаторы ТМН трехфазные масляные с регулированием напряжения под нагрузкой класса напряжения 10 и 35 кВ


силовые трансформаторы масляные силовые трансформаторы сухие трансформаторы оборудование высоковольтное свыше 1000 В электрическое оборудование

ТипМатериал обмоточного проводаНоминальная мощность, кВАНоминальные напряжения обмоток, кВВид и диапазон регулирования напряженияСхема и группа соединения обмотокМасса( полная / масла / транспортная),кгМасса масла для доливки, кгГабариты - длина х ширина х высота, мм: установочные транспортные
ВННН
ТМН-1600/10-У1медь160010,06,3РПН в нейтрали ВН± 8 х 1,35%У/Д-116600 / 2200 / 53006502950 х 2310 х 2720 2950 х 2000 х 2720
ТМН-2500/10-У12500РПН в нейтрали ВН± 8 х 1,4%8500 / 2300 / 72006703300 х 2310 х 2820 3050 х 2000 х 2770
ТМН-2500/35-У1250035,06,3; 11,0РПН в нейтрали ВН± 4 х 2,5%8300 / 2300 / 70006703300 х 2260 х 3000 3050 х 2000 х 2770
ТМН-4000/35-У1400010600 / 2540 / 85008803470 x 2390 x 3130 2850 x 2050 x 3100
ТМН-6300/35-У1630015250 / 3500 / 1231011403660 х 2370 х 3570 3140 x 2000 x 3520
ТМН-1600/35-У1алюминий16008385 / 2440 / 70256603100 x 2300 x 2840 3100 x 2000 x 2810
ТМН-2500/35-У1(ХЛ1)25008800 / 2440 / 75006603100 x 2380 x 3100 3100 x 2070 x 3070
ТМН-4000/35-У1(ХЛ1)400010700 / 3080 / 85509003830 х 2440 х 3440 3850 x 1800 x 3410
ТМН-6300/35-У1630015320 / 3500 / 1317011503950 х 2380 х 3670 3450 x 1900 x 3620
ТМН-10000/35-У1100006,3; 10,523500 / 6200 / 1804022504410 x 2750 x 4500 3850 x 2100 x 3330

Смотрите также

© 2014–2024 V2PK2