ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуТрансформаторы класса напряжения 3−35 кВ различного назначения
Все продукты компании "ЭЛЕКТРОЗАВОД"
Все продукты группы "Трансформаторы класса напряжения 3−35 кВ различного назначения"
силовые трансформаторы масляные силовые трансформаторы сухие трансформаторы оборудование высоковольтное свыше 1000 В электрическое оборудование
Тип | Номинальная мощность, кВА | Номинальные напряжения обмоток, кВ | Вид и диапазон регулирования напряжения | Схема и группа соединения обмоток | Масса( полная / масла / транспортная),кг | Масса масладля доливки, кг | Габариты -длина x ширина x высота, мм: установочные транспортные | |
ВН | НН | |||||||
ТМ-25/10-У1 | 25 | 6,0;10,0 | 0,4 | ПБВ± 2x2,5% | У/Ун-0; У/Zн-11 | 310 | - | 1050x650x1020 |
ТМ-40/10-У1 | 40 | 370 | - | 1050x760x1060 | ||||
ТМ-63/10-У1 | 63 | 410 | - | 1050x760x1130 | ||||
ТМ-100/10-У1 | 100 | 620 | - | 1242x800x1270 | ||||
ТМ-160/10-У1 | 160 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 710 | - | 1242x800x1330 | |||
ТМ-250/10-У1 | 250 | 6,0;6,3;10,0;10,5 | 1005 | - | 1455x820x1465 | |||
ТМ-400/10-У1 | 400 | 1330 | - | 1455x820x1725 | ||||
ТМ-630/10-У1 | 630 | 1915 | - | 1620x940x1725 | ||||
ТМ-1000/10-У1 | 1000 | 2770 | - | 1790x1080x1955 | ||||
ТМ-1600/10-У1 | 1600 | 6,0;10,0 | 5900/1900/5900 | - | 2600x1360x2750 | |||
0,69 | Д/Ун-11 | |||||||
3,15 | У/Д-11 | |||||||
10,0 | 6,3 | |||||||
ТМ-2500/10-У1 | 2500 | 10,0 | 0,69 | Д/Ун-11 | 7500 / 1800 / 6000 | 600 | 2380x2360x2900 2380x1870x2870 | |
3,15; 6,3 | У/Д-11 | |||||||
10,5 | 6,3 | Ун/Д-11 | ||||||
ТМ-4000/10-У1 | 4000 | 6,0 | 3,15 | У/Д-11 | 10700 / 3900 / 8000 | 1200 | 3650x2530x3400 2970x1800x3370 | |
10,0 | 3,15; 6,3 | |||||||
ТМ-6300/10-У1 | 6300 | 10,0 | 6,3 | У/Д-11 | 15800 / 5200 / 13200 | 1200 | 3820x2450x3575 3250x1870x3525 | |
ТМ-6300/10-ХЛ1 | 6300 | 11,0 | 6,3 | Ун/Ун-0 | ||||
ТМ-7500/10-У1 | 7500 | 10,5 | 6,6 | У/У-0 | 15840 / 5200 / 12930 | 1200 | 3820x2440x3555 2800x1865x2740 | |
ТМК-7500/10-У1 | 7500 | 12,0 | 10,5 | Д/Д-0 | 24500 / 7000 / 20500 | 1600 | 4010x3260x3010 3200x2200x3330 | |
ТМ-10000/10-У1 | 10000 | 10,0; 10,5 | 6,3 | У/Д-11 | 23440 / 7000 / 18740 | 1850 | 4350x2920x4350 3600x1800x2980 | |
ТД-10000/10-У1 | 10000 | 10,5 | 6,3 | У/У-0; У/Д-11 | 25520 / 7580 / 21130 | 1235 | 4243x4099x4461 3652x1850x2837 |
Смотрите также
НТЗ «Волхов», Великий новгород Трансформатор силовой ОЛС(П)-НТЗ-1,25-6(10) | |
Электротехник, Москва ОСО-0,25 УХЛ3 220/12, IP00, трансформатор (ЭТ) | |
ЭЛЕКТРОЗАВОД, Москва Трансформаторы ТСП, ТСЗП, ТСЗПС трехфазные сухие для внутренней установки, переключаемые без возбуждения, для питания тиристорных преобразователей *) | |
ЭЛЕКТРОЗАВОД, Москва Автотрансформаторы АТСП трехфазные сухие пусковые |