ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуТрансформаторы класса напряжения 3−35 кВ различного назначения
Все продукты компании "ЭЛЕКТРОЗАВОД"
Все продукты группы "Трансформаторы класса напряжения 3−35 кВ различного назначения"
силовые трансформаторы масляные силовые трансформаторы сухие трансформаторы оборудование высоковольтное свыше 1000 В электрическое оборудование
Тип | Номинальная мощность, кВА | Номинальные напряжения обмоток, В | Схема и группа соединения обмоток | Масса, кг | Длина х ширина х высота, мм | ||
ВН | НН | масла | полная | ||||
ОНДЦЭ-8000/10 | 7977 | 25000 | 1320 | 1/1/1/1/1/1-0-0-0-0-0 | 1480 | 9680 | 2545 х 1820 х 2575 |
ОНДЦЭ-1765/25 | 1767 | 25000 | 1900 | 1/1/1/1-0-0-0 | 861 | 4050 | 3120 х 1978 х 1000 |
ОНДЦЭ-4550/25 | 4550 | 25000 | 1260 | 1/1/1/1-0-0-0 | 1225 | 8000 | 2595 х 1820 х 2537 |
ОНДЦЭ-5700/25 | 5700/6585* | 25000 | 1260 | 1/1/1/1/1/1-0-0-0-0-0 | 1840 | 9800 | 2055 х 1920 х 2420 |
ОНДЦЭ-6300/25 | 5590 | 25000 | 435 | 1/1/1/1/1/1-0-0-0-0-0 | 1230 | 7700 | 2595 х 1820 х 2537 |
ОНДЦЭД-6316/25 | 5916/6316* | 25000 | 1300 | 1/1/1/1/1/1/1/1– 0-0-0-0-0-0-0 | 2350 | 8660 | 2930 х 2236 х 1396 |
ОНДЦЭ-10000/25 | 7515 | 25000 | 930 | 1/1/1/1/1/1/1/1-0-0-0-0-0-0-0 | 2040 | 10500 | 1995 х 1950 х 2280 |
ОНДЦЭ-11500/25 | 10607/11507* | 25000 | 1800 | 1/1/1/1/1/1/1-0-0-0-0-0-0 | 3000 | 15780 | 3150 х 2500 х 2145 |
ОНМЦЭР-1600/25 | 1300 | 25000 | 2200 | 1/1/1/1-0-0-0 | 700 | 3020 | 2970 х 1600 х 1035 |
ОНМЦЭ-2500/25 | 2148 | 25000 | 680 | 1/1/1/1/1/1-0-0-0-0-0 | 990 | 4240 | 2935 х 2142 х 1073 |
Смотрите также
НТЗ «Волхов», Великий новгород Трансформатор силовой ОЛС(П)-НТЗ-1,25-6(10) | |
Электротехник, Москва ОСО-0,25 УХЛ3 220/12, IP00, трансформатор (ЭТ) | |
ЭЛЕКТРОЗАВОД, Москва Трансформаторы ТСП, ТСЗП, ТСЗПС трехфазные сухие для внутренней установки, переключаемые без возбуждения, для питания тиристорных преобразователей *) | |
ЭЛЕКТРОЗАВОД, Москва Автотрансформаторы АТСП трехфазные сухие пусковые |