ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуТрансформаторы для железных дорог
трансформатор питания силовые трансформаторы сухие трансформаторы оборудование низковольтное до 1000 В оборудование для железнодорожного хозяйства электротехнические изделия электрическое оборудование
Обозначение, тип трансформатора | Мощность, кВа | Первичной ВН | Вторичной НН | Частота, Гц | Масса, Кг | (длина, ширина, высота) |
1.1 Путевые трансформаторы | ||||||
ПТМ-А | 35 | 220 | 8,1 | 50/60 | 2,6 | 95x82x126 |
ПТ-25 А 1 исп. | 65 | 220 | 60,0 | 25/30 | 4,8 | 145x125x144 |
ПТ-25 А 2 исп. | 65 | 220 | 120,0 | 25/30 | 4,8 | 145x125x144 |
ПРТ-А 1 исп. | 65 | 220 | 12,0 | 25/30 | 4,5 | 145x125x144 |
ПРТ-А 2 исп. | 65 | 220; 110 | 12,0 | 25/30 | 4,8 | 145x125x144 |
ПОБС - 2 А | 0,3 | 220; 110 | 17,6 | 50/60 | 8,3 | 145x125x173 |
ПОБС - 3 А | 0,3 | 220; 110 | 248,0 | 50/60 | 8,1 | 145x125x173 |
ПОБС - 5 А | 0,3 | 220; 110 | 44,0 | 50/60 | 8,5 | 145x125x173 |
ПТМ - АП | 35 | 220 | 8,1 | 50/60 | 2,6 | 95x82x126 |
ПТ-25 АП1исп. | 65 | 220 | 60,0 | 25/30 | 4,8 | 145x125x144 |
ПТ- 25 АП 2 исп. | 65 | 220 | 120,0 | 25/30 | 5,3 | 145x125x144 |
ПРТ-АП 1 исп. | 65 | 220 | 12,0 | 25/30 | 4,85 | 145x125x144 |
ПРТ-АП 2 исп. | 65 | 220; 110 | 12,0 | 25/30 | 4,85 | 145x125x144 |
ПОБС -2 АП | 0,3 | 220; 110 | 17,6 | 50/60 | 8,3 | 145x125x173 |
ПОБС- 3 АП | 0,3 | 220; 110 | 248,0 | 50/60 | 8,1 | 145x125x173 |
ПОБС- 5 АП | 0,3 | 220; 110 | 44,0 | 50/60 | 8.5 | 145x125x173 |
ПТМ - АГ | 35 | 220 | 8,1 | 50/60 | 2,9 | 95x82x126 |
ПТ-25 АГ 1 исп. | 65 | 220 | 60,0 | 25/30 | 5,3 | 145x125x144 |
ПТ-25 АГ 2 исп. | 65 | 220 | 120,0 | 25/30 | 5,3 | 145x125x144 |
ПРТ- АГ 1 исп. | 65 | 220 | 12,0 | 25/30 | 5,35 | 145x125x144 |
ПРТ- АГ 2 исп. | 65 | 220; 110 | 12,0 | 25/30 | 5,35 | 145x125x144 |
П0БС-2АГ | 0,3 | 220; 110 | 17,6 | 50/60 | 8,91 | 145x125x173 |
ПОБС- 3 АГ | 0,3 | 220; 110 | 248,0 | 50/60 | 8,71 | 145x125x173 |
ПТМ - АГВ | 35 | 220 | 8,1 | 50/60 | 2,6 | 95x82x126 |
ПТ-25 АГВ 1 исп. | 65 | 220 | 60,0 | 25/30 | 4,8 | 145x125x144 |
ПТ-25 АГВ 2 исп. | 65 | 220 | 120,0 | 25/30 | 4,8 | 145x125x144 |
ПРТ-АГВ 1 исп. | 65 | 220 | 12,0 | 25/30 | 4,5 | 145x125x144 |
ПРТ-АГВ 2 исп. | 65 | 220; 110 | 12,0 | 25/30 | 4,8 | 145x125x144 |
ПОБС-2 АГВ | 0,3 | 220; 110 | 17,6 | 50/60 | 8,3 | 145x125x173 |
ПОБС - 3 АГВ | 0,3 | 220; 110 | 248,0 | 50/60 | 8,1 | 145x125x173 |
ПОБС - 5 АГВ | 0,3 | 220; 110 | 44,0 | 50/60 | 8,5 | 145x125x173 |
1.2 Сигнальные трансформаторытрансформаторы | ||||||
СОБС- 2 А | 135 | 220 | 35,0 | 50/60 | 5,2 | 145x125x144 |
СОБС- 3 А | 0,05 | 110 | 82,6 | 50/60 | 2,9 | 95x82x133 |
СОБС-ЗБ | 0,05 | 15; 30 | 54,4 | 50/60 | 2,9 | 95x82x133 |
СТ-ЗС | 16 | 220 | 15,8 | 50/60 | 1,35 | 120x58x85 |
СТ-4 | 16 | 220 | 15,8 | 50/60 | 1,5 | 95x82x107 |
СТ - 5 | 25 | 220 | 17,5 | 50/60 | 2,5 | 95x82x126 |
СТ-6 | 0,04 | 110; 220 | 14,6 | 50/60 | 2,85 | 95x82x133 |
СОБС- 2 АП | 135 | 220 | 35,0 | 50/60 | 5,2 | 145x125x144 |
СОБС- 3 АП | 0,05 | 110 | 82,6 | 50/60 | 2,9 | 95x82x133 |
СОБС - 3 БП | 0,05 | 15; 30 | 54,4 | 50/60 | 2,9 | 95x82x133 |
СТ-3 СП | 16 | 220 | 15,8 | 50/60 | 1,35 | 120x58x85 |
СТ-4П | 16 | 220 | 15,8 | 50/60 | 1,5 | 95x82x107 |
СТ - 5 П | 25 | 220 | 17,5 | 50/60 | 2,5 | 95x82x127 |
СТ-6П | 0,04 | 110; 220 | 14,6 | 50/60 | 2,85 | 95x82x133 |
СОБС - 2 АГ | 135 | 220 | 35,0 | 50/60 | 5,7 | 145x125x144 |
СОБС - 3 АГ | 0,05 | 110 | 82,6 | 50/60 | 3,2 | 95x82x133 |
СОБС-ЗБГ | 0,05 | 15;30 | 54,4 | 50/60 | 3,2 | 95x82x133 |
СТ-4 Г | 16 | 220 | 15,8 | 50/60 | 1,65 | 95x82x107 |
СТ-5Г | 25 | 220 | 17,5 | 50/60 | 2,8 | 95x82x126 |
СТ-6 Г | 0,04 | 110; 220 | 14,6 | 50,60 | 3,15 | 95x82x133 |
СОБС - 2 АГВ | 135 | 220 | 35,0 | 50/60 | 5,7 | 145x125x144 |
СОБС - 3 АГВ | 0,05 | 110 | 82,6 | 50/60 | 3,2 | 95x82x133 |
СОБС-ЗБГВ | 0,05 | 15; 30 | 54,4 | 50/60 | 3,2 | 95x82x133 |
СТ-4ГВ | 16 | 220 | 15,8 | 50/60 | 1,65 | 95x82x107 |
СТ - 5 ГВ | 25 | 220 | 17,5 | 50/60 | 2,5 | 95x82x127 |
СТ - 6 ГВ | 0,04 | 110; 220 | 14,6 | 50/60 | 2,85 | 95x82x133 |
1.3 Релейные трансформаторытрансформаторы | ||||||
РТЭ -1 А | - | 0,9 | 85,0 | 50 | 2,6 | 95x82x126 |
РТЭ- 1 АП | - | 0,9 | 85,0 | 50 | 2,6 | 95x82x126 |
РТЭ -1 АГ | - | 0,9 | 85,0 | 50 | 2,9 | 95x82x126 |
Обозначение, типтрансформатора | Мощность, кВа | Первичной ВН | Вторичной НН | Частота,Гц | Масса,Кг | (длина, ширина, высота) |
1.1 Путевые трансформаторыансформаторы | ||||||
ПТМ-А | 35 | 220 | 8,1 | 50/60 | 2,6 | 95x82x126 |
ПТ-25 А 1 исп. | 65 | 220 | 60,0 | 25/30 | 4,8 | 145x125x144 |
ПТ-25 А 2 исп. | 65 | 220 | 120,0 | 25/30 | 4,8 | 145x125x144 |
ПРТ-А 1 исп. | 65 | 220 | 12,0 | 25/30 | 4,5 | 145x125x144 |
ПРТ-А 2 исп. | 65 | 220; 110 | 12,0 | 25/30 | 4,8 | 145x125x144 |
ПОБС - 2 А | 0,3 | 220; 110 | 17,6 | 50/60 | 8,3 | 145x125x173 |
ПОБС - 3 А | 0,3 | 220; 110 | 248,0 | 50/60 | 8,1 | 145x125x173 |
ПОБС - 5 А | 0,3 | 220; 110 | 44,0 | 50/60 | 8,5 | 145x125x173 |
ПТМ - АП | 35 | 220 | 8,1 | 50/60 | 2,6 | 95x82x126 |
ПТ-25 АП1исп. | 65 | 220 | 60,0 | 25/30 | 4,8 | 145x125x144 |
ПТ- 25 АП 2 исп. | 65 | 220 | 120,0 | 25/30 | 5,3 | 145x125x144 |
ПРТ-АП 1 исп. | 65 | 220 | 12,0 | 25/30 | 4,85 | 145x125x144 |
ПРТ-АП 2 исп. | 65 | 220; 110 | 12,0 | 25/30 | 4,85 | 145x125x144 |
ПОБС -2 АП | 0,3 | 220; 110 | 17,6 | 50/60 | 8,3 | 145x125x173 |
ПОБС- 3 АП | 0,3 | 220; 110 | 248,0 | 50/60 | 8,1 | 145x125x173 |
ПОБС- 5 АП | 0,3 | 220; 110 | 44,0 | 50/60 | 8.5 | 145x125x173 |
ПТМ - АГ | 35 | 220 | 8,1 | 50/60 | 2,9 | 95x82x126 |
ПТ-25 АГ 1 исп. | 65 | 220 | 60,0 | 25/30 | 5,3 | 145x125x144 |
ПТ-25 АГ 2 исп. | 65 | 220 | 120,0 | 25/30 | 5,3 | 145x125x144 |
ПРТ- АГ 1 исп. | 65 | 220 | 12,0 | 25/30 | 5,35 | 145x125x144 |
ПРТ- АГ 2 исп. | 65 | 220; 110 | 12,0 | 25/30 | 5,35 | 145x125x144 |
П0БС-2АГ | 0,3 | 220; 110 | 17,6 | 50/60 | 8,91 | 145x125x173 |
ПОБС- 3 АГ | 0,3 | 220; 110 | 248,0 | 50/60 | 8,71 | 145x125x173 |
ПТМ - АГВ | 35 | 220 | 8,1 | 50/60 | 2,6 | 95x82x126 |
ПТ-25 АГВ 1 исп. | 65 | 220 | 60,0 | 25/30 | 4,8 | 145x125x144 |
ПТ-25 АГВ 2 исп. | 65 | 220 | 120,0 | 25/30 | 4,8 | 145x125x144 |
ПРТ-АГВ 1 исп. | 65 | 220 | 12,0 | 25/30 | 4,5 | 145x125x144 |
ПРТ-АГВ 2 исп. | 65 | 220; 110 | 12,0 | 25/30 | 4,8 | 145x125x144 |
ПОБС-2 АГВ | 0,3 | 220; 110 | 17,6 | 50/60 | 8,3 | 145x125x173 |
ПОБС - 3 АГВ | 0,3 | 220; 110 | 248,0 | 50/60 | 8,1 | 145x125x173 |
ПОБС - 5 АГВ | 0,3 | 220; 110 | 44,0 | 50/60 | 8,5 | 145x125x173 |
1.2 Сигнальные трансформаторытрансформаторы | ||||||
СОБС- 2 А | 135 | 220 | 35,0 | 50/60 | 5,2 | 145x125x144 |
СОБС- 3 А | 0,05 | 110 | 82,6 | 50/60 | 2,9 | 95x82x133 |
СОБС-ЗБ | 0,05 | 15; 30 | 54,4 | 50/60 | 2,9 | 95x82x133 |
СТ-ЗС | 16 | 220 | 15,8 | 50/60 | 1,35 | 120x58x85 |
СТ-4 | 16 | 220 | 15,8 | 50/60 | 1,5 | 95x82x107 |
СТ - 5 | 25 | 220 | 17,5 | 50/60 | 2,5 | 95x82x126 |
СТ-6 | 0,04 | 110; 220 | 14,6 | 50/60 | 2,85 | 95x82x133 |
СОБС- 2 АП | 135 | 220 | 35,0 | 50/60 | 5,2 | 145x125x144 |
СОБС- 3 АП | 0,05 | 110 | 82,6 | 50/60 | 2,9 | 95x82x133 |
СОБС - 3 БП | 0,05 | 15; 30 | 54,4 | 50/60 | 2,9 | 95x82x133 |
СТ-3 СП | 16 | 220 | 15,8 | 50/60 | 1,35 | 120x58x85 |
СТ-4П | 16 | 220 | 15,8 | 50/60 | 1,5 | 95x82x107 |
СТ - 5 П | 25 | 220 | 17,5 | 50/60 | 2,5 | 95x82x127 |
СТ-6П | 0,04 | 110; 220 | 14,6 | 50/60 | 2,85 | 95x82x133 |
СОБС - 2 АГ | 135 | 220 | 35,0 | 50/60 | 5,7 | 145x125x144 |
СОБС - 3 АГ | 0,05 | 110 | 82,6 | 50/60 | 3,2 | 95x82x133 |
СОБС-ЗБГ | 0,05 | 15;30 | 54,4 | 50/60 | 3,2 | 95x82x133 |
СТ-4 Г | 16 | 220 | 15,8 | 50/60 | 1,65 | 95x82x107 |
СТ-5Г | 25 | 220 | 17,5 | 50/60 | 2,8 | 95x82x126 |
СТ-6 Г | 0,04 | 110; 220 | 14,6 | 50,60 | 3,15 | 95x82x133 |
СОБС - 2 АГВ | 135 | 220 | 35,0 | 50/60 | 5,7 | 145x125x144 |
СОБС - 3 АГВ | 0,05 | 110 | 82,6 | 50/60 | 3,2 | 95x82x133 |
СОБС-ЗБГВ | 0,05 | 15; 30 | 54,4 | 50/60 | 3,2 | 95x82x133 |
СТ-4ГВ | 16 | 220 | 15,8 | 50/60 | 1,65 | 95x82x107 |
СТ - 5 ГВ | 25 | 220 | 17,5 | 50/60 | 2,5 | 95x82x127 |
СТ - 6 ГВ | 0,04 | 110; 220 | 14,6 | 50/60 | 2,85 | 95x82x133 |
1.3 Релейные трансформаторытрансформаторы | ||||||
РТЭ -1 А | - | 0,9 | 85,0 | 50 | 2,6 | 95x82x126 |
РТЭ- 1 АП | - | 0,9 | 85,0 | 50 | 2,6 | 95x82x126 |
РТЭ -1 АГ | - | 0,9 | 85,0 | 50 | 2,9 | 95x82x126 |
Смотрите также
Электротехнический завод, Калуга Однофазные сухие трансформаторы ОСМ, ОСМ 1 | |
Электротехнический завод, Калуга Трехфазные трансформаторы ТСЗИ, ТСЗМ, ТСЗ | |
ЗАО «ЗЭТО», Великие луки ТОГФ-110, 220 (УХЛ1) Трансформаторы тока элегазовые с фарфоровой изоляцией | |
ЗАО «ЗЭТО», Великие луки ЗНОГ-110 (У1, УХЛ1) Трансформатор напряжения элегазовый |