Трансформаторное оборудование
силовые трансформаторы масляные трансформаторы оборудование высоковольтное свыше 1000 В электрическое оборудование

| Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | ||
| ВН | НН | ХХ | КЗ | |||
| ТМГ-40/10-У1 | 6; 10 | 0,4 | У/Ун-0; У/Zн-11 | 0,17 | 0,88; 1 | 375 |
| ТМГ-63/10-У1 | 6; 10 | 0,4 | У/Ун-0; У/Zн-11 | 0,21; 0,23 | 1,28; 1,47 | 458 |
| ТМГ-100/10-У1 (УХЛ1) | 6; 10 | 0,4 | Д/Ун-11; У/Ун-0; У/Zн-11 | 0,26; 0,26; 0,31 | 1,97; 1,97; 2,1 | 540 |
| ТМГ-160/10-У1 (УХЛ1) | 6; 6,3; 10; 10,5 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11; У/Zн-11 | 0,35; 0,35; 0,37 | 2,9; 2,9; 3 | 770 |
| ТМГ-250/10-У1 (УХЛ1) | 6; 6,3; 10; 10,5 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,5 | 3,5 | 1040 |
| ТМГ-400/10-У1 (УХЛ1) | 6; 6,3; 10; 10,5 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,61 | 5,4 | 1330 |
| ТМГ-630/10-У1 (УХЛ1) | 6; 6,3; 10; 10,5 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,8 | 7,6 | 1760 |
| ТМГ-1000/10-У1 (УХЛ1)* | 6; 6,3; 10; 10,5 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 1,1 | 10,5 | 2650 |
| ТМГ-1600/10-У1 (УХЛ1)* | 6; 6,3; 10; 10,5 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 1,5 | 16,5 | 3900 |
| ТМГ-2500/10-УХЛ1** | 6; 10 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 2,4 | 21 | 5420 |
| Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | ||
| ВН | НН | ХХ | КЗ | |||
| ТМГ(2)-250/10-У1(УХЛ1) | 6; 10 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,53 | 4,2 | 950 |
| ТМГ(2)-400/10-У1 (УХЛ1) | 6; 10 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,75 | 6 | 1198 |
| ТМГ(2)-630/10-У1 (УХЛ1) | 6; 10 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 1,03 | 8,4 | 1710 |
| ТМГ(2)-1000/10-У1 (УХЛ1)* | 6; 10 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 1,4 | 13 | 2454 |
| ТМГ(2)-1250/10-У1 (УХЛ1)* | 6; 6,3; 10; 10,5 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 1,35 | 12,5 | 2894 |
| Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | ||
| ВН | НН | ХХ | КЗ | |||
| ТМГ-250/20-У1 | 20 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,53 | 3,5 | 1224 |
| ТМГ-400/20-У1 | 20 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,75 | 5,4 | 1673 |
| ТМГ-630/20-У1 | 20 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 1,03 | 1,03 | 2065 |
| Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | ||
| ВН | НН | ХХ | КЗ | |||
| ТМГ(Ф)-400/10-У1 (УХЛ1) | 6; 6,3; 10; 10,5 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,61 | 5,4 | 1330 |
| ТМГ(Ф)-630/10-У1 (УХЛ1) | 6; 6,3; 10; 10,5 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 0,8 | 7,6 | 1760 |
| ТМГ(Ф)-1000/10-У1 (УХЛ1) | 6; 6,3; 10; 10,5 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 1,1 | 10,5 | 2650 |
| ТМГ(2)(Ф)-1250/10-У1 (УХЛ1) | 6; 6,3; 10; 10,5 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 1,35 | 12,5 | 2894 |
| ТМГ(Ф)-1600/10-У1 (УХЛ1) | 6; 6,3; 10; 10,5 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 1,5 | 16,5 | 3900 |
Смотрите также
![]() | КЭАЗ, Курск ПКТ Предохранители высоковольтные на номинальное напряжение до 35кВ и на ток до 315А |
![]() | ПЗЭМИ, Подольск Камера КСО-203-3ВНГ-630 |
![]() | Тольяттинский Трансформатор, Тольятти Реакторы компенсирующие масляные трехфазные двухобмоточные 110 кВ |
![]() | Алттранс, Барнаул Трансформатор типа ТМ–25 10/0,4 |