Топливные насосы для жидкостных подогревателей
Все продукты компании "ИнТа-Центр"
Все продукты группы "Топливные насосы для жидкостных подогревателей"
топливный насос детали топливной системы автомобильные комплектующие детали и узлы машин и оборудования электрическое оборудование

| Модель | Рабочее давление кг.см2 (bar) | Подача л/час | Модель подогревателя | Применяемость | Цена с НДС (руб) |
| ПЖД-30-1015251 | 7 | не менее 25 | ПЖД-30, 24, 600 | КАМАЗ, КАВЗ, НеФАЗ, КМЗ, спецтехника, военная техн | 1850 |
| 183.1106010 | 7 | не менее 25 | ПЖД-30, 24, 600 | КАМАЗ, КАВЗ, НеФАЗ, КМЗ, спецтехника, военная техн |


| Модель | Рабочее напряжение (В) | Подача л/час | Модель подогревателя | Применяемость | Цена с НДС (руб) |
| 271 | 24 | 0,45 | 31 | Автомобильная техника, автобусы, спецтехника | 1850 |
| 27 | 12 | 0,36 | 31 | Автомобильная техника, автобусы, спецтехника | |
| 271-20 | 24 | 1,21 | ПЖД-8 | ЗИЛ, ГАЗ | |
| 27-20 | 12 | 1,1 | ПЖД-8 | ЗИЛ, ГАЗ | |
| 271-30 | 24 | 1,6 | ПЖД-12 | КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ | |
| 27-30 | 12 | 1,3 | ПЖД-12 | КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ | |
| 271-40 | 24 | 0,55 | 030 | Автомобильная техника, автобусы, спецтехника | |
| 27-40 | 12 | 0,4 | 030 | Автомобильная техника, автобусы, спецтехника | |
| 271-50 | 24 | 0,35 | 015 | Автомобильная техника, автобусы, спецтехника | |
| 27-50 | 12 | 0,25 | 015 | Автомобильная техника, автобусы, спецтехника | |
| 271-70 | 24 | 0,9 | 0020, 0025 | "Автомобили типа ""ГАЗель"", Волга, УАЗ, ЗИЛ, иномарки подобного класса" |


| Подогреватель жидкостный ПЖД12Б-1015006-20 (ном. № 843) | Подогреватель жидкостный ПЖД30-1015006 (ном.№ 518) | ||
| Теплопроизводительность кВт(ккал/час) | Теплопроизводительность (ккал/час) | 26000 | |
| полный режим | 12 (10320) | Расход топлива (кг/час) | 4,2 |
| частичный режим | 5 (4300) | Номинальное напряжение (В) | 24 |
| Расход топлива (л/ч), не более | Потребляемая мощность (Вт) | 340 | |
| полный режим | 1,6 | Температура выхлопных газов (гр.цельсия) | 500 |
| частичный режим | 0,7 | Габаритные размеры котла (мм.) | 207х520х266 |
| Потребляемая электрическая мощность без жидкостного электронасоса, Вт | Масса (кг.) | 17-20 | |
| полный режим | 70 | Топливо | диз.топливо |
| частичный режим | 50 | ||
| Номинальное напряжение, В | 24 | ||
| Температура выхлопных газов 0С, не ниже | 300 | ||
| Габаритные размеры котла (мм.) | 387х206х231 | ||
| Масса, не более | 9 | ||
| Топливо | Дизельное | ||
| Ресурс, (ч.) | 3000 | ||
| Комплектность | котел, блок управления, электродвигатель с насосом, таймер-терморегулятор, комплект ЗИП, РЭ. | Комплектность | котел, насосный агрегат, коммутатор, комплект ЗИП. |
![]() | ![]() | ||
Смотрите также