ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуТокарные резцы с пластинам из твердого сплава
режущий инструмент оснастка инструмент и приспособления машины и оборудование
Оозначение резца по ГОСТ | Габаритные размеры (мм) | ||||
для сквозных отверстий | для глухих отверстий | Диаметр хвостовика (мм) | Длина резца | Длина вылета | Диаметр наименьшего растачиваемого отверстия |
2145-0631 | 2145-0632 | 10 | 63 | 25 | 6 |
2145-0633 | 2145-0634 | 10 | 80 | 40 | 6 |
2145-0635 | 2145-0636 | 12 | 80 | 32 | 10 |
2145-0637 | 2145-0638 | 12 | 110 | 63 | 10 |
2145-0639 | 2145-0642 | 16 | 100 | 50 | 14 |
2145-0643 | 2145-0644 | 16 | 125 | 80 | 14 |
2145-0645 | 2145-0646 | 20 | 110 | 63 | 18 |
2145-0647 | 2145-0648 | 20 | 180 | 125 | 18 |
2145-0649 | 2145-0652 | 25 | 125 | 80 | 25 |
2145-0653 | 2145-0654 | 25 | 210 | 160 | 25 |
Оозначение резца по ГОСТ | Габаритные размеры (мм) | ||||
ГОСТ 18062-72 | ГОСТ 18063-72 | Диаметр хвостовика (мм) | Длина резца | Длина вылета | Диаметр наименьшего растачиваемого отверстия |
2145-0011 | 2145-0041 | 6 | 40 | 10 | 3 |
2145-0012 | 2145-0042 | 6 | 50 | 20 | 3 |
2145-0013 | 2145-0043 | 6 | 40 | 10 | 4 |
2145-0014 | 2145-0044 | 6 | 50 | 20 | 4 |
2145-0015 | 2145-0045 | 10 | 45 | 15 | 5 |
2145-0016 | 2145-0046 | 10 | 60 | 30 | 5 |
2145-0017 | 2145-0047 | 10 | 45 | 15 | 6 |
2145-0018 | 2145-0048 | 10 | 65 | 35 | 6 |
2145-0019 | 2145-0049 | 12 | 45 | 15 | 7 |
2145-0020 | 2145-0050 | 12 | 65 | 35 | 7 |
2145-0021 | 2145-0051 | 12 | 50 | 20 | 8 |
2145-0022 | 2145-0052 | 12 | 70 | 40 | 8 |
Смотрите также