Теплообменное оборудование: подогреватели воды, масла, топлива
Все продукты компании "Винета"
Все продукты группы "Теплообменное оборудование: подогреватели воды, масла, топлива"
конденсатор пара независимые отопители и подогреватели подогреватель воды судовое оборудование теплообменное оборудование детали и узлы машин и оборудования машины и оборудование

| Индекс | Режим | Ширина, мм | Н, мм | L, мм | Масса, кг | Греющая среда | Расход, л/час | Нагреваемая среда |
| ПE 200 Г пев.ст. | 1 | 900 | 800 | 1800 | 280/480 | сухой насыщенный пар | 3000 | вода мытьевая |
| ПE 200 Г пев.ст. | 2 | 900 | 800 | 1800 | 280/480 | сухой насыщенный пар | 5000 | вода мытьевая |
| ПE 200 Гпт.ст. | 1 | 900 | 800 | 1800 | 280/480 | сухой насыщенный пар | 3000 | вода питьевая, мытьевая |
| ПE 200 Гпт.ст. | 2 | 900 | 800 | 1800 | 280/480 | сухой насыщенный пар | 5000 | вода питьевая, мытьевая |
| ПE 200 Гпр.ст. | 1 | 900 | 800 | 1800 | 280/480 | сухой насыщенный пар | 3000 | вода мытьевая |
| ПE 200 Гпр.ст. | 2 | 900 | 800 | 1800 | 280/480 | сухой насыщенный пар | 5000 | вода мытьевая |
| ПE 200 Гпр.к. | 1 | 900 | 800 | 1800 | 280/480 | сухой насыщенный пар | 3000 | вода питьевая, мытьевая |
| ПE 200 Гпр.к. | 2 | 900 | 800 | 1800 | 280/480 | сухой насыщенный пар | 5000 | вода питьевая, мытьевая |
| ПE 200 В cm | 1 | 900 | 800 | 1950 | 280/480 | сухой насыщенный пар | 3000 | вода мытьевая |
| ПE 200 В cm | 2 | 900 | 800 | 1950 | 280/480 | сухой насыщенный пар | 5000 | вода мытьевая |
| ПE 200Вк | 1 | 900 | 800 | 1950 | 280/480 | сухой насыщенный пар | 3000 | вода питьевая, мытьевая |
| ПE 200Вк | 2 | 900 | 800 | 1950 | 280/480 | сухой насыщенный пар | 5000 | вода питьевая, мытьевая |
| ПE 500 Г пев.ст. | 1 | 1100 | 1000 | 2100 | 512/1012 | сухой насыщенный пар | 8000 | вода мытьевая |
| ПE 500 Г пев.ст. | 2 | 1100 | 1000 | 2100 | 512/1012 | сухой насыщенный пар | 1300 | вода мытьевая |
| ПЕбООГпев.к. | 1 | 1100 | 1000 | 2100 | 512/1012 | сухой насыщенный пар | 8000 | вода питьевая, мытьевая |
| ПЕбООГпев.к. | 2 | 1100 | 1000 | 2100 | 512/1012 | сухой насыщенный пар | 1300 | вода питьевая, мытьевая |
| ПЕ500Гпр.ст. | 1 | 1100 | 1000 | 2100 | 512/1012 | сухой насыщенный пар | 8000 | вода мытьевая |
| ПЕ500Гпр.ст. | 2 | 1100 | 1000 | 2100 | 512/1012 | сухой насыщенный пар | 1300 | вода мытьевая |
| ПЕШГпр.к | 1 | 1100 | 1000 | 2100 | 512/1012 | сухой насыщенный пар | 8000 | вода питьевая, мытьевая |
| ПЕШГпр.к | 2 | 1100 | 1000 | 2100 | 512/1012 | сухой насыщенный пар | 1300 | вода питьевая, мытьевая |
| ПЕ500Вст. | 1 | 1100 | 1000 | 2250 | 512/1012 | сухой насыщенный пар | 8000 | вода мытьевая |
| ПЕ500Вст. | 2 | 1100 | 1000 | 2250 | 512/1012 | сухой насыщенный пар | 1300 | вода мытьевая |
| ПЕ500ВК вода | 1 | 1100 | 1000 | 512/1012 | сухой насыщенный пар | 8000 | вода питьевая, мытьевая | |
| ПЕ500ВК вода | 2 | 1100 | 1000 | 512/1012 | сухой насыщенный пар | 1300 | вода питьевая, мытьевая |
Смотрите также
Ткз Красный Котельщик, Таганрог Подогреватели низкого давления (более 30-ти типоразмеров) |