ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуТеплообменное оборудование
аппараты воздушного охлаждения аппарат теплообменный теплообменник теплообменное оборудование машины и оборудование
Внутренний диаметр кожуха | Давление Ру,МПа, не более | Д1, мм | Д2, мм | Д3, мм | Д4, мм | Д5, мм | Длина трубI, мм | l3, мм | l4, мм | ~l5, мм | ~l6, мм | ~l7, мм | S, мм | S1, мм | S2, мм |
325* | 2,5 | 363 | Д2** | 294 | Д4*** | 276 | 3000 | 140 | 2100 | 205 | 330 | 200 | 40 | 4 | 6 |
6000 | 5180 | 290 | |||||||||||||
4,0 | 3000 | 2100 | 225 | 340 | 40 | ||||||||||
6000 | 5180 | 300 | |||||||||||||
6,3 | 410 | 3000 | 1820 | 400 | 50 | ||||||||||
6000 | 4900 | 360 | |||||||||||||
400 | 2,5 | 457 | 397 | 396 | 395 | 372 | 3000 | 210 | 1890 | 225 | 410 | 330 | 45 | 6 | 8 |
6000 | 4830 | 440 | |||||||||||||
4,0 | 3000 | 1890 | 405 | 50 | |||||||||||
6000 | 4830 | 435 | |||||||||||||
6,3 | 490 | 3000 | 1890 | 250 | 380 | 55 | |||||||||
6000 | 4830 | 410 | |||||||||||||
500 | 2,5 | 563 | 497 | 496 | 495 | 470 | 3000 | 260 | 1820 | 250 | 440 | 310 | 50 | 6 | 8 |
6000 | 4940 | 380 | |||||||||||||
4,0 | 557 | 3000 | 1820 | 440 | 55 | ||||||||||
6000 | 4940 | 380 | |||||||||||||
6,3 | 590 | 3000 | 1820 | 290 | 410 | 70 | |||||||||
6000 | 4940 | 610 | |||||||||||||
8,0 | 631 | 3000 | 1300 | 365 | 565 | 75 | |||||||||
6000 | 4420 | 505 |
Внутренний диаметр кожуха | Давление Ру,МПа, не более | Д1, мм | Д2, мм | Д3, мм | Д4, мм | Д5, мм | Длина трубI, мм | l3, мм | l4, мм | ~l5, мм | ~l6, мм | ~l7, мм | S, мм | S1, мм | S2, мм |
600 | 1,6 | 663 | 597 | 592 | 595 | 568 | 6000 | 320 | 4800 | 280 | 430 | 360 | 45 | 6 | 8 |
2,5 | 275 | 425 | 55 | ||||||||||||
4,0 | 657 | 290 | 420 | 65 | |||||||||||
6,3 | 710 | 4160 | 345 | 645 | 80 | ||||||||||
8,0 | 741 | 455 | 655 | 90 | |||||||||||
700 | 1,6 | 763 | 696 | 690 | 695 | 660 | 6000 | 360 | 4680 | 275 | 485 | 420 | 50 | 8 | 10 |
2,5 | 773 | 290 | 500 | 60 | |||||||||||
4,0 | 757 | 325 | 485 | 70 | |||||||||||
6,3 | 825 | 3960 | 385 | 780 | 85 | ||||||||||
8,0 | 859 | 480 | 725 | 95 | |||||||||||
800 | 1,6 | 865 | 796 | 790 | 795 | 760 | 6000 | 390 | 4290 | 325 | 730 | 670 | 55 | 8 | 10 |
9000 | 7410 | 670 | |||||||||||||
2,5 | 875 | 6000 | 4290 | 320 | 725 | 65 | |||||||||
9000 | 7410 | 665 | |||||||||||||
4,0 | 868 | 6000 | 4290 | 340 | 695 | 75 | |||||||||
9000 | 7410 | 635 | |||||||||||||
6,3 | 935 | 6000 | 385 | 4235 | 400 | 620 | 95 | ||||||||
9000 | 7315 | 580 | |||||||||||||
8,0 | 974 | 6000 | 390 | 3510 | 575 | 920 | 105 | ||||||||
9000 | 6630 | 860 |
Внутренний диаметр кожуха | Давление Ру,МПа, не более | Д1, мм | Д2, мм | Д3, мм | Д4, мм | Д5, мм | Длина трубI, мм | l3, мм | l4, мм | ~l5, мм | ~l6, мм | ~l7, мм | S, мм | S1, мм | S2, мм |
900 | 1,6 | 965 | 895 | 890 | 895 | 862 | 6000 | 445 | 4005 | 330 | 830 | 400 | 60 | 8 | 10 |
9000 | 7565 | 550 | |||||||||||||
2,5 | 977 | 6000 | 4005 | 340 | 810 | 70 | |||||||||
9000 | 7565 | 530 | |||||||||||||
4,0 | 968 | 6000 | 4005 | 380 | 750 | 80 | |||||||||
9000 | 6675 | 920 | |||||||||||||
6,3 | 1060 | 6000 | 4005 | 495 | 690 | 110 | |||||||||
9000 | 6675 | 855 | |||||||||||||
1000 | 1,6 | 1064 | 995 | 990 | 995 | 962 | 6000 | 500 | 4500 | 340 | 590 | 590 | 65 | 8 | 10 |
9000 | 7500 | ||||||||||||||
2,5 | 1078 | 6000 | 4500 | 75 | |||||||||||
9000 | 7500 | ||||||||||||||
4,0 | 1073 | 6000 | 490 | 4410 | 375 | 570 | 90 | ||||||||
9000 | 7350 | 600 | |||||||||||||
6,3 | 1163 | 6000 | 500 | 3500 | 605 | 955 | 115 | ||||||||
9000 | 6500 | ||||||||||||||
1200 | 1,6 | 1266 | 1195 | 1190 | 1195 | 1158 | 6000 | 615 | 4305 | 375 | 600 | 570 | 70 | 10 | 12 |
9000 | 6765 | 870 | |||||||||||||
2,5 | 1294 | 6000 | 4305 | 390 | 620 | 85 | |||||||||
9000 | 6765 | 890 | |||||||||||||
4,0 | 1287 | 6000 | 3075 | 515 | 1150 | 100 | |||||||||
9000 | 6765 | 805 | |||||||||||||
6,3 | 1385 | 6000 | 3075 | 635 | 1000 | 125 | |||||||||
9000 | 6765 | 1270 |
Смотрите также
Энергомаш, Чудово Центробежные нагнетатели | |
БорМаш, Пески Аппараты воздушного охлаждения горизонтальные блочного типа (ТУ 3612-006-51712587-2011) | |
Циклон, Мытищи Водяные воздухонаргеватели Cyclone SHW/CHW |