ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуТеплообменное оборудование
аппараты воздушного охлаждения аппарат теплообменный теплообменник теплообменное оборудование машины и оборудование
Внутренний диаметр кожуха | Давление Ру, МПа, не более | Д1, мм | Д2, мм | Д3, мм | Д4, мм | Д5, мм | Длина труб l, мм | l3, мм | l4, мм | ~I5, мм | ~I6, мм | ~I7, мм | S, мм | S1, мм | S2, мм |
325 | 2,5 | 363 | Д2 | 294 | Д4 | 276 | 3000 | 140 | 2100 | 205 | 330 | 200 | 40 | 4 | 6 |
6000 | 5180 | 290 | |||||||||||||
4,0 | 3000 | 2100 | 225 | 340 | 40 | ||||||||||
6000 | 5180 | 300 | |||||||||||||
6,3 | 410 | 3000 | 1820 | 400 | 50 | ||||||||||
6000 | 4900 | 360 | |||||||||||||
400 | 2,5 | 457 | 397 | 396 | 395 | 372 | 3000 | 210 | 1890 | 225 | 410 | 330 | 45 | 6 | 8 |
6000 | 4830 | 440 | |||||||||||||
4,0 | 3000 | 1890 | 405 | 50 | |||||||||||
6000 | 4830 | 435 | |||||||||||||
6,3 | 490 | 3000 | 1890 | 250 | 380 | 55 | |||||||||
6000 | 4830 | 410 | |||||||||||||
500 | 2,5 | 563 | 497 | 496 | 495 | 470 | 3000 | 260 | 1820 | 250 | 440 | 310 | 50 | 6 | 8 |
6000 | 4920 | 380 | |||||||||||||
4,0 | 557 | 3000 | 1820 | 440 | 55 | ||||||||||
6000 | 4920 | 380 | |||||||||||||
6,3 | 590 | 3000 | 1820 | 290 | 410 | 70 | |||||||||
6000 | 4920 | 610 | |||||||||||||
8,0 | 631 | 3000 | 1300 | 365 | 565 | 75 | |||||||||
6000 | 4420 | 505 |
Внутренний диаметр кожуха | Давление Ру, МПа, не более | Д1, мм | Д2, мм | Д3, мм | Д4, мм | Д5, мм | Длина труб l, мм | l3, мм | l4, мм | ~I5, мм | ~I6, мм | ~I7, мм | S, мм | S1, мм | S2, мм |
600 | 1,6 | 663 | 597 | 592 | 595 | 568 | 6000 | 320 | 4800 | 280 | 430 | 360 | 45 | 6 | 8 |
2,5 | 275 | 425 | 55 | ||||||||||||
4,0 | 657 | 290 | 420 | 65 | |||||||||||
6,3 | 710 | 4160 | 345 | 645 | 80 | ||||||||||
8,0 | 741 | 455 | 655 | 90 | |||||||||||
700 | 1,6 | 763 | 696 | 690 | 695 | 660 | 6000 | 360 | 4680 | 275 | 485 | 420 | 50 | 8 | 10 |
2,5 | 773 | 290 | 500 | 60 | |||||||||||
4,0 | 757 | 325 | 485 | 70 | |||||||||||
6,3 | 825 | 3960 | 385 | 780 | 85 | ||||||||||
8,0 | 859 | 480 | 725 | 95 | |||||||||||
800 | 1,6 | 865 | 796 | 790 | 795 | 760 | 6000 | 390 | 4290 | 325 | 730 | 670 | |||
9000 | 7410 | 670 | 55 | ||||||||||||
2,5 | 875 | 6000 | 4290 | 320 | 725 | ||||||||||
9000 | 7410 | 665 | 65 | ||||||||||||
4,0 | 868 | 6000 | 4290 | 340 | 695 | ||||||||||
9000 | 7410 | 635 | 75 | ||||||||||||
6,3 | 935 | 6000 | 385 | 4235 | 400 | 620 | |||||||||
9000 | 7315 | 580 | 95 | ||||||||||||
8,0 | 974 | 6000 | 390 | 3510 | 575 | 920 | |||||||||
9000 | 6630 | 860 | 105 |
Смотрите также
Энергомаш, Чудово Центробежные нагнетатели | |
БорМаш, Пески Аппараты воздушного охлаждения горизонтальные блочного типа (ТУ 3612-006-51712587-2011) | |
Циклон, Мытищи Водяные воздухонаргеватели Cyclone SHW/CHW |