ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуТеплообменное оборудование
аппараты воздушного охлаждения аппарат теплообменный теплообменник теплообменное оборудование машины и оборудование
Условное обозначение группы теплообменников | Сортамент труб | lk,мм | l0,мм | L,мм | 2Н,мм | Dy, мм | t,мм | l1,мм | l2,мм | l3,мм | l4,мм | |||
теплообменных | кожуховых | камер | однопоточных | двухпоточных | ||||||||||
ТТРМ 25/57-6,3/1,6 | 25x3 | 57x4 | 219x8 | 1500 | 750 | 2150 | 300 | 32 | 50 | 80 | 415 | 250 | 230 | 50 |
3000 | 1500 | 3650 | 745 | |||||||||||
ТТРМ 25/57-6,3/4,0 | 1500 | 750 | 2180 | 485 | 500 | 280 | ||||||||
3000 | 1500 | 3680 | 875 | |||||||||||
ТТРМ 25/57-10,0/6,3 | 25x4 | 57x5 | 219x12 | 1500 | 750 | 2240 | 515 | 340 | ||||||
3000 | 1500 | 3740 | 855 | |||||||||||
ТТРМ 25/57-16,0/10,0 | 1500 | 750 | 2270 | 530 | 360 | 240 | ||||||||
3000 | 1500 | 3770 | 890 | |||||||||||
ТТРМ 38/57-10,0/1,6 | 38x4 | 57x4 | 219x8 | 1500 | 750 | 2150 | 380 | 32 | 110 | 345 | 230 | 260 | ||
3000 | 1500 | 3650 | 765 | |||||||||||
ТТРМ 38/57-10,0/4,0 | 1500 | 750 | 2180 | 485 | 455 | 260 | ||||||||
3000 | 1500 | 3680 | 805 | |||||||||||
ТТРМ 38/76-10,0/1,6 | 76x4 | 273x8 | 1500 | 750 | 2270 | 50 | 80 | 450 | 310 | 65 | ||||
3000 | 1500 | 3770 | 830 | |||||||||||
ТТРМ 38/76-10,0/4,0 | 273x10 | 1500 | 750 | 2320 | 485 | 360 | ||||||||
3000 | 1500 | 3820 | 865 | |||||||||||
ТТРМ 38/76-16,0/10,0 | 38x5 | 76x6 | 273x14 | 1500 | 750 | 2390 | 585 | 515 | 420 | 270 | ||||
3000 | 1500 | 3890 | 890 | |||||||||||
ТТРМ 38/89-6,3/1,6 | 38x4 | 89x5 | 273x8 | 3000 | 1500 | 3770 | 485 | 500 | 280 | 240 | ||||
4500 | 3000 | 5270 | 875 | |||||||||||
ТТРМ 38/89-6,3/4,0 | 273x10 | 3000 | 1500 | 3820 | 515 | 340 | ||||||||
4500 | 3000 | 5320 | 855 |
Условное обозначение группы теплообменников | Сортамент труб | lk,мм | l0,мм | L,мм | 2Н,мм | Dy, мм | t,мм | l1,мм | l2,мм | l3,мм | l4,мм | |||
теплообменных | кожуховых | камер | однопоточных | двухпоточных | ||||||||||
ТТРМ 48/76-6,3/1,6 | 48x4 | 76x4 | 273x8 | 3000 | 1500 | 3800 | 485 | 50 | 50 | 110 | 830 | 280 | 285 | 165 |
4500 | 3000 | 5300 | ||||||||||||
ТТРМ 48/76-6,3/4,0 | 273x10 | 3000 | 1500 | 3850 | 835 | 330 | ||||||||
4500 | 3000 | 5350 | ||||||||||||
ТТРМ 48/89-6,3/1,6 | 89x5 | 273x8 | 3000 | 1500 | 3840 | 80 | 830 | 310 | ||||||
4500 | 3000 | 5340 | ||||||||||||
6000 | 6840 | 1520 | ||||||||||||
ТТРМ 48/89-6,3/4,0 | 48x4 | 89x5 | 273x10 | 3000 | 1500 | 3890 | 485 | 50 | 80 | 110 | 835 | 360 | 285 | 165 |
4500 | 3000 | 5350 | ||||||||||||
6000 | 6890 | 1525 | ||||||||||||
ТТРМ 48/89-10,0/6,3 | 48x5 | 273x14 | 3000 | 1500 | 3940 | 585 | 845 | 410 | ||||||
4500 | 3000 | 5440 | ||||||||||||
6000 | 6940 | 1545 | ||||||||||||
ТТРМ 48/108-6,3/1,6 | 48x4 | 108x5 | 325x8 | 4500 | 5380 | 80 | 100 | 130 | 795 | 340 | 295 | 75 | ||
6000 | 6880 | 1495 | ||||||||||||
ТТРМ 48/108-6,3/4,0 | 325x10 | 4500 | 5460 | 830 | 420 | |||||||||
6000 | 6960 | 1530 | ||||||||||||
ТТРМ 57/89-10,0/1,6 | 57x5 | 89x5 | 325x8 | 4500 | 5420 | 50 | 80 | 805 | 320 | 315 | ||||
6000 | 6920 | 1535 | ||||||||||||
ТТРМ 57/89-10,0/4,0 | 325x10 | 4500 | 5500 | 860 | 400 | |||||||||
6000 | 7000 | 1570 | ||||||||||||
ТТРМ 57/108-10,0/1,6 | 108x5 | 325x8 | 4500 | 5440 | 80 | 100 | 815 | 340 | ||||||
6000 | 6940 | 1525 | ||||||||||||
ТТРМ 57/108-10,0/4,0 | 325x10 | 4500 | 5520 | 860 | 420 | |||||||||
6000 | 7020 | 1570 | ||||||||||||
ТТРМ 57/108-10,0/6,3 | 108x6 | 325x12 | 4500 | 5540 | 885 | 440 | ||||||||
6000 | 7040 | 1595 |
Смотрите также
Энергомаш, Чудово Центробежные нагнетатели | |
БорМаш, Пески Аппараты воздушного охлаждения горизонтальные блочного типа (ТУ 3612-006-51712587-2011) | |
Циклон, Мытищи Водяные воздухонаргеватели Cyclone SHW/CHW |