ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуТеплообменное оборудование
аппараты воздушного охлаждения аппарат теплообменный теплообменник теплообменное оборудование машины и оборудование
Условное обозначение группы элементов | Сортамент труб | Длина труб lт, мм | Длина секции ~L, мм | Ду, мм | h, мм | Ао, мм | А, мм | ||
теплообменных | кожуховых | исп. 1 | исп. 2 | ||||||
ТТОН 25/57-6,3/4,0 | 25x3 | 57x4 | 1500 | 1620 | 1810 | 40 | 90 | 100 | 1300 |
3000 | 3120 | 3310 | 2800 | ||||||
ТТОН 25/57-16,0/4,0 | 25x4 | 1500 | 1620 | 1810 | 1300 | ||||
3000 | 3120 | 3310 | 2800 | ||||||
ТТОН 25/57-16,0/10,0 | 57x5 | 1500 | 1620 | 1810 | 1300 | ||||
3000 | 3120 | 3310 | 2800 | ||||||
ТТОН 38/57-6,3/4,0 | 38x4 | 57x4 | 1500 | 1630 | 1840 | 1300 | |||
3000 | 3130 | 3340 | 2800 | ||||||
ТТОН 38/57-16,0/4,0 | 38x5 | 1500 | 1630 | 1840 | 1300 | ||||
3000 | 3130 | 3340 | 2800 | ||||||
ТТОН 38/57-16,0/10,0 | 57x5 | 1500 | 1630 | 1840 | 1300 | ||||
3000 | 3130 | 3340 | 2800 | ||||||
ТТОН 38/76-6,3/4,0 | 38x4 | 76x4 | 1500 | 1670 | 1880 | 50 | 130 | 115 | 1270 |
3000 | 3170 | 3380 | 2770 | ||||||
ТТОН 38/89-6,3/4,0 | 89x5 | 3000 | 3170 | 3380 | 130 | 2740 | |||
4500 | 4570 | 4880 | 4240 |
Условное обозначение группы элементов | Сортамент труб | Длина труб lт, мм | Длина секции ~L, мм | Ду, мм | h, мм | Ао, мм | А, мм | ||
теплообменных | кожуховых | исп. 1 | исп. 2 | ||||||
ТТОН 48/76-6,3/4,0 | 48x4 | 76x4 | 3000 | 3180 | 3430 | 50 | 130 | 115 | 2770 |
4500 | 4680 | 4930 | 4270 | ||||||
6000 | 6180 | 6430 | 5770 | ||||||
ТТОН 48/76-10,0/6,3 | 48x5 | 76x5 | 3000 | 3180 | 3430 | 2770 | |||
4500 | 4680 | 4930 | 4270 | ||||||
6000 | 6180 | 6430 | 5770 | ||||||
ТТОН 48/76-16,0/10,0 | 76x6 | 3000 | 3180 | - | 2770 | ||||
4500 | 4680 | 4270 | |||||||
6000 | 6180 | 5770 | |||||||
ТТОН 48/89-10,0/6,3 | 89x5 | 3000 | 3180 | 3430 | 130 | 2740 | |||
4500 | 4680 | 4930 | 4240 | ||||||
6000 | 6180 | 6430 | 5740 | ||||||
ТТОН 48/89-16,0/10,0 | 3000 | 3180 | - | 2740 | |||||
4500 | 4680 | 4240 | |||||||
6000 | 6180 | 5740 | |||||||
ТТОН 48/108-6,3/4,0 | 48x4 | 108x5 | 3000 | 3240 | 3430 | 80 | 190 | 150 | 2700 |
4500 | 4740 | 4930 | 4200 | ||||||
6000 | 6240 | 6430 | 5700 | ||||||
ТТОН 48/108-10,0/6,3 | 48x5 | 108x6 | 3000 | 3180 | 3430 | 2700 | |||
4500 | 4680 | 4930 | 4200 | ||||||
6000 | 6180 | 6430 | 5700 |
Условное обозначение группы элементов | Сортамент труб | Длина труб lт, мм | Длина секции ~L, мм | Ду, мм | h, мм | Ао, мм | А, мм | ||
теплообменных | кожуховых | исп. 1 | исп. 2 | ||||||
ТТОН 57/89-10,0/6,3 | 57x5 | 89x5 | 4500 | 4690 | 4970 | 50 | 130 | 130 | 4240 |
6000 | 6190 | 6470 | 5740 | ||||||
ТТОН 57/89-16,0/10,0 | 57x6 | 89x6 | 4500 | 4690 | - | 4240 | |||
6000 | 6190 | 5740 | |||||||
ТТОН 57/108-6,3/4,0 | 57x5 | 108x5 | 4500 | 4750 | 5030 | 80 | 190 | 150 | 4200 |
6000 | 6250 | 6530 | 5700 | ||||||
ТТОН 57/108-10,0/6,3 | 108x6 | 4500 | 4750 | 5030 | 4200 | ||||
6000 | 6250 | 6530 | 5700 | ||||||
ТТОН 57/108-16,0/10,0 | 57x6 | 108x8 | 4500 | 4750 | - | 4200 | |||
6000 | 6250 | 5700 | |||||||
ТТОН 89/133-1,6/1,6 | 89x5 | 133x6 | 6000 | - | 6535 | 80 | 240 | 160 | 5680 |
9000 | 9535 | 8680 | |||||||
ТТОН 89/133-4,0/1,6 | 6000 | 6555 | 5680 | ||||||
9000 | 9555 | 8680 | |||||||
ТТОН 89/133-6,3/4,0 | 6000 | 6330 | 6625 | 5680 | |||||
9000 | 9330 | 9625 | 8680 | ||||||
ТТОН 89/133-10,0/6,3 | 89x6 | 133x8 | 6000 | 6330 | - | 5680 | |||
9000 | 9330 | 8680 | |||||||
ТТОН 89/133-16,0/10,0 | 89x8 | 6000 | 6330 | 5680 | |||||
9000 | 9330 | 8680 | |||||||
ТТОН 89/159-1,6/1,6 | 89x5 | 159x6 | 6000 | - | 6535 | 100 | 270 | 180 | 5640 |
9000 | 9535 | 8640 | |||||||
ТТОН 89/159-4,0/1,6 | 6000 | 6555 | 5640 | ||||||
9000 | 9555 | 8640 | |||||||
ТТОН 89/159-6,3/4,0 | 6000 | 6330 | 6625 | 5640 | |||||
9000 | 9330 | 9625 | 8640 | ||||||
ТТОН 89/159-10,0/6,3 | 89x6 | 159x8 | 6000 | 6330 | - | 100 | 270 | 180 | 5640 |
9000 | 9330 | 8640 | |||||||
ТТОН 89/159-16,0/10,0 | 89x8 | 159x12 | 6000 | 6330 | 5640 | ||||
9000 | 9330 | 8640 |
Условное обозначение группы элементов | Сортамент труб | Длина труб lт, мм | Длина секции ~L, мм | Ду, мм | h, мм | Ао, мм | А, мм | ||
теплообменных | кожуховых | исп. 1 | исп. 2 | ||||||
ТТОН 108/159-1,6/1,6 | 108x5 | 159x6 | 6000 | - | 6585 | 100 | 270 | 180 | 5640 |
9000 | 9585 | 8640 | |||||||
ТТОН 108/159-4,0/1,6 | 108x6 | 6000 | 6645 | 5640 | |||||
9000 | 9645 | 8640 | |||||||
ТТОН 108/159-6,3/4,0 | 6000 | 6380 | 6625 | 5640 | |||||
9000 | 9380 | 9625 | 8640 | ||||||
ТТОН 108/159-10,0/6,3 | 108x8 | 159x8 | 6000 | 6380 | - | 5640 | |||
9000 | 9380 | 8640 | |||||||
ТТОН 108/159-16,0/10,0 | 108x10 | 159x12 | 6000 | 6380 | 5640 | ||||
9000 | 9380 | 8640 | |||||||
ТТОН 133/219-4,0/1,6 | 133x6 | 219x6 | 9000 | 9455 | 150 | 350 | 210 | 8580 | |
ТТОН 133/219-10,0/1,6 | 133x8 | ||||||||
ТТОН 133/219-10,0/4,0 | 219x8 | ||||||||
ТТОН 133/219-10,0/6,3 | 219x12 | ||||||||
ТТОН 133/219-16,0/10,0 | 133x12 | ||||||||
ТТОН 159/219-1,6/1,6 | 159x6 | 219x6 | 6000 | - | 6755 | 125 | 360 | 210 | 5580 |
9000 | 9755 | 8580 | |||||||
ТТОН 159/219-4,0/1,6 | 219x6 | 6000 | - | 6800 | 5580 | ||||
9000 | 9520 | 9800 | 8580 | ||||||
ТТОН 159/219-6,3/4,0 | 159x8 | 219x8 | 6000 | - | 6945 | 5580 | |||
9000 | 9520 | 9945 | 8580 | ||||||
ТТОН 159/219-10,0/6,3 | 159x12 | 219x12 | 9000 | 9520 | - | 8580 |
Смотрите также
Энергомаш, Чудово Центробежные нагнетатели | |
БорМаш, Пески Аппараты воздушного охлаждения горизонтальные блочного типа (ТУ 3612-006-51712587-2011) | |
Циклон, Мытищи Водяные воздухонаргеватели Cyclone SHW/CHW |