ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуТеплообменное оборудование
аппараты воздушного охлаждения аппарат теплообменный теплообменник теплообменное оборудование машины и оборудование
Внутренний диаметр кожуха Дв | Давление Ру, МПа, не более | L*, мм | Длина труб l, мм | l0, мм | l1*, мм | l2, мм | Размещение перегородок | Н, мм | Н/2, мм | h, мм | DyA при числе ходов по трубам, мм | DyБ, мм | А, мм | А1, мм | ||
l3, мм | число | 2 | 4 | |||||||||||||
325** | 4,0 | 3700 | 3000 | 1500 | 235 | 400 | 140 | 16 | 600 | 300 | 292 | 100 | - | 100 | 490 | 2330 |
6700 | 6000 | 3000 | 1100 | 38 | 5330 | |||||||||||
6,3 | 3720 | 3000 | 1500 | 350 | 14 | 784 | 392 | 500 | 2170 | |||||||
6720 | 6000 | 3000 | 1100 | 36 | 5170 | |||||||||||
400 | 4,0 | 3730 | 3000 | 1500 | 250 | 400 | 210 | 10 | 714 | 357 | 352 | 2250 | ||||
6730 | 6000 | 3000 | 1100 | 24 | 550 | 5250 | ||||||||||
6,3 | 3760 | 3000 | 1500 | 400 | 10 | 810 | 405 | 2150 | ||||||||
6760 | 6000 | 3000 | 1100 | 24 | 5150 | |||||||||||
500 | 4,0 | 3930 | 3000 | 1500 | 310 | 400 | 260 | 8 | 954 | 477 | 472 | 150 | 150 | 2200 | ||
6930 | 6000 | 3000 | 1100 | 20 | 650 | 5200 | ||||||||||
6,3 | 3980 | 3000 | 1500 | 350 | 8 | 2060 | ||||||||||
6980 | 6000 | 3000 | 1100 | 18 | 5060 | |||||||||||
600 | 2,5 | 6930 | 6000 | 3000 | 310 | 1100 | 320 | 16 | 1060 | 530 | 525 | 200 | 150 | 200 | 600 | 5100 |
4,0 | 7070 | 640 | 5060 | |||||||||||||
6,3 | 7160 | 340 | 900 | 14 | 1106 | 553 | 532 | 770 | 4760 | |||||||
Внутренний диаметр кожуха Дв | Давление Ру, МПа, не более | L*, мм | Длина труб l, мм | l0, мм | l1*, мм | l2, мм | Размещение перегородок | Н, мм | Н/2, мм | h, мм | DyA при числе ходов по трубам, мм | DyБ, мм | А, мм | А1, мм | ||
l3, мм | число | 2 | 4 | |||||||||||||
700 | 2,5 | 7060 | 6000 | 3000 | 310 | 1000 | 360 | 14 | 1198 | 599 | 562 | 640 | 5100 | |||
4,0 | 7190 | 340 | 1262 | 631 | 568 | 720 | 5000 | |||||||||
6,3 | 7350 | 380 | 850 | 12 | 1324 | 662 | 576 | 850 | 4750 | |||||||
800 | 1,6 | 7130 | 6000 | 3000 | 330 | 1100 | 390 | 12 | 1354 | 677 | 612 | 250 | 200 | 250 | 700 | 5100 |
10130 | 9000 | 6000 | 20 | 8100 | ||||||||||||
2,5 | 7180 | 6000 | 3000 | 360 | 950 | 12 | 616 | 5100 | ||||||||
10180 | 9000 | 6000 | 20 | 8100 | ||||||||||||
4,0 | 7220 | 6000 | 3000 | 380 | 12 | 750 | 4900 | |||||||||
10220 | 9000 | 6000 | 20 | 7900 | ||||||||||||
6,3 | 7400 | 6000 | 3000 | 450 | 800 | 385 | 12 | 1430 | 715 | 622 | 890 | 4670 | ||||
10400 | 9000 | 6000 | 20 | 7670 | ||||||||||||
900 | 1,6 | 7230 | 6000 | 3000 | 360 | 950 | 445 | 10 | 1374 | 687 | 666 | 250 | 200 | 250 | 720 | 5000 |
10230 | 9000 | 6000 | 18 | 8000 | ||||||||||||
2,5 | 7310 | 6000 | 3000 | 390 | 10 | 1398 | 699 | 750 | 4950 | |||||||
10310 | 9000 | 6000 | 18 | 7950 | ||||||||||||
4,0 | 7420 | 6000 | 3000 | 420 | 850 | 10 | 1492 | 746 | 672 | 840 | 4750 | |||||
10420 | 9000 | 6000 | 16 | 7750 | ||||||||||||
6,3 | 7550 | 6000 | 3000 | 450 | 700 | 10 | 1542 | 771 | 680 | 1100 | 4400 | |||||
10550 | 9000 | 6000 | 16 | 7400 |
Внутренний диаметр кожуха Дв | Давление Ру, МПа, не более | L*, мм | Длина труб l, мм | l0, мм | l1*, мм | l2, мм | Размещение перегородок | Н, мм | Н/2, мм | h, мм | DyA при числе ходов по трубам, мм | DyБ, мм | А, мм | А1, мм | ||
l3, мм | число | 2 | 4 | |||||||||||||
1000 | 1,6 | 7300 | 6000 | 3000 | 410 | 950 | 500 | 10 | 1558 | 779 | 712 | 300 | 200 | 300 | 750 | 5000 |
10300 | 9000 | 6000 | 16 | 8000 | ||||||||||||
2,5 | 7350 | 6000 | 3000 | 430 | 10 | 716 | 5000 | |||||||||
10350 | 9000 | 6000 | 16 | 8000 | ||||||||||||
4,0 | 7470 | 6000 | 3000 | 460 | 750 | 490 | 10 | 870 | 4800 | |||||||
10470 | 9000 | 6000 | 16 | 7800 | ||||||||||||
6,3 | 7580 | 6000 | 3000 | 480 | 600 | 500 | 8 | 1860 | 930 | 726 | 1330 | 4200 | ||||
10580 | 9000 | 6000 | 14 | 7200 | ||||||||||||
1200 | 1,6 | 7480 | 6000 | 3000 | 450 | 800 | 615 | 8 | 1780 | 890 | 822 | 300 | 250 | 300 | 820 | 4760 |
10480 | 9000 | 6000 | 12 | 7760 | ||||||||||||
2,5 | 7500 | 6000 | 3000 | 470 | 8 | 870 | 4760 | |||||||||
10500 | 9000 | 6000 | 12 | 7760 | ||||||||||||
4,0 | 7550 | 6000 | 3000 | 500 | 700 | 6 | 824 | 1130 | 4350 | |||||||
10550 | 9000 | 6000 | 12 | 7350 | ||||||||||||
6,3 | 7700 | 6000 | 2550 | 530 | 6 | 1900 | 950 | 836 | 1400 | 3800 | ||||||
10700 | 9000 | 5500 | 10 | 6800 |
Смотрите также
Энергомаш, Чудово Центробежные нагнетатели | |
БорМаш, Пески Аппараты воздушного охлаждения горизонтальные блочного типа (ТУ 3612-006-51712587-2011) | |
Циклон, Мытищи Водяные воздухонаргеватели Cyclone SHW/CHW |