ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуТепло-, гидро, паро-, шумоизоляция ПЕНОФОЛ®
пароизоляция теплоизоляционные материалы гидроизоляционные материалы изоляционные материалы строительные материалы
Характеристика | Значение | |||
Температура, °C | от -60 до +100 | |||
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее | 97 | |||
Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее | 90 | |||
Коэффициент теплопроводности, λ, не более Вт (м °C) | В сухом состоянии | В условиях эксплуатации А | В условиях эксплуатации Б | |
0,048-0,049 | 0,049-0,050 | 0,050 | ||
Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа), s, Вт (м °C) | 0,44-0,48 | |||
Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/мч Па | 0,001 | |||
Динамический модуль упругости, Ед, МПа | под нагрузкой 2 кПа | под нагрузкой 5 кПа | ||
0,26-0,40 | 0,72-0,77 | |||
Относительное сжатие, Ед | под нагрузкой 2 кПа | под нагрузкой 5 кПа | ||
0,04 – 0,10 | 0,13 – 0,23 | |||
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ | 20 | |||
Удельная теплоемкость, C 0 , кДж/кг °C | 1,95-2,00 | |||
Расчетное массовое отношение влаги в материале, w, в условиях эксплуатации, % : | А | Б | ||
2 | 2-5 | |||
Группа горючести | Г1 |
Наименование материала | толщина, мм |
Пенофол 2000 тип В-04 (2 замкнутые воздушные прослойки по 10 мм) ТУ 2244-056-04696843-2001 с изм. № 1-4 | 24 |
Пенополистирол (λ=0.038 Вт/м·С) ГОСТ 15588-86 | 41 |
Минеральная вата (λ=0.047 Вт/м·С) ГОСТ 9573-82 | 51 |
Сосна (λ=0.09 Вт/м·С) ГОСТ 9463-72 | 98 |
Гравий керамзитовый (λ=0.099 Вт/м·С) ГОСТ 9759-83 | 107 |
Кирпич глиняный на цементно-песчаном растворе (λ=0.56 Вт/м·С) ГОСТ 530-80 | 605 |
Кирпич силикатный на цементно-песчаном растворе (λ=0.70 Вт/м·С) ГОСТ 379-79 | 756 |
№ п/п | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Розничная цена с НДС руб./м² |
1 | 3 | 1200 | 10 | 54,52 |
2 | 3 | 1200 | 15 | 54,15 |
3 | 3 | 1200 | 25 | 52,69 |
4 | 3 | 1200 | 30 | 51,83 |
5 | 3 | 1500 | 30 | 51,59 |
6 | 4 | 1200 | 10 | 59,05 |
7 | 4 | 1200 | 15 | 58,69 |
8 | 4 | 1200 | 25 | 57,23 |
9 | 4 | 1200 | 30 | 56,39 |
10 | 4 | 1500 | 30 | 56,14 |
11 | 5 | 1200 | 10 | 63,46 |
12 | 5 | 1200 | 15 | 63,11 |
13 | 5 | 1200 | 25 | 61,66 |
14 | 5 | 1200 | 30 | 60,82 |
15 | 5 | 1500 | 30 | 60,57 |
16 | 8 | 1200 | 15 | 79,28 |
17 | 8 | 1500 | 15 | 78,91 |
18 | 10 | 1200 | 15 | 88,71 |
19 | 10 | 1500 | 15 | 88,36 |
20 | 12 | 1200 | 15 | 156,57 |
21 | 13 | 1200 | 15 | 188,95 |
22 | 15 | 1200 | 10 | 253,94 |
23 | 20 | 1200 | 10 | 328,96 |
24 | 40 | 1100 | 2 | 639,76 |
Смотрите также
Тёплый дом, Астрахань Плитный вспененный пенополистирол (плитный пенопласт) | |
Тёплый дом, Астрахань Блок стеновой основной (БСО) | |
Завод ЛИТ, Переславль-Залесский Рулоны технического изоляционного материала ТИЛИТ® Блэк Стар Дакт и Блэк Стар Дакт Ал | |
Завод ЛИТ, Переславль-Залесский Рулоны изоляционного материала АРМОФОЛ® тип А |