ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуТЭНы и теплоэлектронагреватели
теплоэлектронагреватель дистиллятор запасные части оборудования запасные части запчасти электротехнические изделия металлические изделия машины и оборудование
100 | — развернутая длина оболочки ТЭН (см). |
А | — длина контактного стержня в заделке (А-40 мм, Б-65 мм). |
13 | — диаметр оболочки ТЭН (7,4; 8; 10; 13). |
3,15 | — потребляемая мощность (кВт). |
З | — нагреваемая среда (S — спокойная среда, P — вода, O — воздух, движущийся со скоростью не менее 6 м/с, L — литейные формы, Z — масло). |
220 | — напряжение (В). |
R30 | — радиус гиба 30 мм (стандартные радиусы 19, 24, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 100, мм). |
Ш | — штуцер (М22×1,5-резьба) |
Условное обозначение нагреваемой среды | Нагреваемая среда | Характер нагрева | Удельная мощность Вт см 2 Не более | Материал оболочки ТЭН |
X | Вода, слабый раствор щелочей и кислот (рН от 5 до 9) | Нагревание, кипячение с max t = 100C на оболочке | 9,0 | Медь и латунь (с покрытием) |
J | Вода, слабый раствор кислот (рН от 5 до 7) | Нагревание, кипячение с max t = 100C на оболочке | 15,0 | Нержавеющая жаропрочная сталь |
P | Вода, слабый раствор щелочей (рН от 7 до 9) | Нагревание, кипячение с max t = 100C на оболочке | 15,0 | Углеродистая сталь |
S | Воздух и прочие газы и смеси газов | Нагрев в спокойной газовой среде до рабочей t = 450C на оболочке | 2,2 | Углеродистая сталь |
T | Воздух и прочие газы и смеси газов | Нагрев в спокойной газовой среде до рабочей t = 450C на оболочке | 5,0 | Нержавеющая жаропрочная сталь |
O | Воздух и прочие газы и смеси газов | Нагрев в среде с движущимся воздухом со скоростью 6 мс воздухом, с t 450C на оболочке | 5,5 | Углеродистая сталь |
K | Воздух и прочие газы и смеси газов | Нагрев в среде с движущимся воздухом со скоростью 6 мс воздухом, с t 450C на оболочке | 6,5 | Нержавеющая жаропрочная сталь |
Z | Жиры и масла | Нагрев в ваннах и др. емкостях | 3,0 | Углеродистая сталь |
L | Литейные формы, пресс-формы. Тэны вставлены в отверстия. Имееется гарантированный контакт с нагреваемым металом. | Нагрев до t = 450C на оболочке | 5,0 | Углеродистая сталь |
Длина стержня в заделке, мм | 40 | 65 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 |
Условное обозначение | A | B | C | D | E | F | G | H |
Развернутая длина оболочки ТЭН, см | Диаметр ТЭН, мм | Обогреваемая среда Р (вода и растворы) | Обогреваемая среда S (спокойный воздух) | ||||||||||||||
Напряжение, В | Напряжение, В | ||||||||||||||||
36 | 48 | 55 | 60 | 110 | 127 | 220 | 380 | 36 | 48 | 55 | 60 | 110 | 127 | 220 | 380 | ||
ТЭН-32 | 8 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - |
10 | 0,63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | - | - | - | - | |
13 | 0,63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | |
ТЭН-45 | 8 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 1 | 1,25 | 1,25 | 0,8 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - |
10 | 0,63 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,25 | 1,6 | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | |
13 | 0,63 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,25 | 1,6 | - | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | - | - | |
ТЭН-60 | 8 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1 | 1,25 | 1,6 | - | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - |
10 | 0,4 | 0,8 | 1 | 1,25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | - | |
13 | 0,4 | 0,8 | 1 | 1,25 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | |
ТЭН-80 | 8 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1 | 1,25 | 2 | 2 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 0,4 | - | - |
10 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | |
13 | 0,32 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - | |
ТЭН-85 | 8 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1 | 1,25 | 2 | 2 | - | 0,16 | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 0,4 | - | - |
10 | 0,25 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | |
13 | 0,25 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 0,25 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - | |
ТЭН-100 | 8 | - | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1 | 2 | 3 | - | - | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
10 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 2 | 2,5 | 4 | 4 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |
13 | 0,25 | 0,4 | 0,63 | 0,63 | 2 | 2,5 | 4 | 4 | 0,25 | 0,4 | 0,63 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
ТЭН-125 | 8 | - | - | 0,16 | 0,2 | 0,63 | 0,8 | 2 | 3 | - | - | 0,16 | 0,2 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - |
10 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 2 | 2,5 | 4 | 4 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |
13 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 2 | 2,5 | 4 | 4 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ТЭН-140 | 8 | - | - | - | 0,16 | 0,63 | 0,5 | 2,5 | 3,5 | - | - | - | 0,16 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
10 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 2 | 4 | 5 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
13 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 2 | 4 | 5 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ТЭН-170 | 10 | - | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,6 | 4 | 6,3 | - | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | - | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,6 | 4 | 8 | - | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
ТЭН-200 | 10 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1 | 1,6 | 4 | 8 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
13 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1 | 1,6 | 4 | 8 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1 | 1,25 | 1,6 | 1,6 | |
ТЭН-236 | 13 | - | 0,36 | 0,25 | 0,25 | 1 | 1,25 | 4 | 8 | - | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 1 | 1,25 | 2 | 2 |
ТЭН-280 | 13 | - | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1 | 3,15 | 8 | - | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1 | 2 | 2 |
Развернутая длина оболочки ТЭН, см | Диаметр ТЭН, мм | Обогреваемая среда Z (масло) | Обогреваемая среда O, L (O — подвижный воздух, L — литейные формы) | ||||||||||||||
Напряжение, В | Напряжение, В | ||||||||||||||||
36 | 48 | 55 | 60 | 110 | 127 | 220 | 380 | 36 | 48 | 55 | 60 | 110 | 127 | 220 | 380 | ||
ТЭН-32 | 8 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | - | - | - | - | 0,25 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | - | - | - |
10 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | - | |
13 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | - | - | |
ТЭН-45 | 8 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | - | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | - | - |
10 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | - | - | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - | - | |
13 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | - | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - | |
ТЭН-60 | 8 | 0,16 | 0,25 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | - | - | 0,16 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - |
10 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | 0,4 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
13 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - | 0,4 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,8 | |
ТЭН-80 | 8 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 0,12 | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,8 | 1 | 0,8 | - |
10 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
13 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | 0,32 | 0,5 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
ТЭН-85 | 8 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,8 | 1 | 1 | - |
10 | 0,25 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
13 | 0,25 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,32 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
ТЭН-100 | 8 | - | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - | - | - | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1 |
10 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
13 | 0,25 | 0,4 | 0,63 | 0,63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,25 | 0,4 | 0,63 | 0,63 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | |
ТЭН-125 | 8 | - | - | 0,16 | 0,2 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - | 0,16 | 0,2 | 0,63 | 1 | 1,5 | 1,5 |
10 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
13 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,5 | |
ТЭН-140 | 8 | 0,16 | - | - | 0,16 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - | - | - | 0,63 | 0,8 | 1,6 | 1,6 |
10 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | |
13 | - | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,25 | 1,5 | 1,25 | 1,5 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,5 | |
ТЭН-170 | 10 | - | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | - | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,6 | 2,5 | 2,5 |
13 | - | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | - | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,6 | 3,15 | 3 | |
ТЭН-200 | 10 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1 | 1,6 | 3,15 | 3,15 |
13 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1 | 1,6 | 3,15 | 4 | |
ТЭН-236 | 13 | - | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 1 | 1,25 | 2,5 | 2,5 | - | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 1 | 1,25 | 3,15 | 5 |
ТЭН-280 | 13 | - | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1 | 2,5 | 3,15 | - | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1 | 3,15 | 5 |
И, вольт | 36 | 48 | 55 | 60 | 110 | 127 | 220 | 380 |
36 | 1 | 0,56 | 0,43 | 0,36 | 0,11 | 0,08 | 0,03 | 0,01 |
48 | 1,78 | 1 | 0,76 | 0,64 | 0,19 | 0,14 | 0,05 | 0,02 |
55 | 2,33 | 1,31 | 1 | 0,84 | 0,25 | 0,19 | 0,06 | 0,02 |
60 | 2,78 | 1,56 | 1,19 | 1 | 0,30 | 0,22 | 0,07 | 0,03 |
110 | 9,09 | 5,25 | 4,00 | 3,36 | 1 | 0,75 | 0,25 | 0,08 |
127 | 12,45 | 7,00 | 5,33 | 4,48 | 1,33 | 1 | 0,33 | 0,11 |
220 | 37,35 | 21,01 | 16,00 | 13,44 | 4,00 | 3,00 | 1 | 0,34 |
380 | 111,42 | 62,67 | 47,74 | 40,11 | 11,93 | 8,95 | 2,98 | 1 |
Диаметр оболочки ТЭН (мм) | М — размер резьбы | L — длина (мм) | S — толщина фланца (мм) | D — диаметр фланца (мм) |
8,5 | М 14×1,5 | 18 | 3 | 20 |
10 | G ½'' | 24 | 4 | 30 |
М 16×1,5 | 18 | 3 | 25 | |
13 | G ½'' | 24 | 4 | 30 |
М 22×1,5 | 22 | 4 | 30 | |
Смотрите также
МЗ "Исеть", Екатеринбург Изготовление червячных колес, шестерен | |
РМЗ "Нихард-сервис", Златоуст Нож мешалки | |
ООО "ГНК", КРАСНОЯРСК Переводники | |
Рукава и шланги для буровых насосов в наличии, ижевск Рукава и шланги для буровых насосов в наличии и под заказ. |