Светильники уличного освещения
уличные светильники светильник осветительное оборудование электрическое оборудование

Основные параметры Габаритные размеры: 650х300х250 (выпуклое стеклом); 650х300х190 (плоское стекло) ТУ 3461-009-78127115-2012 PDF листовка (скачать) | Материалы |
| Корпус - алюминий литойПанель для ПРА - сталь оцинкованная Покрытие - эмаль порошковая серого цветаОтражатель - алюминий полированныйПлафон - поликарбонат или закалённое плоское стеклоКрепление плафон - защелки из нержавеющей стали |
| Обслуживание |
| Доступ к лампе и ПРА осуществляется с помощью открытия трех защёлок |
| Установка |
| Рекомендуется установка на Г-образных кронштейнах опор под углом 0-20° к горизонту. Диаметром трубы кронштейна 48 мм. Высота установки 4-12 м |
| Модификации |
| 112 - с алюминиевым отражателем, ЭмПРА Компенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната113 - с алюминиевым отражателем, ЭмПРА Компенсированный, плоский плафон из закалённого силикатного стеклаИсп.1 - импортная комплектация |
| ПРА |
| Данный светильник может комплектоваться электронным ПРА. |
| Наименование | Артикул | Источник света | Номинальнаямощность | Патрон | cos ф | КПД, % не менее | КСС | Масса, кг |
| РКУ 90-125-112 Исп.1 | 10832 | ДРЛ | 125 | Е27 | 0,85 | 72 | Ш | 6,47 |
| РКУ 90-125-112 | 10833 | ДРЛ | 125 | Е27 | 0,85 | 72 | Ш | 6,93 |
| РКУ 90-125-113 Исп.1 | 10051 | ДРЛ | 125 | Е27 | 0,85 | 72 | Ш | 7,17 |
| РКУ 90-125-113 | 10052 | ДРЛ | 125 | Е27 | 0,85 | 72 | Ш | 7,63 |
| РКУ 90-250-112 | 10835 | ДРЛ | 250 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 8,14 |
| РКУ 90-250-112 Исп.1 | 10834 | ДРЛ | 250 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 7,59 |
| РКУ 90-250-113 | 10837 | ДРЛ | 250 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 8,84 |
| РКУ 90-250-113 Исп.1 | 10836 | ДРЛ | 250 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 8,29 |
| ЖКУ 90- 70-112 | 10049 | ДНаТ | 70 | Е27 | 0,85 | 72 | Ш | 6,93 |
| ЖКУ 90- 70-112 Исп.1 | 10048 | ДНаТ | 70 | Е27 | 0,85 | 72 | Ш | 6,62 |
| ЖКУ 90- 70-113 | 10058 | ДНаТ | 70 | Е27 | 0,85 | 72 | Ш | 7,63 |
| ЖКУ 90- 70-113 Исп.1 | 10057 | ДНаТ | 70 | Е27 | 0,85 | 72 | Ш | 7,32 |
| ЖКУ 90-100-112 | 10632 | ДНаТ | 100 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 7,14 |
| ЖКУ 90-100-112 Исп.1 | 10633 | ДНаТ | 100 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 6,86 |
| ЖКУ 90-100-113 Исп.1 | 10060 | ДНаТ | 100 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 7,56 |
| ЖКУ 90-100-113 | 10061 | ДНаТ | 100 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 7,84 |
| ЖКУ 90-150-112 | 10634 | ДНаТ | 150 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 8,14 |
| ЖКУ 90-150-112 Исп.1 | 10635 | ДНаТ | 150 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 7,55 |
| ЖКУ 90-150-113 | 10559 | ДНаТ | 150 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 8,84 |
| ЖКУ 90-150-113 Исп.1 | 10063 | ДНаТ | 150 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 8,25 |
| ЖКУ 90-250-112 | 10640 | ДНаТ | 250 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 9,44 |
| ЖКУ 90-250-112 Исп.1 | 10639 | ДНаТ | 250 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 8,72 |
| ЖКУ 90-250-113 | 10065 | ДНаТ | 250 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 10,14 |
| ЖКУ 90-250-113 Исп.1 | 10064 | ДНаТ | 250 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 9,42 |
| ЖКУ 90-400-113 Исп.1 | 10641 | ДНаТ | 400 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 11,34 |
| ГКУ 90- 70-112 | 10082 | ДРИ | 70 | Е27 | 0,85 | 72 | Ш | 6,93 |
| ГКУ 90- 70-112 Исп.1 | 10081 | ДРИ | 70 | Е27 | 0,85 | 72 | Ш | 6,62 |
| ГКУ 90- 70-113 | 10085 | ДРИ | 70 | Е27 | 0,85 | 72 | Ш | 7,63 |
| ГКУ 90- 70-113 Исп.1 | 10084 | ДРИ | 70 | Е27 | 0,85 | 72 | Ш | 7,32 |
| ГКУ 90-100-112 | 10068 | ДРИ | 100 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 7,54 |
| ГКУ 90-100-112 Исп.1 | 10067 | ДРИ | 100 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 6,86 |
| ГКУ 90-100-113 | 10072 | ДРИ | 100 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 8,24 |
| ГКУ 90-100-113 Исп.1 | 10069 | ДРИ | 100 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 7,56 |
| ГКУ 90-150-112 Исп.1 | 10073 | ДРИ | 150 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 7,55 |
| ГКУ 90-150-112 | 10075 | ДРИ | 150 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 8,14 |
| ГКУ 90-150-113 | 10029 | ДРИ | 150 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 8,84 |
| ГКУ 90-150-113 Исп.1 | 10077 | ДРИ | 150 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 8,25 |
| ГКУ 90-250-112 | 10482 | ДРИ | 250 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 9,04 |
| ГКУ 90-250-112 Исп.1 | 10481 | ДРИ | 250 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 8,72 |
| ГКУ 90-250-113 | 10080 | ДРИ | 250 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 9,74 |
| ГКУ 90-250-113 Исп.1 | 10588 | ДРИ | 250 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 9,42 |
| НКУ 90-200-112 Е27 | 10086 | ЛОН, КЛЛ | 200 | Е27 | - | 72 | Ш | 5,53 |
| НКУ 90-200-113 Е27 | 10088 | ЛОН, КЛЛ | 200 | Е27 | - | 72 | Ш | 6,23 |
| НКУ 90-300-112 Е40 | 10598 | ЛОН, КЛЛ | 300 | Е40 | - | 72 | Ш | 5,74 |
| НКУ 90-300-113 Е40 | 10089 | ЛОН, КЛЛ | 300 | Е40 | - | 72 | Ш | 6,44 |
Смотрите также
![]() | АСТЗ, Тургенево ЛКУ11 Street |
![]() | Электропром, Прокопьевск L-Кристалл (ССУ 220-190), (ССУ 220-2*96) |
![]() | Ксенон, Инсар Уличные светильники РКУ01, ЖКУ01, ГКУ01, ЛКУ01 |
![]() | ООО «ЭФФЕСТ», Москва Эффест-Офис Светильник светодиодный «Офисный 1200*180» |